The authors regret that there were some minor errors in Tables 2 and 3 in their original paper and apologise for any inconvenience caused. The correct versions of the tables can be found below.
Table 2
Variable . | Category . | Percent . | OR . | 95% CI . | P . |
---|---|---|---|---|---|
Source | Tap | 15 | – | – | 0.6 |
Well | 18 | 1.2 | 0.5–3.1 | ||
Location | Urban | 8.1 | – | – | 0.01 |
Rural | 23.7 | 3.5 | 1.3–9.4 |
Variable . | Category . | Percent . | OR . | 95% CI . | P . |
---|---|---|---|---|---|
Source | Tap | 15 | – | – | 0.6 |
Well | 18 | 1.2 | 0.5–3.1 | ||
Location | Urban | 8.1 | – | – | 0.01 |
Rural | 23.7 | 3.5 | 1.3–9.4 |
Table 3
Source . | P . | Ser . | Antibiotic resistance patterns . | β-Lactamase . | Virulence . | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S . | NA . | SXT . | TE . | CTX . | C . | AMP . | K . | CIP . | CN . | TEM . | SHV . | CTX . | Stx1 . | Stx2 . | eaeA . | |||
Tap N = 15 | P1 | O26 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
P2 | O26 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
P3 | O26 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
P4 | O103 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
P5 | O26 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
P6 | O128 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
O128 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
P7 | O26 | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
P8 | O26 | + | + | + | + | + | ||||||||||||
P9 | O26 | + | + | + | + | + | ||||||||||||
P10 | O26 | + | + | + | + | + | ||||||||||||
P11 | O26 | + | + | + | ||||||||||||||
P12 | O26 | + | + | |||||||||||||||
P13 | O26 | + | ||||||||||||||||
P14 | O26 | |||||||||||||||||
Well N = 9 | P1 | O91 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
P2 | O91 | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
P3 | O128 | + | + | + | ||||||||||||||
P4 | O128 | + | + | |||||||||||||||
O124 | + | + | ||||||||||||||||
P5 | O124 | + | ||||||||||||||||
O128 | + | |||||||||||||||||
P6 | O45 | + | ||||||||||||||||
P7 | O45 | |||||||||||||||||
Total | N | 20 | 18 | 14 | 14 | 12 | 12 | 8 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 8 | 3 | |
% | 83.3 | 75 | 58.3 | 58.3 | 50 | 50 | 33.3 | 25 | 25 | 16.6 | 25 | 25 | 16.6 | 20.8 | 33.3 | 12.5 |
Source . | P . | Ser . | Antibiotic resistance patterns . | β-Lactamase . | Virulence . | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S . | NA . | SXT . | TE . | CTX . | C . | AMP . | K . | CIP . | CN . | TEM . | SHV . | CTX . | Stx1 . | Stx2 . | eaeA . | |||
Tap N = 15 | P1 | O26 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
P2 | O26 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
P3 | O26 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
P4 | O103 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
P5 | O26 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
P6 | O128 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
O128 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
P7 | O26 | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
P8 | O26 | + | + | + | + | + | ||||||||||||
P9 | O26 | + | + | + | + | + | ||||||||||||
P10 | O26 | + | + | + | + | + | ||||||||||||
P11 | O26 | + | + | + | ||||||||||||||
P12 | O26 | + | + | |||||||||||||||
P13 | O26 | + | ||||||||||||||||
P14 | O26 | |||||||||||||||||
Well N = 9 | P1 | O91 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
P2 | O91 | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
P3 | O128 | + | + | + | ||||||||||||||
P4 | O128 | + | + | |||||||||||||||
O124 | + | + | ||||||||||||||||
P5 | O124 | + | ||||||||||||||||
O128 | + | |||||||||||||||||
P6 | O45 | + | ||||||||||||||||
P7 | O45 | |||||||||||||||||
Total | N | 20 | 18 | 14 | 14 | 12 | 12 | 8 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 8 | 3 | |
% | 83.3 | 75 | 58.3 | 58.3 | 50 | 50 | 33.3 | 25 | 25 | 16.6 | 25 | 25 | 16.6 | 20.8 | 33.3 | 12.5 |
AMP, Ampicillin; CTX, Cefotaxime; NA, Nalidixic acid; CIP, Ciprofloxacin; CN, Gentamicin; S, Streptomycin; K, Kanamycin; C, Chloramphenicol; TE, Tetracycline; SXT, Sulphamethoxazole/Trimethoprim.
© IWA Publishing 2020