Average AIC of rainfall characteristics and its weighted average for a specific raingauge used in the cross-validation
. | . | Average AIC . | . | ||
---|---|---|---|---|---|
No of cluster . | Raingauge . | . | Rainfall depth ![]() | Storm pattern ![]() | Weighted average AICwavg . |
1 | Qing-Liu (1) | RG1 | –42.58 | –1588.31 | –836.74* |
Hui-Sun | RG7 | –41.49 | –1617.49 | –850.24 | |
Qing-Liu | RG12 | –42.47 | –1679.75 | –882.34 | |
Ling-Xiao | RG14 | –40.11 | –1622.67 | –851.44 | |
2 | Cui-Luan | RG2 | –44.91 | –1610.10 | –849.96* |
Cui-Luan (1) | RG16 | –41.10 | –1696.38 | –889.29 | |
Kun-Yang | RG19 | –40.57 | –1646.60 | –863.86 | |
Rui-Yan | RG20 | –43.57 | –1668.08 | –877.61 | |
Cui-Feng | RG21 | –44.81 | –1622.81 | –856.22 | |
3 | Liu-Fen-Liao | RG3 | –39.24 | –1603.39 | –840.93* |
Pu-Zhong | RG26 | –39.99 | –1685.44 | –882.71 | |
4 | Cao-Tun | RG4 | –43.62 | –1611.26 | –849.25* |
5 | Bei-Shan (1) | RG5 | –41.87 | –1566.61 | –825.17* |
Bei-Shan | RG22 | –44.86 | –1637.54 | –863.63 | |
Wai-Da-Ping | RG25 | –42.11 | –1677.98 | –881.10 | |
6 | Tou-Bain-Keng | RG6 | –46.35 | –1655.45 | –874.07 |
Tai-Chung | RG11 | –38.15 | –1615.34 | –845.82* | |
Shui-Chang-Liu | RG23 | –39.58 | –1694.95 | –887.05 | |
Chang-Fu | RG24 | –40.25 | –1655.30 | –867.89 | |
7 | Feng-Shu-Lin | RG17 | –41.97 | –1634.72 | –859.33* |
Ren-Ai | RG18 | –46.14 | –1632.66 | –862.47 | |
8 | Ri-Yue_Tan | RG8 | –42.48 | –1631.12 | –858.04* |
Yu-Chi | RG9 | –43.55 | –1687.44 | –887.27 | |
9 | Da-Du-Cheng | RG13 | –40.44 | –1677.27 | –879.08 |
Pu-Li | RG15 | –45.08 | –1661.80 | –875.98* | |
10 | Zhang-Hu | RG10 | –40.69 | –1635.06 | –858.22* |
. | . | Average AIC . | . | ||
---|---|---|---|---|---|
No of cluster . | Raingauge . | . | Rainfall depth ![]() | Storm pattern ![]() | Weighted average AICwavg . |
1 | Qing-Liu (1) | RG1 | –42.58 | –1588.31 | –836.74* |
Hui-Sun | RG7 | –41.49 | –1617.49 | –850.24 | |
Qing-Liu | RG12 | –42.47 | –1679.75 | –882.34 | |
Ling-Xiao | RG14 | –40.11 | –1622.67 | –851.44 | |
2 | Cui-Luan | RG2 | –44.91 | –1610.10 | –849.96* |
Cui-Luan (1) | RG16 | –41.10 | –1696.38 | –889.29 | |
Kun-Yang | RG19 | –40.57 | –1646.60 | –863.86 | |
Rui-Yan | RG20 | –43.57 | –1668.08 | –877.61 | |
Cui-Feng | RG21 | –44.81 | –1622.81 | –856.22 | |
3 | Liu-Fen-Liao | RG3 | –39.24 | –1603.39 | –840.93* |
Pu-Zhong | RG26 | –39.99 | –1685.44 | –882.71 | |
4 | Cao-Tun | RG4 | –43.62 | –1611.26 | –849.25* |
5 | Bei-Shan (1) | RG5 | –41.87 | –1566.61 | –825.17* |
Bei-Shan | RG22 | –44.86 | –1637.54 | –863.63 | |
Wai-Da-Ping | RG25 | –42.11 | –1677.98 | –881.10 | |
6 | Tou-Bain-Keng | RG6 | –46.35 | –1655.45 | –874.07 |
Tai-Chung | RG11 | –38.15 | –1615.34 | –845.82* | |
Shui-Chang-Liu | RG23 | –39.58 | –1694.95 | –887.05 | |
Chang-Fu | RG24 | –40.25 | –1655.30 | –867.89 | |
7 | Feng-Shu-Lin | RG17 | –41.97 | –1634.72 | –859.33* |
Ren-Ai | RG18 | –46.14 | –1632.66 | –862.47 | |
8 | Ri-Yue_Tan | RG8 | –42.48 | –1631.12 | –858.04* |
Yu-Chi | RG9 | –43.55 | –1687.44 | –887.27 | |
9 | Da-Du-Cheng | RG13 | –40.44 | –1677.27 | –879.08 |
Pu-Li | RG15 | –45.08 | –1661.80 | –875.98* | |
10 | Zhang-Hu | RG10 | –40.69 | –1635.06 | –858.22* |
‘*’ means the influential gauge selected in each cluster.