Statistic parameters of groundwater level data in these monitoring wells
Well no. . | Observation time (d) . | Range (m) . | Min. (m) . | Max. (m) . | Mean (m) . | Variance . |
---|---|---|---|---|---|---|
JC01 | 164 | 0.39 | 1,331.30 | 1,331.69 | 1,331.64 | 0.00 |
JC02 | 138 | 1.06 | 1,351.80 | 1,352.86 | 1,352.59 | 0.06 |
JC03 | 375 | 5.85 | 1,309.81 | 1,315.67 | 1,314.34 | 0.98 |
JC04 | 193 | 4.96 | 1,332.30 | 1,337.26 | 1,334.10 | 0.66 |
JC05 | 372 | 6.96 | 1,296.00 | 1,302.96 | 1,301.22 | 0.88 |
JC06 | 280 | 0.65 | 1,299.27 | 1,299.92 | 1,299.71 | 0.03 |
JC07 | 372 | 5.13 | 1,295.34 | 1,300.47 | 1,298.16 | 1.22 |
JC08 | 372 | 5.95 | 1,291.40 | 1,297.35 | 1,296.67 | 0.64 |
Well no. . | Observation time (d) . | Range (m) . | Min. (m) . | Max. (m) . | Mean (m) . | Variance . |
---|---|---|---|---|---|---|
JC01 | 164 | 0.39 | 1,331.30 | 1,331.69 | 1,331.64 | 0.00 |
JC02 | 138 | 1.06 | 1,351.80 | 1,352.86 | 1,352.59 | 0.06 |
JC03 | 375 | 5.85 | 1,309.81 | 1,315.67 | 1,314.34 | 0.98 |
JC04 | 193 | 4.96 | 1,332.30 | 1,337.26 | 1,334.10 | 0.66 |
JC05 | 372 | 6.96 | 1,296.00 | 1,302.96 | 1,301.22 | 0.88 |
JC06 | 280 | 0.65 | 1,299.27 | 1,299.92 | 1,299.71 | 0.03 |
JC07 | 372 | 5.13 | 1,295.34 | 1,300.47 | 1,298.16 | 1.22 |
JC08 | 372 | 5.95 | 1,291.40 | 1,297.35 | 1,296.67 | 0.64 |
The calculated results of groundwater evapotranspiration rate from wells JC01 and JC06
Well no. . | Date . | ETGW (mm/d) . |
---|---|---|
JC01 | 26 April 2014 | 5.40 |
27 April 2014 | 6.30 | |
28 April 2014 | 6.75 | |
Avg | 6.15 | |
JC06 | 24 July 2014 | 9.90 |
25 July 2014 | 14.94 | |
26 July 2014 | 12.60 | |
Avg | 12.48 |
Well no. . | Date . | ETGW (mm/d) . |
---|---|---|
JC01 | 26 April 2014 | 5.40 |
27 April 2014 | 6.30 | |
28 April 2014 | 6.75 | |
Avg | 6.15 | |
JC06 | 24 July 2014 | 9.90 |
25 July 2014 | 14.94 | |
26 July 2014 | 12.60 | |
Avg | 12.48 |