Estimated morphometric and storm time parameters of the third order sub-basin and the main basin
. | . | Area (A) km2 . | Watershed length (L) km . | Watershed slope (%) . | Average overland slope . | Lag time (Tl) min. . | Time of concentration (Tc) min. . | Time to peak (Tp) min. . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Sub-basin No. 1 | 15.02 | 11.10 | 15.38 | 0.037 | 82 | 85 | 170 |
Sub-basin No. 2 | 4.07 | 4.24 | 10.07 | 0.033 | 47 | 42 | 143 | |
Sub-basin No. 3 | 3.43 | 3.68 | 11.66 | 0.045 | 39 | 34 | 125 | |
Sub-basin No. 4 | 2.81 | 3.53 | 4.36 | 0.017 | 62 | 47 | 149 | |
Sub-basin No. 5 | 0.97 | 1.71 | 5.39 | 0.033 | 31 | 21 | 117 | |
Main basin | 36.70 | 20.28 | 10.49 | 0.022 | 161 | 165 | 251 | |
2015 | Sub-basin No. 1 | 15.02 | 11.10 | 15.38 | 0.037 | 77 | 78 | 157 |
Sub-basin No. 2 | 4.07 | 4.24 | 10.07 | 0.033 | 44 | 38 | 123 | |
Sub-basin No. 3 | 3.43 | 3.68 | 11.66 | 0.045 | 36 | 31 | 115 | |
Sub-basin No. 4 | 2.81 | 3.53 | 4.36 | 0.017 | 57 | 43 | 136 | |
Sub-basin No. 5 | 0.97 | 1.71 | 5.39 | 0.033 | 29 | 19 | 108 | |
Main basin | 36.70 | 20.28 | 10.49 | 0.022 | 149 | 150 | 235 |
. | . | Area (A) km2 . | Watershed length (L) km . | Watershed slope (%) . | Average overland slope . | Lag time (Tl) min. . | Time of concentration (Tc) min. . | Time to peak (Tp) min. . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Sub-basin No. 1 | 15.02 | 11.10 | 15.38 | 0.037 | 82 | 85 | 170 |
Sub-basin No. 2 | 4.07 | 4.24 | 10.07 | 0.033 | 47 | 42 | 143 | |
Sub-basin No. 3 | 3.43 | 3.68 | 11.66 | 0.045 | 39 | 34 | 125 | |
Sub-basin No. 4 | 2.81 | 3.53 | 4.36 | 0.017 | 62 | 47 | 149 | |
Sub-basin No. 5 | 0.97 | 1.71 | 5.39 | 0.033 | 31 | 21 | 117 | |
Main basin | 36.70 | 20.28 | 10.49 | 0.022 | 161 | 165 | 251 | |
2015 | Sub-basin No. 1 | 15.02 | 11.10 | 15.38 | 0.037 | 77 | 78 | 157 |
Sub-basin No. 2 | 4.07 | 4.24 | 10.07 | 0.033 | 44 | 38 | 123 | |
Sub-basin No. 3 | 3.43 | 3.68 | 11.66 | 0.045 | 36 | 31 | 115 | |
Sub-basin No. 4 | 2.81 | 3.53 | 4.36 | 0.017 | 57 | 43 | 136 | |
Sub-basin No. 5 | 0.97 | 1.71 | 5.39 | 0.033 | 29 | 19 | 108 | |
Main basin | 36.70 | 20.28 | 10.49 | 0.022 | 149 | 150 | 235 |
Wadi Al-Burdi, Jazan area: (a) the selected third order sub-basins for the hydrologic modeling; (b) sub-Basin flow distances; (c) basin model.
Wadi Al-Burdi, Jazan area: (a) the selected third order sub-basins for the hydrologic modeling; (b) sub-Basin flow distances; (c) basin model.