Characteristics of the storm events from the study areas selected for analysis
Watershed . | Area (km2) . | Number of rain gauge stations . | Storm ID . | Date . | Average total rainfall volume from rain gauges (mm) . | Maximum total rainfall volume from rain gauges (mm) . | Minimum total rainfall volume from rain gauges (mm) . | Max/Min . | Coefficient of spatial variationa . | Peak discharge (m3/s) . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dagutai | 727 | 4 | 1 | 19740809 | 36.6 | 55.7 | 19.7 | 2.83 | 1.06 | 141 |
2 | 19780529 | 28.4 | 31.2 | 27.6 | 1.13 | 0.14 | 58 | |||
3 | 19780624 | 96.1 | 126.2 | 74.7 | 1.69 | 0.61 | 93 | |||
4 | 19800820 | 41.0 | 43.6 | 36.7 | 1.19 | 0.15 | 84 | |||
5 | 19820809 | 71.3 | 181 | 25.0 | 7.24 | 2.32 | 265.6 | |||
6 | 19830811 | 32.0 | 62.7 | 23.9 | 2.62 | 1.37 | 155 | |||
Bailianhe | 1800 | 19 | 7 | 19790626 | 213.4 | 286 | 145.0 | 1.97 | 0.73 | 2774 |
8 | 19790629 | 100.8 | 125 | 28.0 | 4.46 | 1.01 | 857 | |||
9 | 19810627 | 127.8 | 249.1 | 58.4 | 4.26 | 1.13 | 1936 | |||
10 | 19820614 | 121.2 | 198.3 | 55.1 | 3.60 | 1.22 | 1597 | |||
11 | 19850620 | 69.9 | 76.8 | 60.8 | 1.26 | 0.22 | 1027 | |||
12 | 19860706 | 74.4 | 142.9 | 85.2 | 1.68 | 0.80 | 1542 | |||
13 | 19870820 | 160.0 | 256.9 | 107.3 | 2.39 | 0.91 | 3336 | |||
Kaifengyu | 5253 | 24 | 14 | 19760531 | 43.8 | 90.9 | 15.8 | 5.75 | 1.76 | 1173 |
15 | 19800623 | 97.8 | 142.2 | 67.7 | 2.10 | 0.78 | 2300 | |||
16 | 19800824 | 47.4 | 90.1 | 38.2 | 2.36 | 0.67 | 1117 | |||
17 | 19800827 | 55.7 | 186 | 28.0 | 6.64 | 3.58 | 976 | |||
18 | 19800907 | 51.4 | 71.1 | 45.3 | 1.57 | 0.33 | 1,173 |
Watershed . | Area (km2) . | Number of rain gauge stations . | Storm ID . | Date . | Average total rainfall volume from rain gauges (mm) . | Maximum total rainfall volume from rain gauges (mm) . | Minimum total rainfall volume from rain gauges (mm) . | Max/Min . | Coefficient of spatial variationa . | Peak discharge (m3/s) . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dagutai | 727 | 4 | 1 | 19740809 | 36.6 | 55.7 | 19.7 | 2.83 | 1.06 | 141 |
2 | 19780529 | 28.4 | 31.2 | 27.6 | 1.13 | 0.14 | 58 | |||
3 | 19780624 | 96.1 | 126.2 | 74.7 | 1.69 | 0.61 | 93 | |||
4 | 19800820 | 41.0 | 43.6 | 36.7 | 1.19 | 0.15 | 84 | |||
5 | 19820809 | 71.3 | 181 | 25.0 | 7.24 | 2.32 | 265.6 | |||
6 | 19830811 | 32.0 | 62.7 | 23.9 | 2.62 | 1.37 | 155 | |||
Bailianhe | 1800 | 19 | 7 | 19790626 | 213.4 | 286 | 145.0 | 1.97 | 0.73 | 2774 |
8 | 19790629 | 100.8 | 125 | 28.0 | 4.46 | 1.01 | 857 | |||
9 | 19810627 | 127.8 | 249.1 | 58.4 | 4.26 | 1.13 | 1936 | |||
10 | 19820614 | 121.2 | 198.3 | 55.1 | 3.60 | 1.22 | 1597 | |||
11 | 19850620 | 69.9 | 76.8 | 60.8 | 1.26 | 0.22 | 1027 | |||
12 | 19860706 | 74.4 | 142.9 | 85.2 | 1.68 | 0.80 | 1542 | |||
13 | 19870820 | 160.0 | 256.9 | 107.3 | 2.39 | 0.91 | 3336 | |||
Kaifengyu | 5253 | 24 | 14 | 19760531 | 43.8 | 90.9 | 15.8 | 5.75 | 1.76 | 1173 |
15 | 19800623 | 97.8 | 142.2 | 67.7 | 2.10 | 0.78 | 2300 | |||
16 | 19800824 | 47.4 | 90.1 | 38.2 | 2.36 | 0.67 | 1117 | |||
17 | 19800827 | 55.7 | 186 | 28.0 | 6.64 | 3.58 | 976 | |||
18 | 19800907 | 51.4 | 71.1 | 45.3 | 1.57 | 0.33 | 1,173 |
aCoefficient of spatial variation was calculated by (max-min)/average. A uniform distributed rainfall was evaluated by the values of coefficient of spatial variation close to zero and values of max/min close to one.
Location, elevation and river networks of the Dagutai, Bailianhe and Kaifengyu watersheds.