Summary of relevant FS drying parameters of existing research results and the present study
Reference . | Present study . | Pescod (1971) . | Strauss et al. (1997) . | Cofie et al. (2006) . | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Location . | Dakar, Senegal . | Bangkok, Thailand . | Accra, Ghana . | Kumasi, Ghana . | ||||
Season . | . | Dry . | Wet . | Dry . | Wet . | NR . | Dry . | Wet . |
Target dryness | % TS | 90 | ≥ 25 | ≥20 | ≥ 20 | |||
COD/BOD | 2.8–9.9 | NR | NR | 2.2–3.8 | 2.7–4.0 | |||
TVS | % TS | 39–65 | NR | NR | 58-74 | 65–76 | ||
TS | % | 2.9–7.7 | 3.4–6.9 | 1.75–5.5 | 1.7–6.49 | 1.6–6.7 | 1.2–5.8 | |
Hydraulic load | cm | 7.1–39.5 | 21–28 | 20–50 | 20–50 | NR | < 30 | |
Loading rate | kg TS/m2*year | 92–175 | 100–156 | 148–475 | 67.5–278 | 130–330 | 196–321 | |
Drying time | Days | 11–30 | 20–27 | 5–19 | 11–52 | 10 | 7–8 | 12–59 |
Reference . | Present study . | Pescod (1971) . | Strauss et al. (1997) . | Cofie et al. (2006) . | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Location . | Dakar, Senegal . | Bangkok, Thailand . | Accra, Ghana . | Kumasi, Ghana . | ||||
Season . | . | Dry . | Wet . | Dry . | Wet . | NR . | Dry . | Wet . |
Target dryness | % TS | 90 | ≥ 25 | ≥20 | ≥ 20 | |||
COD/BOD | 2.8–9.9 | NR | NR | 2.2–3.8 | 2.7–4.0 | |||
TVS | % TS | 39–65 | NR | NR | 58-74 | 65–76 | ||
TS | % | 2.9–7.7 | 3.4–6.9 | 1.75–5.5 | 1.7–6.49 | 1.6–6.7 | 1.2–5.8 | |
Hydraulic load | cm | 7.1–39.5 | 21–28 | 20–50 | 20–50 | NR | < 30 | |
Loading rate | kg TS/m2*year | 92–175 | 100–156 | 148–475 | 67.5–278 | 130–330 | 196–321 | |
Drying time | Days | 11–30 | 20–27 | 5–19 | 11–52 | 10 | 7–8 | 12–59 |
NR = not reported.