Manhole elevation, 2D models elevations, and correlation coefficients for the selected nodes (2190, 3056, 3004, 3079, 1912, and 3067)
. | . | . | . | 2190 . | 3056 . | 3004 . | 3079 . | 1912 . | 3067 . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elevation | [m] | PDWAVE | 85.33 | 85.26 | 85.15 | 86.42 | 84.55 | 84.27 | |
GWM and SWE | 85.37 | 85.16 | 85.07 | 86.42 | 84.68 | 84.35 | |||
Manhole Bottom | 81.688 | 84.25 | 83.69 | 84.72 | 83.6 | 83.507 | |||
Manhole Crest | 85.368 | 85.132 | 85.085 | 86.38 | 84.718 | 84.347 | |||
NRMSE | Head | [−] | SWE vs. GWM | 0.0139 | 0.0026 | 0.0029 | 0.0053 | 0.0036 | 0.0064 |
SWE vs. PDWAVE | 0.1067 | 0.0481 | 0.0193 | 0.0394 | 0.0152 | 0.0194 | |||
GWM vs. PDWAVE | 0.1003 | 0.0479 | 0.02 | 0.0401 | 0.0157 | 0.0197 | |||
Average | 0.0736 | 0.0329 | 0.0141 | 0.0283 | 0.0115 | 0.0152 | |||
Balance | [−] | SWE vs. GWM | 0.0764 | 0.0018 | 0.0025 | 0.0129 | 0.0033 | 0.0028 | |
SWE vs. PDWAVE | 0.4048 | 0.0571 | 0.0299 | 0.0313 | 0.0203 | 0.0084 | |||
GWM vs. PDWAVE | 0.1693 | 0.0578 | 0.0316 | 0.0328 | 0.0202 | 0.0083 | |||
Average | 0.2168 | 0.0389 | 0.0213 | 0.0257 | 0.0146 | 0.0065 |
. | . | . | . | 2190 . | 3056 . | 3004 . | 3079 . | 1912 . | 3067 . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elevation | [m] | PDWAVE | 85.33 | 85.26 | 85.15 | 86.42 | 84.55 | 84.27 | |
GWM and SWE | 85.37 | 85.16 | 85.07 | 86.42 | 84.68 | 84.35 | |||
Manhole Bottom | 81.688 | 84.25 | 83.69 | 84.72 | 83.6 | 83.507 | |||
Manhole Crest | 85.368 | 85.132 | 85.085 | 86.38 | 84.718 | 84.347 | |||
NRMSE | Head | [−] | SWE vs. GWM | 0.0139 | 0.0026 | 0.0029 | 0.0053 | 0.0036 | 0.0064 |
SWE vs. PDWAVE | 0.1067 | 0.0481 | 0.0193 | 0.0394 | 0.0152 | 0.0194 | |||
GWM vs. PDWAVE | 0.1003 | 0.0479 | 0.02 | 0.0401 | 0.0157 | 0.0197 | |||
Average | 0.0736 | 0.0329 | 0.0141 | 0.0283 | 0.0115 | 0.0152 | |||
Balance | [−] | SWE vs. GWM | 0.0764 | 0.0018 | 0.0025 | 0.0129 | 0.0033 | 0.0028 | |
SWE vs. PDWAVE | 0.4048 | 0.0571 | 0.0299 | 0.0313 | 0.0203 | 0.0084 | |||
GWM vs. PDWAVE | 0.1693 | 0.0578 | 0.0316 | 0.0328 | 0.0202 | 0.0083 | |||
Average | 0.2168 | 0.0389 | 0.0213 | 0.0257 | 0.0146 | 0.0065 |
Manhole Head and Discharges for the selected nodes (2190, 3056, 3004, 3079, 1912, and 3067).
Manhole Head and Discharges for the selected nodes (2190, 3056, 3004, 3079, 1912, and 3067).