Table 3 shows regular parameters and macro-elements of drinking water in longevity areas and non-longevity areas in South China as well as non-longevity areas in North China.
Statistical summary of physico-chemical parameters in drinking waters of China
. | Longevity in South n = 40 . | Non-longevity in South n = 74 . | Non-longevity in North n = 14 . | . | . | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elements . | Range . | Median . | Range . | Median . | Range . | Median . | GB 5749-2006 (MHPRC 2006) . | WHO (WHO 2011) . |
pH | 6.62 ∼ 8.01 | 7.42 | 5.17 ∼ 9.18 | 7.07 | 7.42 ∼ 8.38 | 7.71 | 6.5–8.5 | 6.5–9.5 |
EC | 37.1 ∼ 1,536 | 329 | 10.33 ∼ 1,146 | 40.6 | 286 ∼ 2,430 | 699.50 | ||
Eh | 195 ∼ 337 | 231 | 120 ∼ 355 | 252 | 193 ∼ 290 | 225 | ||
TDS | 35.43 ∼ 1,014.66 | 209.02 | 18.41 ∼ 719.28 | 47.97 | 172.16 ∼ 1,725.65 | 441.44 | 1,000 | 1,000 |
TH | 20.14 ∼ 595.13 | 157.82 | 0.63 ∼ 471.15 | 14.61 | 59.2 ∼ 755.81 | 291.69 | 450 | 500 |
HCO−3 | 28.3 ∼ 737.74 | 189.67 | 3.58 ∼ 459.97 | 21.57 | 151.75 ∼ 662.96 | 337.48 | ||
Ca | 6.44 ∼ 138.1 | 50.84 | 0.17 ∼ 125.8 | 2.63 | 21.31 ∼ 120.5 | 49.56 | ||
K | 0.05 ∼ 62.52 | 1.31 | 0.13 ∼ 17.78 | 1.45 | 0.31 ∼ 8.35 | 1.28 | ||
Mg | 0.95 ∼ 71.89 | 2.89 | 0.05 ∼ 38.15 | 1.77 | 1.46 ∼ 128.1 | 31.02 | ||
Na | 0.28 ∼ 122.3 | 4.56 | 0.35 ∼ 76.4 | 2.95 | 28.67 ∼ 241.3 | 51.63 | 200 | 200 |
SiO2 | 2.64 ∼ 48.17 | 9.89 | 2.02 ∼ 34.55 | 17.70 | 16.35 ∼ 28.49 | 19.26 | ||
Cl | 0.84 ∼ 148.57 | 3.26 | 0.16 ∼ 112.91 | 1.86 | <0.1 ∼ 401.06 | 35.73 | 250 | 250 |
SO2−4 | 0.2 ∼ 124.9 | 7.43 | <0.1 ∼ 102.9 | 1.70 | 5.23 ∼ 639.9 | 35.44 | 250 | 500 |
NO−3 | <0.1 ∼ 121.93 | 5.15 | <0.1 ∼ 90.28 | 1.56 | 0.13 ∼ 51.59 | 0.57 | 44.3 | 50 |
. | Longevity in South n = 40 . | Non-longevity in South n = 74 . | Non-longevity in North n = 14 . | . | . | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elements . | Range . | Median . | Range . | Median . | Range . | Median . | GB 5749-2006 (MHPRC 2006) . | WHO (WHO 2011) . |
pH | 6.62 ∼ 8.01 | 7.42 | 5.17 ∼ 9.18 | 7.07 | 7.42 ∼ 8.38 | 7.71 | 6.5–8.5 | 6.5–9.5 |
EC | 37.1 ∼ 1,536 | 329 | 10.33 ∼ 1,146 | 40.6 | 286 ∼ 2,430 | 699.50 | ||
Eh | 195 ∼ 337 | 231 | 120 ∼ 355 | 252 | 193 ∼ 290 | 225 | ||
TDS | 35.43 ∼ 1,014.66 | 209.02 | 18.41 ∼ 719.28 | 47.97 | 172.16 ∼ 1,725.65 | 441.44 | 1,000 | 1,000 |
TH | 20.14 ∼ 595.13 | 157.82 | 0.63 ∼ 471.15 | 14.61 | 59.2 ∼ 755.81 | 291.69 | 450 | 500 |
HCO−3 | 28.3 ∼ 737.74 | 189.67 | 3.58 ∼ 459.97 | 21.57 | 151.75 ∼ 662.96 | 337.48 | ||
Ca | 6.44 ∼ 138.1 | 50.84 | 0.17 ∼ 125.8 | 2.63 | 21.31 ∼ 120.5 | 49.56 | ||
K | 0.05 ∼ 62.52 | 1.31 | 0.13 ∼ 17.78 | 1.45 | 0.31 ∼ 8.35 | 1.28 | ||
Mg | 0.95 ∼ 71.89 | 2.89 | 0.05 ∼ 38.15 | 1.77 | 1.46 ∼ 128.1 | 31.02 | ||
Na | 0.28 ∼ 122.3 | 4.56 | 0.35 ∼ 76.4 | 2.95 | 28.67 ∼ 241.3 | 51.63 | 200 | 200 |
SiO2 | 2.64 ∼ 48.17 | 9.89 | 2.02 ∼ 34.55 | 17.70 | 16.35 ∼ 28.49 | 19.26 | ||
Cl | 0.84 ∼ 148.57 | 3.26 | 0.16 ∼ 112.91 | 1.86 | <0.1 ∼ 401.06 | 35.73 | 250 | 250 |
SO2−4 | 0.2 ∼ 124.9 | 7.43 | <0.1 ∼ 102.9 | 1.70 | 5.23 ∼ 639.9 | 35.44 | 250 | 500 |
NO−3 | <0.1 ∼ 121.93 | 5.15 | <0.1 ∼ 90.28 | 1.56 | 0.13 ∼ 51.59 | 0.57 | 44.3 | 50 |
Unit: mg/L except EC (μS/cm) and Eh (mv).
n: number of samples.
TDS: total dissolved solids; TH: total hardness.