The analyzed groundwater samples that were collected from the main aquifers (Quaternary and Miocene) have been used to identify the chemical characteristics and salinization processes of the groundwater system and to evaluate the factors that constrain its quality. Tables 1–4 show the results of the chemical analysis conducted on the groundwater samples, and the average values and ranges of variation of ionic composition are summarized in Table 5.
Results of major ions of groundwater samples in the Miocene aquifer in the studied area
. | . | μS/cm . | (mg/l) . | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. . | pH . | EC . | TDS . | Ca2+ . | Mg2+ . | Na+ . | K+ . | CO32− . | HCO3− . | SO42− . | Cl− . |
1 | 7.0 | 9,540.0 | 6,157 | 583.3 | 212.8 | 1,200.0 | 12.0 | 6.0 | 97.6 | 1,900.0 | 2,185.3 |
7 | 7.9 | 4,410.0 | 3,258 | 79.7 | 31.8 | 1,020.0 | 9.0 | 9.0 | 1,340.2 | 1,085.0 | 938.4 |
8 | 7.1 | 13,580.0 | 8,847 | 705.7 | 385.0 | 1,750.0 | 28.0 | 12.0 | 128.1 | 2,616.0 | 3,290.8 |
10 | 6.9 | 9,650.0 | 6,037 | 521.8 | 142.2 | 1,400.0 | 11.0 | 0.0 | 42.7 | 1,435.0 | 2,493.8 |
12 | 7.4 | 4,680.0 | 2,878 | 200.5 | 47.8 | 760.0 | 7.0 | 3.0 | 109.8 | 519.0 | 1,285.5 |
31 | 7.4 | 9,500.0 | 6,074.5 | 637.0 | 297.6 | 1,191.8 | 39.7 | 0.0 | 158.0 | 1,020.0 | 2,730.4 |
32 | 7.8 | 8,800.0 | 7,649.5 | 785.5 | 430.2 | 1,309.9 | 22.1 | 0.0 | 346.0 | 1,704.9 | 3,050.9 |
33 | 7.2 | 7,500.0 | 4,795 | 471.0 | 290.0 | 900.0 | 23.0 | 0.0 | 30.0 | 181.0 | 2,900.0 |
. | . | μS/cm . | (mg/l) . | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. . | pH . | EC . | TDS . | Ca2+ . | Mg2+ . | Na+ . | K+ . | CO32− . | HCO3− . | SO42− . | Cl− . |
1 | 7.0 | 9,540.0 | 6,157 | 583.3 | 212.8 | 1,200.0 | 12.0 | 6.0 | 97.6 | 1,900.0 | 2,185.3 |
7 | 7.9 | 4,410.0 | 3,258 | 79.7 | 31.8 | 1,020.0 | 9.0 | 9.0 | 1,340.2 | 1,085.0 | 938.4 |
8 | 7.1 | 13,580.0 | 8,847 | 705.7 | 385.0 | 1,750.0 | 28.0 | 12.0 | 128.1 | 2,616.0 | 3,290.8 |
10 | 6.9 | 9,650.0 | 6,037 | 521.8 | 142.2 | 1,400.0 | 11.0 | 0.0 | 42.7 | 1,435.0 | 2,493.8 |
12 | 7.4 | 4,680.0 | 2,878 | 200.5 | 47.8 | 760.0 | 7.0 | 3.0 | 109.8 | 519.0 | 1,285.5 |
31 | 7.4 | 9,500.0 | 6,074.5 | 637.0 | 297.6 | 1,191.8 | 39.7 | 0.0 | 158.0 | 1,020.0 | 2,730.4 |
32 | 7.8 | 8,800.0 | 7,649.5 | 785.5 | 430.2 | 1,309.9 | 22.1 | 0.0 | 346.0 | 1,704.9 | 3,050.9 |
33 | 7.2 | 7,500.0 | 4,795 | 471.0 | 290.0 | 900.0 | 23.0 | 0.0 | 30.0 | 181.0 | 2,900.0 |
Results of trace elements of groundwater samples in the Miocene aquifer in the studied area
. | (mg/l) . | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. . | Al . | B . | Cd . | Co . | Cr . | Cu . | Fe . | Mn . | Mo . | Ni . | Pb . | Sr . | V . | Zn . |
1 | 0.04 | 0.460 | 0.0004 | 0.0009 | 0.015 | 0.006 | 0.01 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 2.71 | 0.01 | 0.07 |
7 | 0.04 | 0.210 | 0.0004 | 0.0009 | 0.007 | 0.006 | 0.01 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 2.35 | 0.01 | 0.10 |
8 | 0.04 | 0.198 | 0.0004 | 0.0009 | 0.007 | 0.006 | 0.01 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 1.57 | 0.01 | 0.07 |
10 | 0.04 | 0.760 | 0.0004 | 0.0009 | 0.007 | 0.006 | 0.01 | 0.002 | 0.004 | 0.001 | 0.006 | 2.44 | 0.01 | 0.07 |
12 | 0.04 | 0.602 | 0.0004 | 0.0009 | 0.007 | 0.006 | 0.01 | 0.149 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 18.16 | 0.01 | 0.07 |
31 | 0.04 | 0.032 | 0.0004 | 0.0009 | 0.007 | 0.006 | 0.01 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.78 | 0.01 | 0.07 |
32 | 0.04 | 0.337 | 0.0004 | 0.0009 | 0.007 | 0.012 | 0.01 | 3.741 | 0.001 | 0.035 | 0.006 | 10.67 | 0.01 | 0.15 |
33 | 0.04 | 0.410 | 0.0004 | 0.0009 | 0.007 | 0.006 | 0.01 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 2.21 | 0.01 | 0.01 |
. | (mg/l) . | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. . | Al . | B . | Cd . | Co . | Cr . | Cu . | Fe . | Mn . | Mo . | Ni . | Pb . | Sr . | V . | Zn . |
1 | 0.04 | 0.460 | 0.0004 | 0.0009 | 0.015 | 0.006 | 0.01 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 2.71 | 0.01 | 0.07 |
7 | 0.04 | 0.210 | 0.0004 | 0.0009 | 0.007 | 0.006 | 0.01 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 2.35 | 0.01 | 0.10 |
8 | 0.04 | 0.198 | 0.0004 | 0.0009 | 0.007 | 0.006 | 0.01 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 1.57 | 0.01 | 0.07 |
10 | 0.04 | 0.760 | 0.0004 | 0.0009 | 0.007 | 0.006 | 0.01 | 0.002 | 0.004 | 0.001 | 0.006 | 2.44 | 0.01 | 0.07 |
12 | 0.04 | 0.602 | 0.0004 | 0.0009 | 0.007 | 0.006 | 0.01 | 0.149 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 18.16 | 0.01 | 0.07 |
31 | 0.04 | 0.032 | 0.0004 | 0.0009 | 0.007 | 0.006 | 0.01 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.78 | 0.01 | 0.07 |
32 | 0.04 | 0.337 | 0.0004 | 0.0009 | 0.007 | 0.012 | 0.01 | 3.741 | 0.001 | 0.035 | 0.006 | 10.67 | 0.01 | 0.15 |
33 | 0.04 | 0.410 | 0.0004 | 0.0009 | 0.007 | 0.006 | 0.01 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 2.21 | 0.01 | 0.01 |
Results of chemical analyses of groundwater samples in the Quaternary aquifer in the studied area
. | . | μS/cm . | (mg/l) . | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. . | pH . | EC . | TDS . | Ca2+ . | Mg2+ . | Na+ . | K+ . | CO32− . | HCO3− . | SO42− . | Cl− . |
2 | 7.6 | 2,470 | 1,779 | 36.85 | 20.26 | 570 | 7 | 6 | 115.9 | 430 | 642.73 |
3 | 7.5 | 2,320 | 1,443 | 37.63 | 19.66 | 450 | 6 | 0 | 152.5 | 321 | 527.04 |
4 | 7.9 | 4,170 | 2,803 | 121.5 | 40.17 | 780 | 11 | 9 | 140.3 | 930 | 835.55 |
5 | 7.4 | 1,461 | 916 | 80.5 | 30.84 | 180 | 8 | 0 | 134.2 | 355 | 179.96 |
6 | 7.6 | 1,359 | 893 | 44.31 | 18.93 | 230 | 8 | 0 | 82.35 | 242 | 290.51 |
9 | 8 | 486 | 322 | 46.4 | 14.14 | 44 | 7 | 105.5 | 164.7 | 85 | 32.14 |
11 | 7.7 | 3,080 | 1,411 | 85.31 | 33.59 | 370 | 13 | 12 | 189.1 | 237 | 565.6 |
13 | 7.9 | 4,830 | 3,247 | 116.3 | 36.94 | 960 | 6 | 12 | 131.15 | 970 | 1079.79 |
14 | 7.5 | 5,380 | 4,141 | 465.8 | 58.61 | 800 | 7 | 12 | 228.75 | 1964 | 719.86 |
15 | 7.6 | 2,465 | 1,495 | 115.6 | 46.99 | 330 | 14 | 15 | 118.95 | 385 | 529.61 |
16 | 7.5 | 695 | 465 | 7.437 | 3.27 | 160 | 3 | 4.5 | 155.55 | 102 | 107.98 |
17 | 7 | 1,444 | 993 | 89.14 | 33.93 | 185 | 8 | 9 | 94.55 | 425 | 195.39 |
18 | 7.2 | 3,780 | 2,657 | 126.7 | 44.21 | 720 | 11 | 9 | 125.05 | 1015 | 668.44 |
19 | 7.6 | 2,477 | 1,688 | 94.21 | 37.58 | 420 | 11 | 6 | 176.9 | 640 | 390.78 |
20 | 7.2 | 1,115 | 707 | 96.48 | 31.51 | 100 | 7 | 6 | 219.6 | 222 | 133.69 |
21 | 7.6 | 1,177 | 765 | 71.55 | 28.37 | 150 | 9 | 15 | 179.95 | 222 | 179.96 |
22 | 7.9 | 1,220 | 710 | 61.93 | 31.67 | 147.5 | 7 | 18 | 234.85 | 177 | 149.11 |
23 | 7.5 | 1,416 | 884 | 87.29 | 36.84 | 155 | 12 | 18 | 216.55 | 358 | 107.98 |
24 | 7.8 | 400 | 304.78 | 40.1 | 7.4 | 31 | 5 | 0 | 172 | 22 | 27.3 |
25 | 7.7 | 6,700 | 3,449.59 | 121.9 | 37.7 | 1,046.5 | 9.8 | 0 | 143.5 | 998 | 1,092.2 |
26 | 8.1 | 800 | 563.94 | 36.9 | 9.9 | 107.1 | 4 | 0 | 301.4 | 49.8 | 54.6 |
27 | 8 | 400 | 333.49 | 35.4 | 10 | 40.6 | 5.3 | 0 | 186.6 | 28.3 | 27.3 |
28 | 8.1 | 400 | 294.76 | 32.1 | 14 | 26.8 | 4.6 | 0 | 172 | 18 | 27.3 |
29 | 7.4 | 1,600 | 1,149.17 | 246 | 6.1 | 88.7 | 5.1 | 200.9 | 500 | 102.4 | |
34 | 8.9 | 1,700 | 1,116.33 | 32.5 | 13.4 | 293.2 | 16.8 | 250.1 | 280.8 | 229.6 |
. | . | μS/cm . | (mg/l) . | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. . | pH . | EC . | TDS . | Ca2+ . | Mg2+ . | Na+ . | K+ . | CO32− . | HCO3− . | SO42− . | Cl− . |
2 | 7.6 | 2,470 | 1,779 | 36.85 | 20.26 | 570 | 7 | 6 | 115.9 | 430 | 642.73 |
3 | 7.5 | 2,320 | 1,443 | 37.63 | 19.66 | 450 | 6 | 0 | 152.5 | 321 | 527.04 |
4 | 7.9 | 4,170 | 2,803 | 121.5 | 40.17 | 780 | 11 | 9 | 140.3 | 930 | 835.55 |
5 | 7.4 | 1,461 | 916 | 80.5 | 30.84 | 180 | 8 | 0 | 134.2 | 355 | 179.96 |
6 | 7.6 | 1,359 | 893 | 44.31 | 18.93 | 230 | 8 | 0 | 82.35 | 242 | 290.51 |
9 | 8 | 486 | 322 | 46.4 | 14.14 | 44 | 7 | 105.5 | 164.7 | 85 | 32.14 |
11 | 7.7 | 3,080 | 1,411 | 85.31 | 33.59 | 370 | 13 | 12 | 189.1 | 237 | 565.6 |
13 | 7.9 | 4,830 | 3,247 | 116.3 | 36.94 | 960 | 6 | 12 | 131.15 | 970 | 1079.79 |
14 | 7.5 | 5,380 | 4,141 | 465.8 | 58.61 | 800 | 7 | 12 | 228.75 | 1964 | 719.86 |
15 | 7.6 | 2,465 | 1,495 | 115.6 | 46.99 | 330 | 14 | 15 | 118.95 | 385 | 529.61 |
16 | 7.5 | 695 | 465 | 7.437 | 3.27 | 160 | 3 | 4.5 | 155.55 | 102 | 107.98 |
17 | 7 | 1,444 | 993 | 89.14 | 33.93 | 185 | 8 | 9 | 94.55 | 425 | 195.39 |
18 | 7.2 | 3,780 | 2,657 | 126.7 | 44.21 | 720 | 11 | 9 | 125.05 | 1015 | 668.44 |
19 | 7.6 | 2,477 | 1,688 | 94.21 | 37.58 | 420 | 11 | 6 | 176.9 | 640 | 390.78 |
20 | 7.2 | 1,115 | 707 | 96.48 | 31.51 | 100 | 7 | 6 | 219.6 | 222 | 133.69 |
21 | 7.6 | 1,177 | 765 | 71.55 | 28.37 | 150 | 9 | 15 | 179.95 | 222 | 179.96 |
22 | 7.9 | 1,220 | 710 | 61.93 | 31.67 | 147.5 | 7 | 18 | 234.85 | 177 | 149.11 |
23 | 7.5 | 1,416 | 884 | 87.29 | 36.84 | 155 | 12 | 18 | 216.55 | 358 | 107.98 |
24 | 7.8 | 400 | 304.78 | 40.1 | 7.4 | 31 | 5 | 0 | 172 | 22 | 27.3 |
25 | 7.7 | 6,700 | 3,449.59 | 121.9 | 37.7 | 1,046.5 | 9.8 | 0 | 143.5 | 998 | 1,092.2 |
26 | 8.1 | 800 | 563.94 | 36.9 | 9.9 | 107.1 | 4 | 0 | 301.4 | 49.8 | 54.6 |
27 | 8 | 400 | 333.49 | 35.4 | 10 | 40.6 | 5.3 | 0 | 186.6 | 28.3 | 27.3 |
28 | 8.1 | 400 | 294.76 | 32.1 | 14 | 26.8 | 4.6 | 0 | 172 | 18 | 27.3 |
29 | 7.4 | 1,600 | 1,149.17 | 246 | 6.1 | 88.7 | 5.1 | 200.9 | 500 | 102.4 | |
34 | 8.9 | 1,700 | 1,116.33 | 32.5 | 13.4 | 293.2 | 16.8 | 250.1 | 280.8 | 229.6 |
Results of trace elements of groundwater samples in the Quaternary aquifer in the studied area
. | (mg/l) . | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. . | Al . | B . | Cd . | Co . | Cr . | Cu . | Fe . | Mn . | Mo . | Ni . | Pb . | Sr . | V . | Zn . |
2 | 0.04 | 0.598 | 0.0004 | 0.0009 | 0.001 | 0.006 | 0.01 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 10.37 | 0.01 | 0.07 |
3 | 0.04 | 0.316 | 0.0004 | 0.0009 | 0.001 | 0.006 | 0.01 | 0.009 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 1.15 | 0.01 | 0.07 |
4 | 0.04 | 0.290 | 0.0004 | 0.0009 | 0.008 | 0.006 | 0.01 | 0.013 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 1.08 | 0.01 | 0.07 |
5 | 0.04 | 0.460 | 0.0004 | 0.0009 | 0.015 | 0.006 | 0.01 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 2.71 | 0.01 | 0.07 |
6 | 0.04 | 0.210 | 0.0004 | 0.0009 | 0.007 | 0.006 | 0.01 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 2.35 | 0.01 | 0.10 |
9 | 0.04 | 0.198 | 0.0004 | 0.0009 | 0.007 | 0.006 | 0.01 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 1.57 | 0.01 | 0.07 |
11 | 0.04 | 0.760 | 0.0004 | 0.0009 | 0.007 | 0.006 | 0.01 | 0.002 | 0.004 | 0.001 | 0.006 | 2.44 | 0.01 | 0.07 |
13 | 0.04 | 0.602 | 0.0004 | 0.0009 | 0.007 | 0.006 | 0.01 | 0.149 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 18.16 | 0.01 | 0.07 |
14 | 0.04 | 0.032 | 0.0004 | 0.0009 | 0.007 | 0.006 | 0.01 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.78 | 0.01 | 0.07 |
15 | 0.04 | 0.337 | 0.0004 | 0.0009 | 0.007 | 0.012 | 0.01 | 3.741 | 0.001 | 0.035 | 0.006 | 10.67 | 0.01 | 0.15 |
16 | 0.04 | 0.410 | 0.0004 | 0.0009 | 0.007 | 0.006 | 0.01 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 2.21 | 0.01 | 0.01 |
17 | 0.04 | 0.260 | 0.0004 | 0.0009 | 0.007 | 0.006 | 0.12 | 0.024 | 0.006 | 0.001 | 0.006 | 3.47 | 0.01 | 0.01 |
18 | 0.04 | 0.830 | 0.0004 | 0.0009 | 0.007 | 0.006 | 0.01 | 0.020 | 0.004 | 0.001 | 0.006 | 2.08 | 0.01 | 0.01 |
19 | 0.04 | 1.107 | 0.0004 | 0.0009 | 0.007 | 0.006 | 0.10 | 0.011 | 0.004 | 0.002 | 0.006 | 6.14 | 0.01 | 0.01 |
20 | 0.04 | 0.235 | 0.0004 | 0.0009 | 0.012 | 0.006 | 0.03 | 0.009 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 2.84 | 0.01 | 0.01 |
21 | 0.04 | 0.098 | 0.0004 | 0.0009 | 0.007 | 0.006 | 0.01 | 0.007 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.16 | 0.01 | 0.01 |
22 | 0.04 | 0.182 | 0.0004 | 0.0009 | 0.007 | 0.006 | 0.01 | 0.005 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 2.20 | 0.01 | 0.20 |
23 | 0.04 | 0.546 | 0.0004 | 0.0009 | 0.007 | 0.006 | 0.01 | 0.006 | 0.002 | 0.001 | 0.006 | 3.04 | 0.01 | 0.10 |
24 | 0.04 | 0.437 | 0.0004 | 0.0009 | 0.007 | 0.006 | 0.01 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.006 | 2.41 | 0.01 | 0.07 |
25 | 0.04 | 0.054 | 0.0004 | 0.0009 | 0.007 | 0.006 | 0.01 | 0.002 | 0.004 | 0.001 | 0.006 | 1.20 | 0.01 | 0.07 |
26 | 0.04 | 0.182 | 0.0004 | 0.0009 | 0.007 | 0.006 | 0.01 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.006 | 1.47 | 0.01 | 0.07 |
27 | 0.04 | 0.324 | 0.0004 | 0.0009 | 0.007 | 0.006 | 0.01 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 1.47 | 0.01 | 0.07 |
28 | 0.04 | 0.125 | 0.0004 | 0.0009 | 0.007 | 0.006 | 0.01 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 1.87 | 0.01 | 0.07 |
29 | 0.04 | 0.125 | 0.0004 | 0.0009 | 0.007 | 0.006 | 0.01 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 1.87 | 0.01 | 0.07 |
34 | 0.04 | 0.182 | 0.0004 | 0.0009 | 0.007 | 0.006 | 0.01 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.006 | 1.47 | 0.01 | 0.07 |
. | (mg/l) . | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. . | Al . | B . | Cd . | Co . | Cr . | Cu . | Fe . | Mn . | Mo . | Ni . | Pb . | Sr . | V . | Zn . |
2 | 0.04 | 0.598 | 0.0004 | 0.0009 | 0.001 | 0.006 | 0.01 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 10.37 | 0.01 | 0.07 |
3 | 0.04 | 0.316 | 0.0004 | 0.0009 | 0.001 | 0.006 | 0.01 | 0.009 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 1.15 | 0.01 | 0.07 |
4 | 0.04 | 0.290 | 0.0004 | 0.0009 | 0.008 | 0.006 | 0.01 | 0.013 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 1.08 | 0.01 | 0.07 |
5 | 0.04 | 0.460 | 0.0004 | 0.0009 | 0.015 | 0.006 | 0.01 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 2.71 | 0.01 | 0.07 |
6 | 0.04 | 0.210 | 0.0004 | 0.0009 | 0.007 | 0.006 | 0.01 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 2.35 | 0.01 | 0.10 |
9 | 0.04 | 0.198 | 0.0004 | 0.0009 | 0.007 | 0.006 | 0.01 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 1.57 | 0.01 | 0.07 |
11 | 0.04 | 0.760 | 0.0004 | 0.0009 | 0.007 | 0.006 | 0.01 | 0.002 | 0.004 | 0.001 | 0.006 | 2.44 | 0.01 | 0.07 |
13 | 0.04 | 0.602 | 0.0004 | 0.0009 | 0.007 | 0.006 | 0.01 | 0.149 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 18.16 | 0.01 | 0.07 |
14 | 0.04 | 0.032 | 0.0004 | 0.0009 | 0.007 | 0.006 | 0.01 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.78 | 0.01 | 0.07 |
15 | 0.04 | 0.337 | 0.0004 | 0.0009 | 0.007 | 0.012 | 0.01 | 3.741 | 0.001 | 0.035 | 0.006 | 10.67 | 0.01 | 0.15 |
16 | 0.04 | 0.410 | 0.0004 | 0.0009 | 0.007 | 0.006 | 0.01 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 2.21 | 0.01 | 0.01 |
17 | 0.04 | 0.260 | 0.0004 | 0.0009 | 0.007 | 0.006 | 0.12 | 0.024 | 0.006 | 0.001 | 0.006 | 3.47 | 0.01 | 0.01 |
18 | 0.04 | 0.830 | 0.0004 | 0.0009 | 0.007 | 0.006 | 0.01 | 0.020 | 0.004 | 0.001 | 0.006 | 2.08 | 0.01 | 0.01 |
19 | 0.04 | 1.107 | 0.0004 | 0.0009 | 0.007 | 0.006 | 0.10 | 0.011 | 0.004 | 0.002 | 0.006 | 6.14 | 0.01 | 0.01 |
20 | 0.04 | 0.235 | 0.0004 | 0.0009 | 0.012 | 0.006 | 0.03 | 0.009 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 2.84 | 0.01 | 0.01 |
21 | 0.04 | 0.098 | 0.0004 | 0.0009 | 0.007 | 0.006 | 0.01 | 0.007 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.16 | 0.01 | 0.01 |
22 | 0.04 | 0.182 | 0.0004 | 0.0009 | 0.007 | 0.006 | 0.01 | 0.005 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 2.20 | 0.01 | 0.20 |
23 | 0.04 | 0.546 | 0.0004 | 0.0009 | 0.007 | 0.006 | 0.01 | 0.006 | 0.002 | 0.001 | 0.006 | 3.04 | 0.01 | 0.10 |
24 | 0.04 | 0.437 | 0.0004 | 0.0009 | 0.007 | 0.006 | 0.01 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.006 | 2.41 | 0.01 | 0.07 |
25 | 0.04 | 0.054 | 0.0004 | 0.0009 | 0.007 | 0.006 | 0.01 | 0.002 | 0.004 | 0.001 | 0.006 | 1.20 | 0.01 | 0.07 |
26 | 0.04 | 0.182 | 0.0004 | 0.0009 | 0.007 | 0.006 | 0.01 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.006 | 1.47 | 0.01 | 0.07 |
27 | 0.04 | 0.324 | 0.0004 | 0.0009 | 0.007 | 0.006 | 0.01 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 1.47 | 0.01 | 0.07 |
28 | 0.04 | 0.125 | 0.0004 | 0.0009 | 0.007 | 0.006 | 0.01 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 1.87 | 0.01 | 0.07 |
29 | 0.04 | 0.125 | 0.0004 | 0.0009 | 0.007 | 0.006 | 0.01 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 1.87 | 0.01 | 0.07 |
34 | 0.04 | 0.182 | 0.0004 | 0.0009 | 0.007 | 0.006 | 0.01 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.006 | 1.47 | 0.01 | 0.07 |
Statistical analysis of major cations for groundwater samples in both aquifers
Aquifer type . | Item . | pH . | EC (μS/cm) . | TDS (mg/l) . | Ca2+ (mg/l) . | Mg2+ (mg/l) . | Na+ (mg/l) . | K+ (mg/l) . | CO32−(mg/l) . | HCO3−(mg/l) . | SO42−(mg/l) . | Cl−(mg/l) . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miocene | Aver. | 7.3 | 8,457.5 | 5,712 | 498.1 | 229.7 | 1,191.5 | 19 | 3.8 | 281.6 | 1,307.6 | 2,359.4 |
Max. | 7.9 | 13,580 | 8,847 | 785.5 | 430.2 | 1,750 | 39.7 | 12 | 1,340.2 | 2,616 | 3,290.78 | |
Min. | 6.9 | 4,410 | 2,878 | 79.7 | 31.75 | 760 | 7 | 0 | 30 | 181 | 938.39 | |
Quaternary | Aver. | 7.7 | 2,044.9 | 1,381.2 | 93.2 | 26.6 | 335.4 | 8.2 | 11.2 | 171.5 | 439.1 | 355.9 |
Max. | 8.9 | 6,700 | 4,141 | 465.8 | 58.6 | 1,046.5 | 16.8 | 105.5 | 301.4 | 1,964 | 1,092.2 | |
Min. | 7 | 247 | 294.76 | 7.4 | 3.3 | 26.8 | 3 | 0 | 82.4 | 18 | 27.3 |
Aquifer type . | Item . | pH . | EC (μS/cm) . | TDS (mg/l) . | Ca2+ (mg/l) . | Mg2+ (mg/l) . | Na+ (mg/l) . | K+ (mg/l) . | CO32−(mg/l) . | HCO3−(mg/l) . | SO42−(mg/l) . | Cl−(mg/l) . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miocene | Aver. | 7.3 | 8,457.5 | 5,712 | 498.1 | 229.7 | 1,191.5 | 19 | 3.8 | 281.6 | 1,307.6 | 2,359.4 |
Max. | 7.9 | 13,580 | 8,847 | 785.5 | 430.2 | 1,750 | 39.7 | 12 | 1,340.2 | 2,616 | 3,290.78 | |
Min. | 6.9 | 4,410 | 2,878 | 79.7 | 31.75 | 760 | 7 | 0 | 30 | 181 | 938.39 | |
Quaternary | Aver. | 7.7 | 2,044.9 | 1,381.2 | 93.2 | 26.6 | 335.4 | 8.2 | 11.2 | 171.5 | 439.1 | 355.9 |
Max. | 8.9 | 6,700 | 4,141 | 465.8 | 58.6 | 1,046.5 | 16.8 | 105.5 | 301.4 | 1,964 | 1,092.2 | |
Min. | 7 | 247 | 294.76 | 7.4 | 3.3 | 26.8 | 3 | 0 | 82.4 | 18 | 27.3 |