Statistical analysis for comparison of methods for (oo)cysts recovery in wastewater (P < 0.05 was considered statistically significant)
Trials . | Subject analyzed . | Giardia (P-value) . | Cryptosporidium (P-value) . |
---|---|---|---|
TC × TC | High × medium turbidity | 0.0633 | 0.6202 |
TC × MF | Best method for medium turbidity | 0.0141 | 0.2070 |
MF × C + IMS | 0.0789 | 0.0984 | |
TC × C + IMS | 0.0041 | 0.0097 | |
MF × MF | Medium × low turbidity | 0.0033 | 0.2528 |
MF × MF + IMS | IMS step for low turbidity | 0.0288 | 0.1662 |
Trials . | Subject analyzed . | Giardia (P-value) . | Cryptosporidium (P-value) . |
---|---|---|---|
TC × TC | High × medium turbidity | 0.0633 | 0.6202 |
TC × MF | Best method for medium turbidity | 0.0141 | 0.2070 |
MF × C + IMS | 0.0789 | 0.0984 | |
TC × C + IMS | 0.0041 | 0.0097 | |
MF × MF | Medium × low turbidity | 0.0033 | 0.2528 |
MF × MF + IMS | IMS step for low turbidity | 0.0288 | 0.1662 |
TC, triple centrifugation; MF, membrane filtration; C, centrifugation; IMS, immunomagnetic separation.