Chlorine treatment and free chlorine measurements of water samples
Water sample treatment . | Number of water samples (%a) . | ||
---|---|---|---|
Chlorine added | 49 (21) | ||
No free chlorine | 27 (11) | ||
Free chlorine | 22 (9) | ||
≥ 4 ppmb | 14 (6) | ||
< 4 ppm | 8 (3) | ||
No chlorine added | 188 (79) | ||
No free chlorine | 179 (76) | ||
Free chlorine (all < 4 ppm) | 9 (4) | ||
Total | 237 (100) |
Water sample treatment . | Number of water samples (%a) . | ||
---|---|---|---|
Chlorine added | 49 (21) | ||
No free chlorine | 27 (11) | ||
Free chlorine | 22 (9) | ||
≥ 4 ppmb | 14 (6) | ||
< 4 ppm | 8 (3) | ||
No chlorine added | 188 (79) | ||
No free chlorine | 179 (76) | ||
Free chlorine (all < 4 ppm) | 9 (4) | ||
Total | 237 (100) |
aPercentage values are rounded.
bAt ≥4 ppm, free chlorine is above the EPA limit.