Number of Cryptosporidium oocysts (C) and Giardia cysts (G) per L water in recreational lakes in Flanders, Belgium in August 2011
. | 02/08/11 . | 08/08/11 . | 16/08/11 . | 22/08/11 . | 28/08/11 . | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sampling date . | C . | G . | C . | G . | C . | G . | C . | G . | C . | G . |
Lake 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND |
Lake 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND |
Lake 3 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | ND | ND |
Lake 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | ND | ND |
Lake 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70 | 0 | 0 | ND | ND |
Lake 6 | 0 | 0.70 | 0.17 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND |
Lake 7 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0.30 | 0 | ND | ND |
Lake 8 | 0.17 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | ND | ND |
Lake 9 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0.17 | 0 | 0.17 | 0 | ND | ND |
Lake 10 | ND | ND | 0.07 | 0.23 | 0 | 0 | 0.60 | 0 | 0 | 0 |
. | 02/08/11 . | 08/08/11 . | 16/08/11 . | 22/08/11 . | 28/08/11 . | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sampling date . | C . | G . | C . | G . | C . | G . | C . | G . | C . | G . |
Lake 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND |
Lake 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND |
Lake 3 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | ND | ND |
Lake 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | ND | ND |
Lake 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70 | 0 | 0 | ND | ND |
Lake 6 | 0 | 0.70 | 0.17 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND |
Lake 7 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0.30 | 0 | ND | ND |
Lake 8 | 0.17 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | ND | ND |
Lake 9 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0.17 | 0 | 0.17 | 0 | ND | ND |
Lake 10 | ND | ND | 0.07 | 0.23 | 0 | 0 | 0.60 | 0 | 0 | 0 |
ND = not done.