Comparison of FAC after treating with WaterGuard or Aquatabs
. | Single dose . | Double dose . | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | . | 30 min . | 24 h . | 30 min . | 24 h . | ||||||||
NTU . | N . | WG . | AQ . | Overall mean . | WG . | AQ . | Overall mean . | WG . | AQ . | Overall mean . | WG . | AQ . | Overall mean . |
1–5 | 3 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 0.77 | 0.74 | 0.75 | 2.14 | 2.03 | 2.08 | 1.14 | 1.12 | 1.13 |
6–10 | 2 | 1.45 | 1.44 | 1.45 | 0.68 | 0.67 | 0.67 | 1.55 | 1.78 | 1.67 | 0.93 | 1.11 | 1.02 |
11–20 | 3 | 0.78 | 1.03 | 0.91 | 0.38 | 0.18 | 0.28 | 1.34 | 1.69 | 1.52 | 0.62 | 0.96 | 0.79 |
21–30 | 5 | 0.12 | 0.29 | 0.21 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.72 | 1.04 | 0.89 | 0.39 | 0.40 | 0.39 |
31–50 | 7 | 0.03 | 0.23 | 0.13 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.71 | 1.04 | 0.88 | 0.27 | 0.39 | 0.33 |
51–100 | 14 | 0.02 | 0.17 | 0.09 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.56 | 1.03 | 0.79 | 0.13 | 0.37 | 0.25 |
>100 | 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
. | Single dose . | Double dose . | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | . | 30 min . | 24 h . | 30 min . | 24 h . | ||||||||
NTU . | N . | WG . | AQ . | Overall mean . | WG . | AQ . | Overall mean . | WG . | AQ . | Overall mean . | WG . | AQ . | Overall mean . |
1–5 | 3 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 0.77 | 0.74 | 0.75 | 2.14 | 2.03 | 2.08 | 1.14 | 1.12 | 1.13 |
6–10 | 2 | 1.45 | 1.44 | 1.45 | 0.68 | 0.67 | 0.67 | 1.55 | 1.78 | 1.67 | 0.93 | 1.11 | 1.02 |
11–20 | 3 | 0.78 | 1.03 | 0.91 | 0.38 | 0.18 | 0.28 | 1.34 | 1.69 | 1.52 | 0.62 | 0.96 | 0.79 |
21–30 | 5 | 0.12 | 0.29 | 0.21 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.72 | 1.04 | 0.89 | 0.39 | 0.40 | 0.39 |
31–50 | 7 | 0.03 | 0.23 | 0.13 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.71 | 1.04 | 0.88 | 0.27 | 0.39 | 0.33 |
51–100 | 14 | 0.02 | 0.17 | 0.09 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.56 | 1.03 | 0.79 | 0.13 | 0.37 | 0.25 |
>100 | 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
NTU = nephelometric turbidity units; WG = WaterGuard liquid; AQ = Aquatabs; N = number of water sources; FAC = free available chlorine.