Temperature tolerance, osmotolerance, genotyping and speciation of Acanthamoeba isolates collected from soil from Jamaica
. | . | . | Pathogenic potential . | |||
---|---|---|---|---|---|---|
. | . | . | Temperature tolerance . | Osmotolerance . | . | . |
Parish . | Source . | Code . | 37 °C . | 1 M Mannitol . | Genotype . | Species . |
Kingston and St. Andrew | Port Royal Beach | JWS84 | ++ | + | ND | Acanthamoeba sp. |
Gunboat Beach | JWS85 | ++ + | + | ND | Acanthamoeba sp. | |
Kingston Harbour | JWS7 | ++ + | + | T4 | Acanthamoeba sp. | |
Greenwich Fishing Village | JWS6 | ++ + | + | T4 | Acanthamoeba spp. | |
Student Residence Mona Campus, Kgn 7 | JDW5 | ++ | + | T4 | Acanthamoeba sp. | |
St. Thomas | Bath Fountain Mineral Spring | JWS86 | ++ + | + | ND | Acanthamoeba sp. |
Rocky Point Beach | JWS17 | ++ + | + | T4 | Acanthamoeba sp. | |
UWI/Lyssons Beach | JWS18 | ++ + | + | T11 | A. hatchetti | |
Morant Bay Beach | JWS19 | ++ | + | T4, T11 | Acanthamoeba spp. | |
St. Thomas Pond | JWS87 | + | + | ND | Acanthamoeba sp. | |
Lysson's Road | JDW15 | ++ | + | T4 | Acanthamoeba sp. | |
Rocky Point | JDW16 | ++ + | + | T4 | Acanthamoeba sp. | |
Portland | Reach Falls | JWS88 | ++ + | + | ND | Acanthamoeba sp. |
Winnefred Beach | JWS89 | + | + | ND | Acanthamoeba sp. | |
San San Beach | JWS90 | + | + | ND | Acanthamoeba sp. | |
Frenchman's Cove | JWS26 | ++ + | + | T5 | A. lenticulata | |
Sommerset Falls | JWS28 | ++ | + | T5 | A. lenticulata | |
Wharf Lane Orange Bay | JDW100 | + | + | ND | Acanthamoeba sp. | |
Fairy Hill | JDW101 | ++ + | + | ND | Acanthamoeba sp. | |
St. Margaret's Bay | JDW29 | ++ + | + | T11 | Acanthamoeba sp. | |
Hope Bay | JDW30 | ++ + | + | T4 | Acanthamoeba sp. | |
Priestman's River | JDW102 | + | + | ND | Acanthamoeba sp. | |
St. Ann | Roxborough Beach | JWS35 | ++ | + | T4 | Acanthamoeba sp. |
Mahogany Beach | JWS36 | ++ | + | T4 | Acanthamoeba sp. | |
Dunn's River Falls | JWS91 | + | + | ND | Acanthamoeba sp. | |
Dunn's River Falls Beach | JWS92 | ++ + | + | ND | Acanthamoeba sp. | |
Puerto Seco Beach | JWS37 | ++ | + | T4 | Acanthamoeba sp. | |
Priory Beach | JWS93 | ++ + | + | ND | Acanthamoeba sp. | |
Ocho Rios Bay Beach | JWS38 | ++ + | + | T4 | Acanthamoeba sp. | |
Fire Pond | JWS39 | ++ | + | T4 | A. triangularis | |
Clarendon | Rocky Point Beach | JWS44 | ++ | ++ | T4 | Acanthamoeba sp. |
Salt River Beach | JWS45 | + | + | T4 | Acanthamoeba sp. | |
Lionel Town | JDW103 | + | + | ND | Acanthamoeba sp. | |
Manchester | Kingsland Meadows | JDW41 | ++ | + | T4 | Acanthamoeba sp. |
St. Catherine | Waves Beach | JWS94 | + | + | ND | Acanthamoeba sp. |
Helshire Beach | JWS54 | + | + | T4 | Acanthamoeba sp. | |
Rio Cobre | JWS55 | + | + | T4 | Acanthamoeba sp. | |
Westmoreland | Blue Hole Mineral Spring | JWS95 | + | + | ND | Acanthamoeba sp. |
Negril Marine Park and Beach | JWS73 | ++ + | ++ | T4 | Acanthamoeba sp. | |
Bluefields Beach | JWS74 | + | ++ + | T4 | Acanthamoeba sp. | |
Longbay Beach | JWS75 | ++ | + | T4 | Acanthamoeba sp. | |
Bluefields River | JWS76 | + | + | T4 | Acanthamoeba sp. | |
Waterway Cane River | JWS77 | ++ + | + | T4 | A. triangularis | |
St. James | Dump Up Beach | JWS96 | + | + | ND | Acanthamoeba sp. |
Walter Fletcher Beach/Aquasol Theme Park | JWS97 | + | + | ND | Acanthamoeba sp. | |
Doctor's Cave Beach | JWS98 | + | + | ND | Acanthamoeba sp. | |
Catherine Hall | JDW67 | ++ + | + | T4 | Acanthamoeba spp. | |
Westgreen | JDW68 | ++ | + | T3 | A. griffini | |
Trelawny | Burwood Beach | JWS63 | + | + | T5 | A. lenticulata |
Silversands Beach | JWS64 | ++ | + | T4 | Acanthamoeba sp. | |
Bengal Beach | JWS99 | + | + | ND | Acanthamoeba sp. | |
Duke Street, Falmouth | JDW104 | + | + | ND | Acanthamoeba sp. | |
Queen's Street Falmouth | JDW105 | + | + | ND | Acanthamoeba sp. | |
St. Mary | James Bond Beach | JWS51 | ++ + | + | T4 | Acanthamoeba sp. |
Dry River Beach | JWS52 | ++ + | + | T10 | A. culbertsoni | |
White River Beach | JWS48 | ++ + | + | T5 | A. lenticulata |
. | . | . | Pathogenic potential . | |||
---|---|---|---|---|---|---|
. | . | . | Temperature tolerance . | Osmotolerance . | . | . |
Parish . | Source . | Code . | 37 °C . | 1 M Mannitol . | Genotype . | Species . |
Kingston and St. Andrew | Port Royal Beach | JWS84 | ++ | + | ND | Acanthamoeba sp. |
Gunboat Beach | JWS85 | ++ + | + | ND | Acanthamoeba sp. | |
Kingston Harbour | JWS7 | ++ + | + | T4 | Acanthamoeba sp. | |
Greenwich Fishing Village | JWS6 | ++ + | + | T4 | Acanthamoeba spp. | |
Student Residence Mona Campus, Kgn 7 | JDW5 | ++ | + | T4 | Acanthamoeba sp. | |
St. Thomas | Bath Fountain Mineral Spring | JWS86 | ++ + | + | ND | Acanthamoeba sp. |
Rocky Point Beach | JWS17 | ++ + | + | T4 | Acanthamoeba sp. | |
UWI/Lyssons Beach | JWS18 | ++ + | + | T11 | A. hatchetti | |
Morant Bay Beach | JWS19 | ++ | + | T4, T11 | Acanthamoeba spp. | |
St. Thomas Pond | JWS87 | + | + | ND | Acanthamoeba sp. | |
Lysson's Road | JDW15 | ++ | + | T4 | Acanthamoeba sp. | |
Rocky Point | JDW16 | ++ + | + | T4 | Acanthamoeba sp. | |
Portland | Reach Falls | JWS88 | ++ + | + | ND | Acanthamoeba sp. |
Winnefred Beach | JWS89 | + | + | ND | Acanthamoeba sp. | |
San San Beach | JWS90 | + | + | ND | Acanthamoeba sp. | |
Frenchman's Cove | JWS26 | ++ + | + | T5 | A. lenticulata | |
Sommerset Falls | JWS28 | ++ | + | T5 | A. lenticulata | |
Wharf Lane Orange Bay | JDW100 | + | + | ND | Acanthamoeba sp. | |
Fairy Hill | JDW101 | ++ + | + | ND | Acanthamoeba sp. | |
St. Margaret's Bay | JDW29 | ++ + | + | T11 | Acanthamoeba sp. | |
Hope Bay | JDW30 | ++ + | + | T4 | Acanthamoeba sp. | |
Priestman's River | JDW102 | + | + | ND | Acanthamoeba sp. | |
St. Ann | Roxborough Beach | JWS35 | ++ | + | T4 | Acanthamoeba sp. |
Mahogany Beach | JWS36 | ++ | + | T4 | Acanthamoeba sp. | |
Dunn's River Falls | JWS91 | + | + | ND | Acanthamoeba sp. | |
Dunn's River Falls Beach | JWS92 | ++ + | + | ND | Acanthamoeba sp. | |
Puerto Seco Beach | JWS37 | ++ | + | T4 | Acanthamoeba sp. | |
Priory Beach | JWS93 | ++ + | + | ND | Acanthamoeba sp. | |
Ocho Rios Bay Beach | JWS38 | ++ + | + | T4 | Acanthamoeba sp. | |
Fire Pond | JWS39 | ++ | + | T4 | A. triangularis | |
Clarendon | Rocky Point Beach | JWS44 | ++ | ++ | T4 | Acanthamoeba sp. |
Salt River Beach | JWS45 | + | + | T4 | Acanthamoeba sp. | |
Lionel Town | JDW103 | + | + | ND | Acanthamoeba sp. | |
Manchester | Kingsland Meadows | JDW41 | ++ | + | T4 | Acanthamoeba sp. |
St. Catherine | Waves Beach | JWS94 | + | + | ND | Acanthamoeba sp. |
Helshire Beach | JWS54 | + | + | T4 | Acanthamoeba sp. | |
Rio Cobre | JWS55 | + | + | T4 | Acanthamoeba sp. | |
Westmoreland | Blue Hole Mineral Spring | JWS95 | + | + | ND | Acanthamoeba sp. |
Negril Marine Park and Beach | JWS73 | ++ + | ++ | T4 | Acanthamoeba sp. | |
Bluefields Beach | JWS74 | + | ++ + | T4 | Acanthamoeba sp. | |
Longbay Beach | JWS75 | ++ | + | T4 | Acanthamoeba sp. | |
Bluefields River | JWS76 | + | + | T4 | Acanthamoeba sp. | |
Waterway Cane River | JWS77 | ++ + | + | T4 | A. triangularis | |
St. James | Dump Up Beach | JWS96 | + | + | ND | Acanthamoeba sp. |
Walter Fletcher Beach/Aquasol Theme Park | JWS97 | + | + | ND | Acanthamoeba sp. | |
Doctor's Cave Beach | JWS98 | + | + | ND | Acanthamoeba sp. | |
Catherine Hall | JDW67 | ++ + | + | T4 | Acanthamoeba spp. | |
Westgreen | JDW68 | ++ | + | T3 | A. griffini | |
Trelawny | Burwood Beach | JWS63 | + | + | T5 | A. lenticulata |
Silversands Beach | JWS64 | ++ | + | T4 | Acanthamoeba sp. | |
Bengal Beach | JWS99 | + | + | ND | Acanthamoeba sp. | |
Duke Street, Falmouth | JDW104 | + | + | ND | Acanthamoeba sp. | |
Queen's Street Falmouth | JDW105 | + | + | ND | Acanthamoeba sp. | |
St. Mary | James Bond Beach | JWS51 | ++ + | + | T4 | Acanthamoeba sp. |
Dry River Beach | JWS52 | ++ + | + | T10 | A. culbertsoni | |
White River Beach | JWS48 | ++ + | + | T5 | A. lenticulata |
Key: number of trophozoites <50 (+), 50–100 (++ ), >1,000 (++ ).
ND: indicates not determined as the strains were not axenified.