Distribution of water samples according to area of collection, source and contamination
Area . | Source . | Water samples . | Pre-monsoon N (%) . | Monsoon N (%) . | Post-monsoon N (%) . | Total N (%) . | Chi-sq. (p) . |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rural | Tap | Collected | 23 | 44 | 20 | 87 | 1.57 (0.46) |
Contaminated | 4 (17.4) | 6 (13.6) | 1 (5.0) | 11 (12.6) | |||
Hand pump | Collected | 22 | 41 | 26 | 89 | 6.45 (0.04) | |
Contaminated | 13 (59.1) | 17 (41.5) | 6 (23.1) | 36 (40.4) | |||
Total | Collected | 45 | 85 | 46 | 176 | 5.93 (0.05) | |
Contaminated | 17 (37.8) | 23 (27.1) | 7 (15.2) | 47 (26.7) | |||
Urban | Tap | Collected | 20 | 47 | 31 | 98 | 1.35 (0.51) |
Contaminated | 0 | 3 (6.4) | 2 (6.5) | 5 (5.1) | |||
Hand pump | Collected | 17 | 24 | 18 | 59 | 2.88 (0.23) | |
Contaminated | 11 (64.7) | 10 (41.7) | 7 (38.9) | 28 (47.5) | |||
Total | Collected | 37 | 71 | 49 | 157 | 2.21 (0.33) | |
Contaminated | 11 (29.7) | 13 (18.3) | 9 (18.4) | 33 (21.0) | |||
Slum | Tap | Collected | 42 | 75 | 51 | 168 | 0.48 (0.78) |
Contaminated | 2 (4.8) | 4 (5.3) | 4 (7.8) | 10 (6.0) | |||
Hand pump | Collected | 41 | 76 | 44 | 161 | 2.99 (0.22) | |
Contaminated | 17 (41.5) | 22 (28.9) | 11 (25.0) | 50 (31.1) | |||
Total | Collected | 83 | 151 | 95 | 329 | 1.69 (0.43) | |
Contaminated | 19 (22.9) | 26 (17.2) | 15 (15.8) | 60 (18.2) | |||
Overall | Tap | Collected | 85 | 166 | 102 | 353 | 0.10 (0.95) |
Contaminated | 6 (7.1) | 13 (7.8) | 7 (6.9) | 26 (7.4) | |||
Hand pump | Collected | 80 | 141 | 88 | 309 | 10.86 (0.00) | |
Contaminated | 41 (51.3) | 49 (34.8) | 24 (27.3) | 114 (36.9) | |||
Total | Collected | 165 | 307 | 190 | 662 | 8.15 (0.02) | |
Contaminated | 47 (28.5) | 62 (20.2) | 31 (16.3) | 140 (21.1) |
Area . | Source . | Water samples . | Pre-monsoon N (%) . | Monsoon N (%) . | Post-monsoon N (%) . | Total N (%) . | Chi-sq. (p) . |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rural | Tap | Collected | 23 | 44 | 20 | 87 | 1.57 (0.46) |
Contaminated | 4 (17.4) | 6 (13.6) | 1 (5.0) | 11 (12.6) | |||
Hand pump | Collected | 22 | 41 | 26 | 89 | 6.45 (0.04) | |
Contaminated | 13 (59.1) | 17 (41.5) | 6 (23.1) | 36 (40.4) | |||
Total | Collected | 45 | 85 | 46 | 176 | 5.93 (0.05) | |
Contaminated | 17 (37.8) | 23 (27.1) | 7 (15.2) | 47 (26.7) | |||
Urban | Tap | Collected | 20 | 47 | 31 | 98 | 1.35 (0.51) |
Contaminated | 0 | 3 (6.4) | 2 (6.5) | 5 (5.1) | |||
Hand pump | Collected | 17 | 24 | 18 | 59 | 2.88 (0.23) | |
Contaminated | 11 (64.7) | 10 (41.7) | 7 (38.9) | 28 (47.5) | |||
Total | Collected | 37 | 71 | 49 | 157 | 2.21 (0.33) | |
Contaminated | 11 (29.7) | 13 (18.3) | 9 (18.4) | 33 (21.0) | |||
Slum | Tap | Collected | 42 | 75 | 51 | 168 | 0.48 (0.78) |
Contaminated | 2 (4.8) | 4 (5.3) | 4 (7.8) | 10 (6.0) | |||
Hand pump | Collected | 41 | 76 | 44 | 161 | 2.99 (0.22) | |
Contaminated | 17 (41.5) | 22 (28.9) | 11 (25.0) | 50 (31.1) | |||
Total | Collected | 83 | 151 | 95 | 329 | 1.69 (0.43) | |
Contaminated | 19 (22.9) | 26 (17.2) | 15 (15.8) | 60 (18.2) | |||
Overall | Tap | Collected | 85 | 166 | 102 | 353 | 0.10 (0.95) |
Contaminated | 6 (7.1) | 13 (7.8) | 7 (6.9) | 26 (7.4) | |||
Hand pump | Collected | 80 | 141 | 88 | 309 | 10.86 (0.00) | |
Contaminated | 41 (51.3) | 49 (34.8) | 24 (27.3) | 114 (36.9) | |||
Total | Collected | 165 | 307 | 190 | 662 | 8.15 (0.02) | |
Contaminated | 47 (28.5) | 62 (20.2) | 31 (16.3) | 140 (21.1) |
Significant results are shown in bold, taking p ≤ 0.05 as level of significance.