Attributions of the 61 EC flux sites used for GLEAM_V3.0a ET validation at point scale
No. . | Sites . | Latitude, longitude . | Land cover type . | MAP (mm year−1) . | AET (mm year−1) . | Observational periods . |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ailaoshan | 24.53°N, 101.02°E | EBF | 1,364.1 | 803.0 | 2010 |
2 | Changbaishana | 42.40°N, 128.10°E | MF | 736.5 | 524.4 | 2003–2010 |
3 | Changpingb | 40.17°N, 116.13°E | DBF | 473.5 | 790.6 | 2011 |
4 | Dinghushana | 23.17°N, 112.53°E | EBF | 1,702.0 | 733.2 | 2003–2010 |
5 | Daxing | 39.53°N, 116.25°E | DBF | 661.5 | 617.0 | 2007–2008 |
6 | Gonggashan | 29.58°N, 102.00°E | ENF | 1,940.0 | 598.0 | 2009 |
7 | Guantan | 38.53°N, 100.25°E | ENF | 428.0 | 417.0 | 2011 |
8 | Huaining | 33.00°N, 117.00°E | EBF | 1,500.0 | 965.8 | 2005–2006 |
9 | Huitong | 26.83°N, 109.75°E | ENF | 1,107.0 | 709.4 | 2009 |
10 | Kubuqi | 40.54°N, 108.69°E | DBF | 318.0 | 351.6 | 2006 |
11 | Laoshan | 45.33°N, 127.57°E | DNF | 700.0 | 325.4 | 2004–2006 |
12 | Menglun | 21.93°N, 101.27°E | EBF | 1,504.0 | 1125.0 | 2008 |
13 | Miyun | 40.63°N, 117.32°E | DBF | 589.2 | 603.6 | 2008–2010 |
14 | Qianyanzhoua | 26.74°N, 115.06°E | ENF | 1,379.6 | 809.6 | 2003–2011 |
15 | Taihuyuan | 30.18°N, 119.34°E | EBF | 1,201.7 | 669.8 | 2011 |
16 | Xiaolangdi | 35.02°N, 112.47°E | MF | 641.7 | 556.7 | 2007–2009 |
17 | Xishuangbanna | 21.93°N, 101.27°E | EBF | 1,321.8 | 1028.8 | 2003–2006 |
18 | Yueyang | 29.31°N, 112.51°E | DBF | 1,500.6 | 727.1 | 2006 |
19 | Zhaoxian Countyb | 37.80°N, 114.93°E | DBF | 507.0 | 759.0 | 2011 |
20 | Aro | 38.04°N, 100.46°E | GRA | 403.0 | 334.3 | 2008 |
21 | Changling | 44.58°N, 123.50°E | GRA | 296.1 | 315.7 | 2007–2008 |
22 | Duolun County | 42.05°N, 116.28°E | GRA | 424.0 | 433.5 | 2006 |
23 | Dangxionga | 30.85°N, 91.08°E | GRA | 451.2 | 529.2 | 2004–2010 |
24 | Fukang | 44.28°N, 87.93°E | GRA | 173.2 | 205.0 | 2004 |
25 | Haibei | 37.60°N, 101.30°E | GRA | 641.9 | 391.3 | 2002–2004 |
26 | Haibei, shrubland meadowa | 37.66°N, 101.33°E | GRA | 497.6 | 536.4 | 2003–2011 |
27 | Kubuqi, shrubland | 40.38°N, 108.55°E | GRA | 318.0 | 329.8 | 2006 |
28 | Sanjiangyuan | 34.35°N, 100.50°E | GRA | 479.0 | 462.0 | 2006–2008 |
29 | Sunitezuo | 44.08°N, 113.57°E | GRA | 175.6 | 206.9 | 2008–2009 |
30 | Siziwang Banner, fenced | 41.79°N, 111.89°E | GRA | 325.0 | 71.8 | 2010 |
31 | Siziwang Banner, grazed | 41.79°N, 111.90°E | GRA | 325.0 | 116.5 | 2010 |
32 | Tianjun | 38.42°N, 98.32°E | GRA | 388.2 | 236.1 | 2011 |
33 | Tongyu | 44.59°N, 122.52°E | GRA | 296.0 | 291.5 | 2003–2008 |
34 | Xinlinhot, typical fenced | 44.13°N, 116.33°E | GRA | 209.4 | 287.1 | 2004–2006 |
35 | Xilin Gola | 43.55°N, 116.68°E | GRA | 289.3 | 347.5 | 2004–2011 |
36 | Xilinhot, grazed | 43.55°N, 116.67°E | GRA | 447.5 | 301.4 | 2006 |
37 | Xilinhot, fenced | 43.55°N, 116.68°E | GRA | 371.6 | 352.6 | 2006 |
38 | Duolun County | 42.05°N, 116.67°E | CRO | 424.0 | 394.8 | 2006 |
39 | Daxingb | 39.62°N, 116.43°E | CRO | 446.4 | 664.7 | 2008–2010 |
40 | Dingxi | 35.55°N, 104.58°E | CRO | 382.3 | 252.4 | 2010 |
41 | Guantaob | 36.52°N, 115.13°E | CRO | 490.4 | 608.7 | 2008–2010 |
42 | Jinzhou | 41.15°N, 121.20°E | CRO | 568.8 | 452.0 | 2006 |
43 | Luanchengb | 37.83°N, 114.67°E | CRO | 421.7 | 693.0 | 2009–2011 |
44 | Panjinb | 41.15°N, 121.92°E | CRO | 631.0 | 725.6 | 2006 |
45 | Sanjiang Plains, paddyb | 47.58°N, 133.52°E | CRO | 567.5 | 488.2 | 2005–2006 |
46 | Sanjiang Plains, soybean | 47.58°N, 133.52°E | CRO | 567.5 | 357.4 | 2005–2006 |
47 | Shiyang Riverb | 37.87°N, 102.85°E | CRO | 141.0 | 532.8 | 2008–2009 |
48 | Tongyub | 44.57°N, 122.92°E | CRO | 296.0 | 306.3 | 2003–2008 |
49 | Wulanwusub | 44.28°N, 85.82°E | CRO | 216.0 | 560.0 | 2010 |
50 | Weishanb | 36.65°N, 116.05°E | CRO | 468.7 | 626.8 | 2006–2007, 2009 |
51 | Wuweib | 37.87°N, 102.85°E | CRO | 164.0 | 319.9 | 2006 |
52 | Yuchenga | 36.95°N, 116.57°E | CRO | 648.9 | 633.9 | 2003–2011 |
53 | Yingkeb | 38.86°N, 100.41°E | CRO | 127.0 | 719.2 | 2008 |
54 | Dongtan 1 | 31.52°N, 121.96°E | WET | 817.0 | 619.2 | 2005 |
55 | Dongtan 2 | 31.58°N, 121.90°E | WET | 817.0 | 621.8 | 2005 |
56 | Dongtan 3 | 31.52°N, 121.97°E | WET | 817.0 | 762.9 | 2005 |
57 | Gaoqiao | 21.57°N, 109.76°E | WET | 1770.0 | 939.4 | 2010 |
58 | Haibeia | 37.61°N, 101.31°E | WET | 490.7 | 729.2 | 2004–2010 |
59 | Panjin | 41.14°N, 121.90°E | WET | 590.0 | 452.3 | 2005–2007 |
60 | Sanjiang Plain | 47.58°N, 133.52°E | WET | 567.5 | 339.6 | 2005–2006 |
61 | Yunxiao | 23.92°N, 117.42°E | WET | 992.6 | 964.7 | 2009–2011 |
No. . | Sites . | Latitude, longitude . | Land cover type . | MAP (mm year−1) . | AET (mm year−1) . | Observational periods . |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ailaoshan | 24.53°N, 101.02°E | EBF | 1,364.1 | 803.0 | 2010 |
2 | Changbaishana | 42.40°N, 128.10°E | MF | 736.5 | 524.4 | 2003–2010 |
3 | Changpingb | 40.17°N, 116.13°E | DBF | 473.5 | 790.6 | 2011 |
4 | Dinghushana | 23.17°N, 112.53°E | EBF | 1,702.0 | 733.2 | 2003–2010 |
5 | Daxing | 39.53°N, 116.25°E | DBF | 661.5 | 617.0 | 2007–2008 |
6 | Gonggashan | 29.58°N, 102.00°E | ENF | 1,940.0 | 598.0 | 2009 |
7 | Guantan | 38.53°N, 100.25°E | ENF | 428.0 | 417.0 | 2011 |
8 | Huaining | 33.00°N, 117.00°E | EBF | 1,500.0 | 965.8 | 2005–2006 |
9 | Huitong | 26.83°N, 109.75°E | ENF | 1,107.0 | 709.4 | 2009 |
10 | Kubuqi | 40.54°N, 108.69°E | DBF | 318.0 | 351.6 | 2006 |
11 | Laoshan | 45.33°N, 127.57°E | DNF | 700.0 | 325.4 | 2004–2006 |
12 | Menglun | 21.93°N, 101.27°E | EBF | 1,504.0 | 1125.0 | 2008 |
13 | Miyun | 40.63°N, 117.32°E | DBF | 589.2 | 603.6 | 2008–2010 |
14 | Qianyanzhoua | 26.74°N, 115.06°E | ENF | 1,379.6 | 809.6 | 2003–2011 |
15 | Taihuyuan | 30.18°N, 119.34°E | EBF | 1,201.7 | 669.8 | 2011 |
16 | Xiaolangdi | 35.02°N, 112.47°E | MF | 641.7 | 556.7 | 2007–2009 |
17 | Xishuangbanna | 21.93°N, 101.27°E | EBF | 1,321.8 | 1028.8 | 2003–2006 |
18 | Yueyang | 29.31°N, 112.51°E | DBF | 1,500.6 | 727.1 | 2006 |
19 | Zhaoxian Countyb | 37.80°N, 114.93°E | DBF | 507.0 | 759.0 | 2011 |
20 | Aro | 38.04°N, 100.46°E | GRA | 403.0 | 334.3 | 2008 |
21 | Changling | 44.58°N, 123.50°E | GRA | 296.1 | 315.7 | 2007–2008 |
22 | Duolun County | 42.05°N, 116.28°E | GRA | 424.0 | 433.5 | 2006 |
23 | Dangxionga | 30.85°N, 91.08°E | GRA | 451.2 | 529.2 | 2004–2010 |
24 | Fukang | 44.28°N, 87.93°E | GRA | 173.2 | 205.0 | 2004 |
25 | Haibei | 37.60°N, 101.30°E | GRA | 641.9 | 391.3 | 2002–2004 |
26 | Haibei, shrubland meadowa | 37.66°N, 101.33°E | GRA | 497.6 | 536.4 | 2003–2011 |
27 | Kubuqi, shrubland | 40.38°N, 108.55°E | GRA | 318.0 | 329.8 | 2006 |
28 | Sanjiangyuan | 34.35°N, 100.50°E | GRA | 479.0 | 462.0 | 2006–2008 |
29 | Sunitezuo | 44.08°N, 113.57°E | GRA | 175.6 | 206.9 | 2008–2009 |
30 | Siziwang Banner, fenced | 41.79°N, 111.89°E | GRA | 325.0 | 71.8 | 2010 |
31 | Siziwang Banner, grazed | 41.79°N, 111.90°E | GRA | 325.0 | 116.5 | 2010 |
32 | Tianjun | 38.42°N, 98.32°E | GRA | 388.2 | 236.1 | 2011 |
33 | Tongyu | 44.59°N, 122.52°E | GRA | 296.0 | 291.5 | 2003–2008 |
34 | Xinlinhot, typical fenced | 44.13°N, 116.33°E | GRA | 209.4 | 287.1 | 2004–2006 |
35 | Xilin Gola | 43.55°N, 116.68°E | GRA | 289.3 | 347.5 | 2004–2011 |
36 | Xilinhot, grazed | 43.55°N, 116.67°E | GRA | 447.5 | 301.4 | 2006 |
37 | Xilinhot, fenced | 43.55°N, 116.68°E | GRA | 371.6 | 352.6 | 2006 |
38 | Duolun County | 42.05°N, 116.67°E | CRO | 424.0 | 394.8 | 2006 |
39 | Daxingb | 39.62°N, 116.43°E | CRO | 446.4 | 664.7 | 2008–2010 |
40 | Dingxi | 35.55°N, 104.58°E | CRO | 382.3 | 252.4 | 2010 |
41 | Guantaob | 36.52°N, 115.13°E | CRO | 490.4 | 608.7 | 2008–2010 |
42 | Jinzhou | 41.15°N, 121.20°E | CRO | 568.8 | 452.0 | 2006 |
43 | Luanchengb | 37.83°N, 114.67°E | CRO | 421.7 | 693.0 | 2009–2011 |
44 | Panjinb | 41.15°N, 121.92°E | CRO | 631.0 | 725.6 | 2006 |
45 | Sanjiang Plains, paddyb | 47.58°N, 133.52°E | CRO | 567.5 | 488.2 | 2005–2006 |
46 | Sanjiang Plains, soybean | 47.58°N, 133.52°E | CRO | 567.5 | 357.4 | 2005–2006 |
47 | Shiyang Riverb | 37.87°N, 102.85°E | CRO | 141.0 | 532.8 | 2008–2009 |
48 | Tongyub | 44.57°N, 122.92°E | CRO | 296.0 | 306.3 | 2003–2008 |
49 | Wulanwusub | 44.28°N, 85.82°E | CRO | 216.0 | 560.0 | 2010 |
50 | Weishanb | 36.65°N, 116.05°E | CRO | 468.7 | 626.8 | 2006–2007, 2009 |
51 | Wuweib | 37.87°N, 102.85°E | CRO | 164.0 | 319.9 | 2006 |
52 | Yuchenga | 36.95°N, 116.57°E | CRO | 648.9 | 633.9 | 2003–2011 |
53 | Yingkeb | 38.86°N, 100.41°E | CRO | 127.0 | 719.2 | 2008 |
54 | Dongtan 1 | 31.52°N, 121.96°E | WET | 817.0 | 619.2 | 2005 |
55 | Dongtan 2 | 31.58°N, 121.90°E | WET | 817.0 | 621.8 | 2005 |
56 | Dongtan 3 | 31.52°N, 121.97°E | WET | 817.0 | 762.9 | 2005 |
57 | Gaoqiao | 21.57°N, 109.76°E | WET | 1770.0 | 939.4 | 2010 |
58 | Haibeia | 37.61°N, 101.31°E | WET | 490.7 | 729.2 | 2004–2010 |
59 | Panjin | 41.14°N, 121.90°E | WET | 590.0 | 452.3 | 2005–2007 |
60 | Sanjiang Plain | 47.58°N, 133.52°E | WET | 567.5 | 339.6 | 2005–2006 |
61 | Yunxiao | 23.92°N, 117.42°E | WET | 992.6 | 964.7 | 2009–2011 |
Numbers 1 to 19 are forest sites, 20 to 37 are grassland sites, 38 to 53 are cropland sites, 54 to 61 are wetland sites.
MAP and AET means mean annual precipitation and mean annual ET during the same period (the 7th colum), respectively.
The data of the 5th and 6th colums are available from the reference Zheng et al. (2016).
ENF, evergreen needleleaf forest; EBF, evergreen broadleaf forest; DNF, deciduous needleleaf forest; DBF, deciduous broadleaf forest; MF, mixed forest; GRA, grasslands; CRO, croplands; WET, wetlands.
aData of these sites are from ChinaFLUX.
bThese sites are sites with irrigation during their observational years, including two forest sites and 11 cropland sites. Error internal means standard deviation.