The univariate and joint median return periods and their 95% credible intervals for the 2013–2015 drought event
Station no. . | Return periods . | |||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
90 | 12.35 (8.58, 18.73) | 62.10 (36.40, 142.14) | 85.07 (36.90, 228.67) | 11.70 (8.31, 17.48) |
100 | 12.74 (8.69, 19.69) | 25.92 (15.59, 47.27) | 26.17 (15.76, 47.69) | 12.69 (8.65, 19.57) |
101 | 25.22 (15.24, 43.64) | 1,484.67 (392.77, 7,366.58) | 4,601.68 (859.00, 30,572.91) | 24.90 (15.07, 43.16) |
105 | 14.25 (9.59, 21.70) | 17.19 (11.11, 27.94) | 18.92 (12.24, 30.49) | 13.20 (8.97, 19.97) |
108 | 31.07 (18.27, 57.05) | 554.38 (180.16, 2,253.62) | 2,048.99 (472.31, 11,989.83) | 29.72 (17.62, 54.57) |
112 | 24.65 (15.47, 41.56) | 398.42 (131.63, 1,252.64) | 1,125.54 (275.09, 4,812.24) | 23.60 (14.83, 39.83) |
114 | 4.86 (3.85, 6.27) | 19.38 (12.17, 33.50) | 23.31 (13.84, 42.44) | 4.67 (3.75, 5.90) |
119 | 30.03 (17.74, 54.81) | 83.38 (39.65, 196.47) | 84.35 (40.37, 197.69) | 29.88 (17.67, 54.44) |
131 | 4.50 (3.61, 5.80) | 22.43 (13.89, 38.48) | 22.53 (13.98, 38.67) | 4.49 (3.60, 5.79) |
201 | 29.68 (17.16, 55.15) | 6,104.60 (1,165.77, 43,064.00) | 22,264.77 (2,977.98, 227,804.71) | 29.54 (17.10, 54.79) |
202 | 23.75 (14.71, 41.42) | 393.50 (133.86, 1,524.36) | 1,216.76 (309.56, 6,712.96) | 22.65 (14.11, 39.29) |
203 | 4.88 (3.88, 6.38) | 33.37 (19.29, 63.64) | 39.88 (22.21, 80.03) | 4.77 (3.82, 6.16) |
211 | 22.26 (13.82, 39.16) | 176.96 (68.42, 552.63) | 459.47 (129.50, 1,989.27) | 20.62 (12.97, 35.62) |
212 | 22.01 (13.82, 38.03) | 1,059.75 (272.35, 4,667.83) | 2,765.07 (538.07, 16,453.46) | 27.71 (13.63, 37.43) |
221 | 5.25 (4.04, 6.95) | 17.75 (11.21, 29.17) | 18.18 (11.46, 29.92) | 5.21 (4.01, 6.88) |
226 | 4.22 (3.46, 5.29) | 17.32 (10.84, 30.17) | 18.33 (11.30, 32.56) | 4.17 (3.44, 5.19) |
272 | 4.56 (3.68, 5.85) | 24.12 (14.22, 44.90) | 27.28 (15.47, 52.86) | 4.47 (3.62, 5.66) |
273 | 4.38 (3.56, 5.56) | 20.24 (12.26, 36.62) | 21.94 (12.95, 41.23) | 4.30 (3.53, 5.41) |
Station no. . | Return periods . | |||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
90 | 12.35 (8.58, 18.73) | 62.10 (36.40, 142.14) | 85.07 (36.90, 228.67) | 11.70 (8.31, 17.48) |
100 | 12.74 (8.69, 19.69) | 25.92 (15.59, 47.27) | 26.17 (15.76, 47.69) | 12.69 (8.65, 19.57) |
101 | 25.22 (15.24, 43.64) | 1,484.67 (392.77, 7,366.58) | 4,601.68 (859.00, 30,572.91) | 24.90 (15.07, 43.16) |
105 | 14.25 (9.59, 21.70) | 17.19 (11.11, 27.94) | 18.92 (12.24, 30.49) | 13.20 (8.97, 19.97) |
108 | 31.07 (18.27, 57.05) | 554.38 (180.16, 2,253.62) | 2,048.99 (472.31, 11,989.83) | 29.72 (17.62, 54.57) |
112 | 24.65 (15.47, 41.56) | 398.42 (131.63, 1,252.64) | 1,125.54 (275.09, 4,812.24) | 23.60 (14.83, 39.83) |
114 | 4.86 (3.85, 6.27) | 19.38 (12.17, 33.50) | 23.31 (13.84, 42.44) | 4.67 (3.75, 5.90) |
119 | 30.03 (17.74, 54.81) | 83.38 (39.65, 196.47) | 84.35 (40.37, 197.69) | 29.88 (17.67, 54.44) |
131 | 4.50 (3.61, 5.80) | 22.43 (13.89, 38.48) | 22.53 (13.98, 38.67) | 4.49 (3.60, 5.79) |
201 | 29.68 (17.16, 55.15) | 6,104.60 (1,165.77, 43,064.00) | 22,264.77 (2,977.98, 227,804.71) | 29.54 (17.10, 54.79) |
202 | 23.75 (14.71, 41.42) | 393.50 (133.86, 1,524.36) | 1,216.76 (309.56, 6,712.96) | 22.65 (14.11, 39.29) |
203 | 4.88 (3.88, 6.38) | 33.37 (19.29, 63.64) | 39.88 (22.21, 80.03) | 4.77 (3.82, 6.16) |
211 | 22.26 (13.82, 39.16) | 176.96 (68.42, 552.63) | 459.47 (129.50, 1,989.27) | 20.62 (12.97, 35.62) |
212 | 22.01 (13.82, 38.03) | 1,059.75 (272.35, 4,667.83) | 2,765.07 (538.07, 16,453.46) | 27.71 (13.63, 37.43) |
221 | 5.25 (4.04, 6.95) | 17.75 (11.21, 29.17) | 18.18 (11.46, 29.92) | 5.21 (4.01, 6.88) |
226 | 4.22 (3.46, 5.29) | 17.32 (10.84, 30.17) | 18.33 (11.30, 32.56) | 4.17 (3.44, 5.19) |
272 | 4.56 (3.68, 5.85) | 24.12 (14.22, 44.90) | 27.28 (15.47, 52.86) | 4.47 (3.62, 5.66) |
273 | 4.38 (3.56, 5.56) | 20.24 (12.26, 36.62) | 21.94 (12.95, 41.23) | 4.30 (3.53, 5.41) |
The values in parentheses show the 95% credible intervals.