Selected precipitation predictors in August in the Danjiangkou basin
Number . | Predictor . | R . | Description (previous year) . |
---|---|---|---|
1 | ACI_2_26 | 0.526 | The subtropical high ridge line in India (65 E–95 E) in February |
2 | ACI _7_36 | 0.485 | North Atlantic subtropical high on the north side of North America (110 W–60 E) in July |
3 | ACI _2_56 | −0.483 | Northern hemisphere polar vortex centre (JW) in February |
4 | ACI _3_64 | −0.472 | Asian meridional circulation index (IM, 60 E–150 E) in March |
5 | ACI _11_63 | −0.453 | Asian zonal circulation index (IZ, 60 E–150 E) in November |
6 | 500 hpa_1_17.42 | 0.531 | 500 Hpa in January at (17.42) |
7 | 500 hpa_11_5.46 | 0.528 | 500 Hpa in November at (5.46) |
8 | 500 hpa_5_26.66 | 0.526 | 500 Hpa in May at (26.66) |
9 | 500 hpa_3_15.136 | −0.520 | 500 Hpa in March at (15.136) |
10 | 500 hpa_8_17.69 | 0.518 | 500 Hpa in August at (17.69) |
11 | SST_7_17.10 | 0.512 | SST in July at (17.10) |
12 | SST_5_21.33 | 0.510 | SST in May at (21.33) |
13 | SST_10_7.60 | −0.507 | SST in October at (7.60) |
14 | SST_9_6.59 | −0.487 | SST in September at (6.59) |
15 | SST_8_5.58 | −0.474 | SST in August at (5.58) |
Number . | Predictor . | R . | Description (previous year) . |
---|---|---|---|
1 | ACI_2_26 | 0.526 | The subtropical high ridge line in India (65 E–95 E) in February |
2 | ACI _7_36 | 0.485 | North Atlantic subtropical high on the north side of North America (110 W–60 E) in July |
3 | ACI _2_56 | −0.483 | Northern hemisphere polar vortex centre (JW) in February |
4 | ACI _3_64 | −0.472 | Asian meridional circulation index (IM, 60 E–150 E) in March |
5 | ACI _11_63 | −0.453 | Asian zonal circulation index (IZ, 60 E–150 E) in November |
6 | 500 hpa_1_17.42 | 0.531 | 500 Hpa in January at (17.42) |
7 | 500 hpa_11_5.46 | 0.528 | 500 Hpa in November at (5.46) |
8 | 500 hpa_5_26.66 | 0.526 | 500 Hpa in May at (26.66) |
9 | 500 hpa_3_15.136 | −0.520 | 500 Hpa in March at (15.136) |
10 | 500 hpa_8_17.69 | 0.518 | 500 Hpa in August at (17.69) |
11 | SST_7_17.10 | 0.512 | SST in July at (17.10) |
12 | SST_5_21.33 | 0.510 | SST in May at (21.33) |
13 | SST_10_7.60 | −0.507 | SST in October at (7.60) |
14 | SST_9_6.59 | −0.487 | SST in September at (6.59) |
15 | SST_8_5.58 | −0.474 | SST in August at (5.58) |
Note: ACI_2_26 reflects that the forecasted factor is the 26th factor (the subtropical high ridge line in India (65E–95E)) of the 74 atmospheric circulation factors in February one year before the forecasted year.