Chemical and isotopic data of groundwater
N° . | Aquifer . | Designation . | X . | Y . | Alt (m) . | Depth (m) . | pH . | T°C . | TDS (mg/l) . | EC mS/cm . | Ca2+ (mg/l) . | Mg2+ (mg/l) . | Na+ (mg/l) . | K+ (mg/l) . | HCO3− (mg/l) . | Cl− (mg/l) . | SO42− (mg/l) . | NO3− (mg/l) . | d18O ‰ . | d2H ‰ . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TRIASSIC SE | Naceur Mahd | 620,210.6 | 3,693,144.6 | 185.0 | 183.4 | 7.7 | 25 | 780 | 975 | 93 | 35 | 138 | 11 | 214 | 118 | 259 | 12 | −5.96 | −35.8 |
2 | TRIASSIC SE | Nagueb | 622,186.7 | 3,698,840.1 | 129.1 | 200.0 | 8.1 | 28 | 1,262 | 1,578 | 116 | 52 | 206 | 10 | 189 | 186 | 440 | 11 | −6.05 | −32.0 |
3 | TRIASSIC SE | Hajar | 634,940.8 | 3,679,011.6 | 148.0 | 160.0 | 7.7 | 25 | 1,045 | 1,306 | 106 | 38 | 175 | 8 | 171 | 133 | 386 | 17 | −6.04 | −34.4 |
4 | TRIASSIC SE | N Rojbani | 625,688.9 | 3,686,008.7 | 140.0 | 88.0 | 7.5 | 25 | 654 | 817 | 75 | 42 | 58 | 7 | 195 | 78 | 186 | 32 | −6.71 | −34.9 |
5 | TRIASSIC SE | H Dbira | 629,920.7 | 3,693,787.6 | 124.0 | 50.0 | 7.6 | 25 | 1,166 | 1,457 | 110 | 63 | 136 | 6 | 201 | 175 | 355 | 22 | −6.45 | −34.9 |
6 | TRIASSIC SE | Megarine 1 | 627,799.9 | 3,686,595.9 | 138.0 | 200.0 | 7.3 | 19 | 870 | 1,088 | 79 | 47 | 164 | 8 | 215 | 117 | 370 | 17 | −6.08 | −35.7 |
7 | TRIASSIC SE | Megarine 2 | 628,984.7 | 3,687,770.1 | 131.0 | 250.0 | 7.5 | 20 | 1,080 | 1,350 | 78 | 47 | 185 | 7 | 235 | 108 | 460 | 1 | −5.90 | −38.3 |
8 | TRIASSIC SE | El Guelta | 631,642.7 | 3,690,588.1 | 118.8 | 200.0 | 7.5 | 19 | 962 | 1,202 | 47 | 47 | 180 | 4 | 230 | 94 | 387 | 1 | −5.88 | −35.7 |
9 | TRIASSIC SE | O Arniane | 626,808.3 | 3,684,533.1 | 156.2 | 174.0 | 7.5 | 20 | 1,298 | 1,623 | 56 | 56 | 239 | 6 | 226 | 104 | 590 | 0 | −6.35 | −41.2 |
10 | TRIASSIC SE | Balouta | 626,447.0 | 3,692,223.0 | 150.0 | 168.0 | 7.4 | 19 | 1,026 | 1,282 | 53 | 53 | 163 | 9 | 207 | 108 | 389 | 23 | −6.16 | −37.9 |
11 | TRIASSIC SE | Nzila | 628,333.1 | 3,690,535.2 | 126.0 | 108.0 | 8.5 | 19 | 1,062 | 1,328 | 43 | 43 | 195 | 5 | 195 | 100 | 418 | 20 | −5.72 | −36.4 |
12 | TRIASSIC SE | O Guattar | 623,704.8 | 3,688,950.7 | 162.0 | 176.0 | 8.3 | 19 | 984 | 1,230 | 56 | 56 | 143 | 6 | 195 | 87 | 426 | 14 | −6.23 | −38.2 |
13 | TRIASSIC SE | H Kchich | 629,934.8 | 3,688,583.5 | 120.0 | 111.0 | 7.9 | 28 | 1,048 | 1,310 | 93 | 55 | 158 | 6 | 220 | 179 | 339 | 19 | −5.87 | −35.3 |
14 | TRIASSIC SE | L El Aieb | 624,340.2 | 3,686,613.5 | 163.0 | 120.0 | 7.9 | 27 | 721 | 901 | 80 | 41 | 82 | 4 | 199 | 82 | 270 | 22 | −6.14 | −36.8 |
15 | TRIASSIC SE | M Zitouni | 625,840.5 | 3,694,835.1 | 141.0 | 110.0 | 7.8 | 27 | 993 | 1,241 | 90 | 52 | 153 | 8 | 207 | 113 | 398 | 24 | −6.21 | −37.9 |
16 | TRIASSIC SE | H Hallek | 630,594.7 | 3,687,051.6 | 131.0 | 120.0 | 7.7 | 27 | 2,415 | 3,019 | 137 | 85 | 539 | 0 | 220 | 466 | 965 | 48 | −6.08 | −40.2 |
17 | TRIASSIC SE | M Beltaief | 629,418.7 | 3,688,196.0 | 128.0 | 130.0 | 7.3 | 27 | 724 | 905 | 51 | 28 | 124 | 7 | 189 | 93 | 237 | 37 | −6.10 | −35.8 |
18 | TRIASSIC SE | Harboub 2b | 636,576.7 | 3,685,862.6 | 138.0 | 71.0 | 7.9 | 28 | 1,553 | 1,941 | 67 | 67 | 270 | 5 | 146 | 167 | 714 | 26 | −5.81 | −38.3 |
19 | TRIASSIC SE | Harboub 1b | 636,890.6 | 3,687,081.4 | 120.0 | 144.0 | 7.6 | 28 | 1,906 | 2,383 | 88 | 88 | 342 | 10 | 171 | 201 | 788 | 36 | −5.97 | −38.5 |
20 | TRIASSIC SE | El Marthi | 630,511.2 | 3,685,796.6 | 145.0 | 128.0 | 7.4 | 26 | 1,930 | 2,413 | 115 | 61 | 382 | 8 | 177 | 252 | 876 | 23 | −5.89 | −41.0 |
21 | TRIASSIC SE | El Taieb | 631,899.5 | 3,685,793.2 | 136.0 | 135.0 | 7.4 | 25 | 2,135 | 2,669 | 124 | 72 | 446 | 9 | 177 | 281 | 1,003 | 21 | −5.72 | −41.0 |
22 | TRIASSIC SE | M Chamakh | 616,061.7 | 3,695,404.9 | 181.8 | 124.0 | 7.3 | 25 | 1,667 | 2,084 | 105 | 70 | 280 | 5 | 207 | 201 | 678 | 26 | −6.00 | −36.8 |
23 | TRIASSIC SE | L Issaoui | 623,934.1 | 3,687,845.8 | 168.0 | 120.0 | 7.4 | 25 | 780 | 975 | 144 | 48 | 128 | 5 | 231 | 213 | 350 | 20 | −6.16 | −35.8 |
24 | TRIASSIC SE | A. Mohamed | 625,825.0 | 3,694,830.0 | 191.8 | 125.0 | 7.5 | 25 | 1,043 | 1,304 | 88 | 51 | 143 | 9 | 213 | 125 | 393 | 21 | −6.76 | −38.0 |
25 | TRIASSIC SE | Zeuss 4 | 624,464.2 | 3,708,359.2 | 75.6 | 165.0 | 7.3 | 25 | 3,900 | 4,875 | 340 | 121 | 720 | 15 | 220 | 1,300 | 910 | 7 | −6.07 | −37.8 |
26 | TRIASSIC SE | Zeuss 1 bis | 626,101.8 | 3,712,256.5 | 50.0 | 65.0 | 7.2 | 26 | 4,160 | 5,200 | 370 | 133 | 800 | 15 | 215 | 1,385 | 1,000 | 3 | −6.17 | −39.7 |
27 | TRIASSIC SE | Hessi Abdelmelek | 637,301.5 | 3,698,606.2 | 66.7 | 250.0 | 7.7 | 22 | 2,530 | 3,163 | 205 | 170 | 420 | 13 | 210 | 552 | 1,230 | 26 | −5.75 | −34.4 |
28 | TRIASSIC SE | Amra | 640,822.4 | 3,695,438.9 | 89.1 | 62.0 | 7.9 | 26 | 4,160 | 5,200 | 413 | 174 | 805 | 0 | 147 | 984 | 1,655 | 0 | −5.80 | −35.5 |
29 | JURASSIC ZK | Dahou Mhemed | 633,704.9 | 3,703,118.9 | 91.0 | 60.0 | 7.6 | 25 | 2,295 | 2,869 | 218 | 96 | 409 | 17 | 229 | 472 | 843 | 13 | −6.56 | −37.3 |
30 | JURASSIC ZK | Said Abdelli | 624,475.0 | 3,702,766.0 | 125.0 | 80.0 | 7.7 | 24 | 1,687 | 2,109 | 138 | 80 | 283 | 11 | 230 | 285 | 651 | 9 | −6.50 | −35.1 |
31 | JURASSIC ZK | Koutine 5 | 627,578.8 | 3,698,876.3 | 129.0 | 180.0 | 7.7 | 26 | 1,045 | 1,306 | 106 | 38 | 175 | 8 | 171 | 133 | 386 | 17 | −6.04 | −34.4 |
32 | JURASSIC ZK | Koutine 2 | 628,795.0 | 3,700,666.9 | 100.0 | 219.0 | 8.0 | 16 | 1,922 | 2,403 | 181 | 103 | 251 | 11 | 218 | 420 | 664 | 0 | −6.07 | −37.6 |
33 | JURASSIC ZK | Koutine 4 | 628,059.7 | 3,701,585.9 | 109.0 | 200.0 | 7.6 | 21 | 1,860 | 2,325 | 142 | 89 | 340 | 8 | 220 | 377 | 690 | 13 | −5.91 | −35.6 |
34 | JURASSIC ZK | Zeuss 5 | 624,191.9 | 3,707,925.8 | 57.0 | 318.6 | 7.3 | 17 | 3,780 | 4,725 | 325 | 131 | 800 | 21 | 215 | 1,260 | 1,000 | 2 | −6.10 | −37.8 |
35 | JURASSIC ZK | SBT Koutine | 644,451.4 | 3,690,037.9 | 78.7 | 91.0 | 7.2 | 24 | 1,700 | 2,125 | 162 | 83 | 283 | 10 | 240 | 411 | 522 | 0 | −5.89 | −33.5 |
36 | JURASSIC ZK | Assifer | 629,273.2 | 3,700,546.8 | 78.7 | 320.0 | 7.4 | 16 | 5,930 | 7,413 | 410 | 235 | 1,170 | 24 | 190 | 1,509 | 2,070 | 26 | −5.41 | −34.7 |
37 | JURASSIC ZK | OumZessar 2 | 630,549.5 | 3,705,832.9 | 73.9 | 181.0 | 7.3 | 16 | 3,930 | 4,913 | 370 | 111 | 800 | 27 | 215 | 1,273 | 970 | 7 | −6.16 | −38.8 |
38 | JURASSIC ZK | Khalfallah | 678,783.7 | 3,701,844.4 | 16.0 | 255.0 | 7.4 | 28 | 6,257 | 7,821 | 356 | 134 | 1,202 | 30 | 214 | 1,653 | 1,893 | 0 | −6.42 | −45.1 |
39 | MIOCENE | Bel Lahmer Z8 | 692,949.0 | 3,713,217.0 | 38.0 | 290.0 | 7.3 | 33 | 5,850 | 7,313 | 220 | 115 | 1,660 | 24 | 230 | 2,115 | 1,550 | 0 | −6.38 | −45.0 |
40 | MIOCENE | Rass el Khsim | 678,101.8 | 3,720,536.1 | 4.9 | 322.0 | 7.6 | 32 | 5,450 | 6,813 | 298 | 127 | 1,158 | 34 | 153 | 1,738 | 1,815 | 0 | −6.30 | −48.0 |
41 | MIOCENE | Tamassent | 656,666.1 | 3,729,273.3 | 7.8 | 339.0 | 8.0 | 29 | 5,150 | 6,438 | 381 | 114 | 1,136 | 0 | 98 | 1,414 | 1,920 | 144 | −6.88 | −47.6 |
42 | MIOCENE | Jorf Aquaculture | 661,105.7 | 3,725,374.5 | 2.1 | 162.0 | 7.6 | 30 | 5,300 | 6,625 | 465 | 112 | 1,206 | 0 | 98 | 1,435 | 1,973 | 0 | −5.06 | −43.0 |
43 | MIOCENE | P, Sessi Mars | 637,808.3 | 3,710,476.8 | 44.0 | 50.0 | 7.4 | 19 | 4,239 | 5,299 | 747 | 73 | 358 | 9 | 67 | 677 | 1,713 | 0 | −4.19 | −30.7 |
44 | MIOCENE | P, BenSlama | 658,118.2 | 3,718,220.4 | 24.0 | 50.0 | 7.5 | 19 | 4,627 | 5,784 | 616 | 90 | 426 | 9 | 73 | 717 | 1,697 | 0 | −4.34 | −32.0 |
45 | MIOCENE | P, Hamdi | 648,473.8 | 3,723,612.2 | 9.5 | 50.0 | 8.1 | 19 | 4,895 | 6,119 | 740 | 84 | 548 | 21 | 67 | 928 | 1,693 | 0 | −4.05 | −31.0 |
46 | MIOCENE | P, Saadane | 651,549.4 | 3,705,026.6 | 16.0 | 50.0 | 8.3 | 20 | 3,122 | 3,903 | 362 | 130 | 580 | 21 | 189 | 705 | 1,352 | 0 | −5.79 | −36.7 |
47 | PLIO-QUATERNARY | P, BouMellassa | 649,248.8 | 3,715,527.5 | 27.0 | 50.0 | 8.0 | 20 | 6,117 | 7,646 | 966 | 189 | 1,037 | 8 | 104 | 1,531 | 2,817 | 0 | −3.89 | −28.7 |
48 | PLIO-QUATERNARY | P, Chouikhi | 655,420.1 | 3,712,852.3 | 23.0 | 30.0 | 7.9 | 19 | 3,635 | 4,544 | 747 | 51 | 223 | 9 | 92 | 370 | 1,774 | 0 | −4.39 | −29.7 |
49 | PLIO-QUATERNARY | P, P Essed | 646,133.0 | 3,679,390.0 | 103.0 | 40.0 | 7.7 | 19 | 2,236 | 2,,795 | 193 | 78 | 389 | 15 | 220 | 454 | 699 | 0 | −5.55 | −34.2 |
50 | PLIO-QUATERNARY | Pz darghoulia | 651,749.0 | 3,696,025.0 | 58.9 | 45.0 | 7.7 | 23 | 6,200 | 7,750 | 800 | 195 | 1,076 | 0 | 287 | 14,06 | 2,529 | 0 | −6.25 | −43.4 |
51 | PLIO-QUATERNARY | Pz Hassi Medenine | 641,957.0 | 3,692,273.0 | 71.1 | 50.0 | 8.0 | 22 | 4,400 | 5,500 | 771 | 99 | 520 | 0 | 85 | 919 | 1,766 | 0 | −4.24 | −23.0 |
52 | PLIO-QUATERNARY | Pz Gosba | 630,438.0 | 3,710,466.0 | 61.3 | 50.0 | 8.0 | 23 | 6,870 | 8,588 | 779 | 213 | 841 | 0 | 153 | 1,653 | 2,399 | 0 | −5.92 | −43.2 |
53 | PLIO-QUATERNARY | Med Abacha | 642,091.1 | 3,682,806.9 | 110.0 | 50.0 | 7.5 | 25 | 2,270 | 2,,838 | 202 | 88 | 328 | 22 | 146 | 411 | 728 | 0 | −5.74 | −38.1 |
54 | PLIO-QUATERNARY | CFPA Fja | 652,007.9 | 3,707,225.1 | 13.7 | 50.0 | 8.0 | 26 | 5,750 | 7,188 | 619 | 174 | 1,084 | 0 | 165 | 1,815 | 1,844 | 0 | −4.47 | −39.0 |
55 | PLIO-QUATERNARY | Med B, Amor Hamdi | 649,059.0 | 3,723,230.0 | 12.5 | 50.0 | 7.5 | 18 | 4,587 | 5,734 | 765 | 116 | 629 | 25 | 107 | 1,053 | 1,869 | 23 | −4.48 | −31.2 |
56 | PLIO-QUATERNARY | Khalifa B, Ltaief Hajjeji | 644,427.0 | 3,706,368.0 | 42.0 | 50.0 | 7.5 | 18 | 7,333 | 9,166 | 771 | 292 | 1,212 | 37 | 147 | 2,247 | 2,617 | 10 | −5.77 | −36.5 |
57 | PLIO-QUATERNARY | BchirB, Med Chandoul | 653,866.0 | 3,714,286.0 | 18.0 | 50.0 | 7.6 | 19 | 3,709 | 4,636 | 594 | 105 | 412 | 22 | 93 | 649 | 1,807 | 26 | −5.17 | −31.9 |
N° . | Aquifer . | Designation . | X . | Y . | Alt (m) . | Depth (m) . | pH . | T°C . | TDS (mg/l) . | EC mS/cm . | Ca2+ (mg/l) . | Mg2+ (mg/l) . | Na+ (mg/l) . | K+ (mg/l) . | HCO3− (mg/l) . | Cl− (mg/l) . | SO42− (mg/l) . | NO3− (mg/l) . | d18O ‰ . | d2H ‰ . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TRIASSIC SE | Naceur Mahd | 620,210.6 | 3,693,144.6 | 185.0 | 183.4 | 7.7 | 25 | 780 | 975 | 93 | 35 | 138 | 11 | 214 | 118 | 259 | 12 | −5.96 | −35.8 |
2 | TRIASSIC SE | Nagueb | 622,186.7 | 3,698,840.1 | 129.1 | 200.0 | 8.1 | 28 | 1,262 | 1,578 | 116 | 52 | 206 | 10 | 189 | 186 | 440 | 11 | −6.05 | −32.0 |
3 | TRIASSIC SE | Hajar | 634,940.8 | 3,679,011.6 | 148.0 | 160.0 | 7.7 | 25 | 1,045 | 1,306 | 106 | 38 | 175 | 8 | 171 | 133 | 386 | 17 | −6.04 | −34.4 |
4 | TRIASSIC SE | N Rojbani | 625,688.9 | 3,686,008.7 | 140.0 | 88.0 | 7.5 | 25 | 654 | 817 | 75 | 42 | 58 | 7 | 195 | 78 | 186 | 32 | −6.71 | −34.9 |
5 | TRIASSIC SE | H Dbira | 629,920.7 | 3,693,787.6 | 124.0 | 50.0 | 7.6 | 25 | 1,166 | 1,457 | 110 | 63 | 136 | 6 | 201 | 175 | 355 | 22 | −6.45 | −34.9 |
6 | TRIASSIC SE | Megarine 1 | 627,799.9 | 3,686,595.9 | 138.0 | 200.0 | 7.3 | 19 | 870 | 1,088 | 79 | 47 | 164 | 8 | 215 | 117 | 370 | 17 | −6.08 | −35.7 |
7 | TRIASSIC SE | Megarine 2 | 628,984.7 | 3,687,770.1 | 131.0 | 250.0 | 7.5 | 20 | 1,080 | 1,350 | 78 | 47 | 185 | 7 | 235 | 108 | 460 | 1 | −5.90 | −38.3 |
8 | TRIASSIC SE | El Guelta | 631,642.7 | 3,690,588.1 | 118.8 | 200.0 | 7.5 | 19 | 962 | 1,202 | 47 | 47 | 180 | 4 | 230 | 94 | 387 | 1 | −5.88 | −35.7 |
9 | TRIASSIC SE | O Arniane | 626,808.3 | 3,684,533.1 | 156.2 | 174.0 | 7.5 | 20 | 1,298 | 1,623 | 56 | 56 | 239 | 6 | 226 | 104 | 590 | 0 | −6.35 | −41.2 |
10 | TRIASSIC SE | Balouta | 626,447.0 | 3,692,223.0 | 150.0 | 168.0 | 7.4 | 19 | 1,026 | 1,282 | 53 | 53 | 163 | 9 | 207 | 108 | 389 | 23 | −6.16 | −37.9 |
11 | TRIASSIC SE | Nzila | 628,333.1 | 3,690,535.2 | 126.0 | 108.0 | 8.5 | 19 | 1,062 | 1,328 | 43 | 43 | 195 | 5 | 195 | 100 | 418 | 20 | −5.72 | −36.4 |
12 | TRIASSIC SE | O Guattar | 623,704.8 | 3,688,950.7 | 162.0 | 176.0 | 8.3 | 19 | 984 | 1,230 | 56 | 56 | 143 | 6 | 195 | 87 | 426 | 14 | −6.23 | −38.2 |
13 | TRIASSIC SE | H Kchich | 629,934.8 | 3,688,583.5 | 120.0 | 111.0 | 7.9 | 28 | 1,048 | 1,310 | 93 | 55 | 158 | 6 | 220 | 179 | 339 | 19 | −5.87 | −35.3 |
14 | TRIASSIC SE | L El Aieb | 624,340.2 | 3,686,613.5 | 163.0 | 120.0 | 7.9 | 27 | 721 | 901 | 80 | 41 | 82 | 4 | 199 | 82 | 270 | 22 | −6.14 | −36.8 |
15 | TRIASSIC SE | M Zitouni | 625,840.5 | 3,694,835.1 | 141.0 | 110.0 | 7.8 | 27 | 993 | 1,241 | 90 | 52 | 153 | 8 | 207 | 113 | 398 | 24 | −6.21 | −37.9 |
16 | TRIASSIC SE | H Hallek | 630,594.7 | 3,687,051.6 | 131.0 | 120.0 | 7.7 | 27 | 2,415 | 3,019 | 137 | 85 | 539 | 0 | 220 | 466 | 965 | 48 | −6.08 | −40.2 |
17 | TRIASSIC SE | M Beltaief | 629,418.7 | 3,688,196.0 | 128.0 | 130.0 | 7.3 | 27 | 724 | 905 | 51 | 28 | 124 | 7 | 189 | 93 | 237 | 37 | −6.10 | −35.8 |
18 | TRIASSIC SE | Harboub 2b | 636,576.7 | 3,685,862.6 | 138.0 | 71.0 | 7.9 | 28 | 1,553 | 1,941 | 67 | 67 | 270 | 5 | 146 | 167 | 714 | 26 | −5.81 | −38.3 |
19 | TRIASSIC SE | Harboub 1b | 636,890.6 | 3,687,081.4 | 120.0 | 144.0 | 7.6 | 28 | 1,906 | 2,383 | 88 | 88 | 342 | 10 | 171 | 201 | 788 | 36 | −5.97 | −38.5 |
20 | TRIASSIC SE | El Marthi | 630,511.2 | 3,685,796.6 | 145.0 | 128.0 | 7.4 | 26 | 1,930 | 2,413 | 115 | 61 | 382 | 8 | 177 | 252 | 876 | 23 | −5.89 | −41.0 |
21 | TRIASSIC SE | El Taieb | 631,899.5 | 3,685,793.2 | 136.0 | 135.0 | 7.4 | 25 | 2,135 | 2,669 | 124 | 72 | 446 | 9 | 177 | 281 | 1,003 | 21 | −5.72 | −41.0 |
22 | TRIASSIC SE | M Chamakh | 616,061.7 | 3,695,404.9 | 181.8 | 124.0 | 7.3 | 25 | 1,667 | 2,084 | 105 | 70 | 280 | 5 | 207 | 201 | 678 | 26 | −6.00 | −36.8 |
23 | TRIASSIC SE | L Issaoui | 623,934.1 | 3,687,845.8 | 168.0 | 120.0 | 7.4 | 25 | 780 | 975 | 144 | 48 | 128 | 5 | 231 | 213 | 350 | 20 | −6.16 | −35.8 |
24 | TRIASSIC SE | A. Mohamed | 625,825.0 | 3,694,830.0 | 191.8 | 125.0 | 7.5 | 25 | 1,043 | 1,304 | 88 | 51 | 143 | 9 | 213 | 125 | 393 | 21 | −6.76 | −38.0 |
25 | TRIASSIC SE | Zeuss 4 | 624,464.2 | 3,708,359.2 | 75.6 | 165.0 | 7.3 | 25 | 3,900 | 4,875 | 340 | 121 | 720 | 15 | 220 | 1,300 | 910 | 7 | −6.07 | −37.8 |
26 | TRIASSIC SE | Zeuss 1 bis | 626,101.8 | 3,712,256.5 | 50.0 | 65.0 | 7.2 | 26 | 4,160 | 5,200 | 370 | 133 | 800 | 15 | 215 | 1,385 | 1,000 | 3 | −6.17 | −39.7 |
27 | TRIASSIC SE | Hessi Abdelmelek | 637,301.5 | 3,698,606.2 | 66.7 | 250.0 | 7.7 | 22 | 2,530 | 3,163 | 205 | 170 | 420 | 13 | 210 | 552 | 1,230 | 26 | −5.75 | −34.4 |
28 | TRIASSIC SE | Amra | 640,822.4 | 3,695,438.9 | 89.1 | 62.0 | 7.9 | 26 | 4,160 | 5,200 | 413 | 174 | 805 | 0 | 147 | 984 | 1,655 | 0 | −5.80 | −35.5 |
29 | JURASSIC ZK | Dahou Mhemed | 633,704.9 | 3,703,118.9 | 91.0 | 60.0 | 7.6 | 25 | 2,295 | 2,869 | 218 | 96 | 409 | 17 | 229 | 472 | 843 | 13 | −6.56 | −37.3 |
30 | JURASSIC ZK | Said Abdelli | 624,475.0 | 3,702,766.0 | 125.0 | 80.0 | 7.7 | 24 | 1,687 | 2,109 | 138 | 80 | 283 | 11 | 230 | 285 | 651 | 9 | −6.50 | −35.1 |
31 | JURASSIC ZK | Koutine 5 | 627,578.8 | 3,698,876.3 | 129.0 | 180.0 | 7.7 | 26 | 1,045 | 1,306 | 106 | 38 | 175 | 8 | 171 | 133 | 386 | 17 | −6.04 | −34.4 |
32 | JURASSIC ZK | Koutine 2 | 628,795.0 | 3,700,666.9 | 100.0 | 219.0 | 8.0 | 16 | 1,922 | 2,403 | 181 | 103 | 251 | 11 | 218 | 420 | 664 | 0 | −6.07 | −37.6 |
33 | JURASSIC ZK | Koutine 4 | 628,059.7 | 3,701,585.9 | 109.0 | 200.0 | 7.6 | 21 | 1,860 | 2,325 | 142 | 89 | 340 | 8 | 220 | 377 | 690 | 13 | −5.91 | −35.6 |
34 | JURASSIC ZK | Zeuss 5 | 624,191.9 | 3,707,925.8 | 57.0 | 318.6 | 7.3 | 17 | 3,780 | 4,725 | 325 | 131 | 800 | 21 | 215 | 1,260 | 1,000 | 2 | −6.10 | −37.8 |
35 | JURASSIC ZK | SBT Koutine | 644,451.4 | 3,690,037.9 | 78.7 | 91.0 | 7.2 | 24 | 1,700 | 2,125 | 162 | 83 | 283 | 10 | 240 | 411 | 522 | 0 | −5.89 | −33.5 |
36 | JURASSIC ZK | Assifer | 629,273.2 | 3,700,546.8 | 78.7 | 320.0 | 7.4 | 16 | 5,930 | 7,413 | 410 | 235 | 1,170 | 24 | 190 | 1,509 | 2,070 | 26 | −5.41 | −34.7 |
37 | JURASSIC ZK | OumZessar 2 | 630,549.5 | 3,705,832.9 | 73.9 | 181.0 | 7.3 | 16 | 3,930 | 4,913 | 370 | 111 | 800 | 27 | 215 | 1,273 | 970 | 7 | −6.16 | −38.8 |
38 | JURASSIC ZK | Khalfallah | 678,783.7 | 3,701,844.4 | 16.0 | 255.0 | 7.4 | 28 | 6,257 | 7,821 | 356 | 134 | 1,202 | 30 | 214 | 1,653 | 1,893 | 0 | −6.42 | −45.1 |
39 | MIOCENE | Bel Lahmer Z8 | 692,949.0 | 3,713,217.0 | 38.0 | 290.0 | 7.3 | 33 | 5,850 | 7,313 | 220 | 115 | 1,660 | 24 | 230 | 2,115 | 1,550 | 0 | −6.38 | −45.0 |
40 | MIOCENE | Rass el Khsim | 678,101.8 | 3,720,536.1 | 4.9 | 322.0 | 7.6 | 32 | 5,450 | 6,813 | 298 | 127 | 1,158 | 34 | 153 | 1,738 | 1,815 | 0 | −6.30 | −48.0 |
41 | MIOCENE | Tamassent | 656,666.1 | 3,729,273.3 | 7.8 | 339.0 | 8.0 | 29 | 5,150 | 6,438 | 381 | 114 | 1,136 | 0 | 98 | 1,414 | 1,920 | 144 | −6.88 | −47.6 |
42 | MIOCENE | Jorf Aquaculture | 661,105.7 | 3,725,374.5 | 2.1 | 162.0 | 7.6 | 30 | 5,300 | 6,625 | 465 | 112 | 1,206 | 0 | 98 | 1,435 | 1,973 | 0 | −5.06 | −43.0 |
43 | MIOCENE | P, Sessi Mars | 637,808.3 | 3,710,476.8 | 44.0 | 50.0 | 7.4 | 19 | 4,239 | 5,299 | 747 | 73 | 358 | 9 | 67 | 677 | 1,713 | 0 | −4.19 | −30.7 |
44 | MIOCENE | P, BenSlama | 658,118.2 | 3,718,220.4 | 24.0 | 50.0 | 7.5 | 19 | 4,627 | 5,784 | 616 | 90 | 426 | 9 | 73 | 717 | 1,697 | 0 | −4.34 | −32.0 |
45 | MIOCENE | P, Hamdi | 648,473.8 | 3,723,612.2 | 9.5 | 50.0 | 8.1 | 19 | 4,895 | 6,119 | 740 | 84 | 548 | 21 | 67 | 928 | 1,693 | 0 | −4.05 | −31.0 |
46 | MIOCENE | P, Saadane | 651,549.4 | 3,705,026.6 | 16.0 | 50.0 | 8.3 | 20 | 3,122 | 3,903 | 362 | 130 | 580 | 21 | 189 | 705 | 1,352 | 0 | −5.79 | −36.7 |
47 | PLIO-QUATERNARY | P, BouMellassa | 649,248.8 | 3,715,527.5 | 27.0 | 50.0 | 8.0 | 20 | 6,117 | 7,646 | 966 | 189 | 1,037 | 8 | 104 | 1,531 | 2,817 | 0 | −3.89 | −28.7 |
48 | PLIO-QUATERNARY | P, Chouikhi | 655,420.1 | 3,712,852.3 | 23.0 | 30.0 | 7.9 | 19 | 3,635 | 4,544 | 747 | 51 | 223 | 9 | 92 | 370 | 1,774 | 0 | −4.39 | −29.7 |
49 | PLIO-QUATERNARY | P, P Essed | 646,133.0 | 3,679,390.0 | 103.0 | 40.0 | 7.7 | 19 | 2,236 | 2,,795 | 193 | 78 | 389 | 15 | 220 | 454 | 699 | 0 | −5.55 | −34.2 |
50 | PLIO-QUATERNARY | Pz darghoulia | 651,749.0 | 3,696,025.0 | 58.9 | 45.0 | 7.7 | 23 | 6,200 | 7,750 | 800 | 195 | 1,076 | 0 | 287 | 14,06 | 2,529 | 0 | −6.25 | −43.4 |
51 | PLIO-QUATERNARY | Pz Hassi Medenine | 641,957.0 | 3,692,273.0 | 71.1 | 50.0 | 8.0 | 22 | 4,400 | 5,500 | 771 | 99 | 520 | 0 | 85 | 919 | 1,766 | 0 | −4.24 | −23.0 |
52 | PLIO-QUATERNARY | Pz Gosba | 630,438.0 | 3,710,466.0 | 61.3 | 50.0 | 8.0 | 23 | 6,870 | 8,588 | 779 | 213 | 841 | 0 | 153 | 1,653 | 2,399 | 0 | −5.92 | −43.2 |
53 | PLIO-QUATERNARY | Med Abacha | 642,091.1 | 3,682,806.9 | 110.0 | 50.0 | 7.5 | 25 | 2,270 | 2,,838 | 202 | 88 | 328 | 22 | 146 | 411 | 728 | 0 | −5.74 | −38.1 |
54 | PLIO-QUATERNARY | CFPA Fja | 652,007.9 | 3,707,225.1 | 13.7 | 50.0 | 8.0 | 26 | 5,750 | 7,188 | 619 | 174 | 1,084 | 0 | 165 | 1,815 | 1,844 | 0 | −4.47 | −39.0 |
55 | PLIO-QUATERNARY | Med B, Amor Hamdi | 649,059.0 | 3,723,230.0 | 12.5 | 50.0 | 7.5 | 18 | 4,587 | 5,734 | 765 | 116 | 629 | 25 | 107 | 1,053 | 1,869 | 23 | −4.48 | −31.2 |
