Temperature and relative humidity for outdoors and indoors (greenhouse) during the drought and HS experiment
. | . | . | Mean . | ± SE . | Max . | Min . |
---|---|---|---|---|---|---|
Temperature (oC) | Day | Outdoors | 30.85 | 0.37 | 33.50 | 28.88 |
Greenhouse | 39.31 | 0.48 | 42.79 | 37.43 | ||
Night | Outdoors | 22.84 | 0.48 | 27.04 | 19.75 | |
Greenhouse | 24.88 | 0.37 | 27.37 | 21.86 | ||
Relative humidity (%) | Day | Outdoors | 45.90 | 1.50 | 50.85 | 29.18 |
Greenhouse | 35.88 | 1.21 | 41.04 | 24.20 | ||
Night | Outdoors | 63.73 | 3.46 | 75.87 | 36.49 | |
Greenhouse | 61.94 | 3.13 | 72.85 | 35.65 |
. | . | . | Mean . | ± SE . | Max . | Min . |
---|---|---|---|---|---|---|
Temperature (oC) | Day | Outdoors | 30.85 | 0.37 | 33.50 | 28.88 |
Greenhouse | 39.31 | 0.48 | 42.79 | 37.43 | ||
Night | Outdoors | 22.84 | 0.48 | 27.04 | 19.75 | |
Greenhouse | 24.88 | 0.37 | 27.37 | 21.86 | ||
Relative humidity (%) | Day | Outdoors | 45.90 | 1.50 | 50.85 | 29.18 |
Greenhouse | 35.88 | 1.21 | 41.04 | 24.20 | ||
Night | Outdoors | 63.73 | 3.46 | 75.87 | 36.49 | |
Greenhouse | 61.94 | 3.13 | 72.85 | 35.65 |
Values are mean of records taken every 30 min during a 2.5-week period.