Concentration and composition of soluble microbial products in aerobic and anaerobic MBRs
Source . | Reactor typea/ Sludge . | Config. . | Temp . | SRT . | HRT . | MLSS . | SMPCODb . | SMPc . | SMPp . | Ratio . | Reference . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C . | d . | h . | g L−1 . | mg L−1 . | mg L−1 . | mg L−1 . | SMPp/SMPc . | ||||
Anaerobic MBRs | |||||||||||
Crude | UASB/F | Side | 22 | 180 | 6 | 0.4 | – | 99.2 | 133.2 | 1.3 | Herrera-Robledo et al. (2011) |
Crudec | IAFMBRj | Sub | 35 | – | 6 | – | – | 3–5 | 14–15 | 3.5–3.8 | Gao et al. (2014b) |
Black | UASB/F | Sub | 37 | – | 12 | – | 327 (0.29) | 81 | 70 | 0.9 | van Voorthuizen et al. (2008) |
Black | CSTR/F | Sub | 37 | – | 12 | – | 269 (0.24) | 45 | 69 | 1.5 | van Voorthuizen et al. (2008) |
Settled | UASB/Gk | Sub | 10–25 | 250l | 16 | 0.1–0.6 | 198 (0.59) | 18 | 50 | 2.8 | Martin Garcia et al. (2013) |
Settled | CSTR/G | Sub | 12–35 | 120l | 6 | 5.9–6.8 | 180 (0.40) | 8 | 59 | 7.4 | Fawehinmi (2006) |
Settled | CSTR/F | Sub | – | 100 | 16 | 7.7 | 598 (1.77) | 47 | 108 | 2.3 | Martin Garcia et al. (2013) |
Settled | CSTR/F | Side | 25 | 233 | 24 | 7.1 | 51 (0.61)n | – | – | – | Baek & Pagilla (2006) |
Settled | CSTR/F | Sub | 25–30 | 30–90 | 10 | 8.0–13.6 | – | 18–19 | 40–50 | 2.2–2.5 | Huang et al. (2013) |
Synthetic | UASB/G | Sub | 21–24 | – | 8 | – | – | 0.5–1.2 | 1.1–3.3 | 2.6 | Cerón-Vivas et al. (2012) |
Synthetic | UASB/F | Sub | 35 | – | 12 | 0.14 | – | 1.2–16.6 | 7.4–15.1 | 0.7–6.5 | An et al. (2010) |
Synthetic | UASB/F | Side | 25 | – | 6 | 0.5 | 122 (0.23) | 25–40 | 60–80 | 2.1 | Ozgun et al. (2015a) |
Synthetic | UASB/F | Side | – | – | 4–12 | – | 40 (0.11) | – | – | – | Salazar-Peláez et al. (2011) |
Synthetic | CSTR/F | Sub | 35 | 150 | 6 | 3.7m | 180o (0.40) | 31 | 58 | 1.9 | Aquino et al. (2006) |
Synthetic | CSTR/F | Sub | 35 | 250 | 15 | 12–16 | 1,787 (0.45) | – | – | – | Akram & Stuckey (2008) |
Synthetic | CSTR/F | Sub | 35 | 250 | 6 | 6–19 | 228–360o (0.09) | – | – | – | Akram & Stuckey (2008) |
Synthetic | CSTR/F | Sub | 25–30 | 30,60, ∞ | 8–12 | 5.6–10.5 | – | 4.5–14 | 7–18 | 0.9–2.0 | Huang et al. (2011) |
Synthetic | CSTR/F | Side | 35 | 190l | 48–120 | 15m | 1,200 (0.24) | 80 | 400 | 5 | Harada et al. (1994) |
Aerobic MBRs | |||||||||||
Cruded | CSTR | Sub | 13–26 | 10 | 10 | 3.8–4.2 | – | 3.5 (1.8)p | 3.6 (1.9)p | 1.0 (1.1)p | Liu et al. (2012a) |
Crudee,f | CSTR | Sub | 10–25 | – | – | – | – | 3.6 | 2.4 | 0.7 | Lyko et al. (2007) |
Crudeg | CSTR | Sub | 11–12 | 5–12 | 6 | 9.7–11.9 | – | 17–38 | 10–58 | 1.2 | Fan et al. (2006) |
Crudee,h | CSTR | Sub | – | 14–38 | 12–41 | 2.2–13.5 | – | 3–18 | <5 | 0.5–1.7 | Shen et al. (2012) |
Crudee,i | CSTR | Sub | – | – | – | 6.0 | – | 3.7 | 2.7 | 0.7 | Gabarrón et al. (2013) |
Settled | CSTR | Sub | – | 10–30 | – | 12–18 | 37–82 (0.11–0.24) | 12–26 | 10–79 | 0.5–3.0 | Trussell et al. (2007) |
Settled | CSTR | Sub | – | 10–30 | – | 12–18 | 33–166 (0.10–0.48) | 16–27 | 12–140 | 0.6–5.4 | Trussell et al. (2007) |
Settled | CSTR | Sub | 20 | 10–110 | 16 | 1.9–7.2 | 45–110 (0.12–0.30) | 37.2 | 8.9 | 0.2–0.6 | Massé et al. (2006) |
Settled | CSTR | Sub | – | 100 | 16 | 8.7 | 99 (0.29) | 18 | 18 | 1.0 | Martin-Garcia et al. (2011) |
Synthetic | CSTR | Sub | 28 | 10–40 | 10 | 3.1–7.8 | – | 8–12 | 5–9 | 1.4 | Liang et al. (2007) |
Source . | Reactor typea/ Sludge . | Config. . | Temp . | SRT . | HRT . | MLSS . | SMPCODb . | SMPc . | SMPp . | Ratio . | Reference . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C . | d . | h . | g L−1 . | mg L−1 . | mg L−1 . | mg L−1 . | SMPp/SMPc . | ||||
Anaerobic MBRs | |||||||||||
Crude | UASB/F | Side | 22 | 180 | 6 | 0.4 | – | 99.2 | 133.2 | 1.3 | Herrera-Robledo et al. (2011) |
Crudec | IAFMBRj | Sub | 35 | – | 6 | – | – | 3–5 | 14–15 | 3.5–3.8 | Gao et al. (2014b) |
Black | UASB/F | Sub | 37 | – | 12 | – | 327 (0.29) | 81 | 70 | 0.9 | van Voorthuizen et al. (2008) |
Black | CSTR/F | Sub | 37 | – | 12 | – | 269 (0.24) | 45 | 69 | 1.5 | van Voorthuizen et al. (2008) |
Settled | UASB/Gk | Sub | 10–25 | 250l | 16 | 0.1–0.6 | 198 (0.59) | 18 | 50 | 2.8 | Martin Garcia et al. (2013) |
Settled | CSTR/G | Sub | 12–35 | 120l | 6 | 5.9–6.8 | 180 (0.40) | 8 | 59 | 7.4 | Fawehinmi (2006) |
Settled | CSTR/F | Sub | – | 100 | 16 | 7.7 | 598 (1.77) | 47 | 108 | 2.3 | Martin Garcia et al. (2013) |
Settled | CSTR/F | Side | 25 | 233 | 24 | 7.1 | 51 (0.61)n | – | – | – | Baek & Pagilla (2006) |
Settled | CSTR/F | Sub | 25–30 | 30–90 | 10 | 8.0–13.6 | – | 18–19 | 40–50 | 2.2–2.5 | Huang et al. (2013) |
Synthetic | UASB/G | Sub | 21–24 | – | 8 | – | – | 0.5–1.2 | 1.1–3.3 | 2.6 | Cerón-Vivas et al. (2012) |
Synthetic | UASB/F | Sub | 35 | – | 12 | 0.14 | – | 1.2–16.6 | 7.4–15.1 | 0.7–6.5 | An et al. (2010) |
Synthetic | UASB/F | Side | 25 | – | 6 | 0.5 | 122 (0.23) | 25–40 | 60–80 | 2.1 | Ozgun et al. (2015a) |
Synthetic | UASB/F | Side | – | – | 4–12 | – | 40 (0.11) | – | – | – | Salazar-Peláez et al. (2011) |
Synthetic | CSTR/F | Sub | 35 | 150 | 6 | 3.7m | 180o (0.40) | 31 | 58 | 1.9 | Aquino et al. (2006) |
Synthetic | CSTR/F | Sub | 35 | 250 | 15 | 12–16 | 1,787 (0.45) | – | – | – | Akram & Stuckey (2008) |
Synthetic | CSTR/F | Sub | 35 | 250 | 6 | 6–19 | 228–360o (0.09) | – | – | – | Akram & Stuckey (2008) |
Synthetic | CSTR/F | Sub | 25–30 | 30,60, ∞ | 8–12 | 5.6–10.5 | – | 4.5–14 | 7–18 | 0.9–2.0 | Huang et al. (2011) |
Synthetic | CSTR/F | Side | 35 | 190l | 48–120 | 15m | 1,200 (0.24) | 80 | 400 | 5 | Harada et al. (1994) |
Aerobic MBRs | |||||||||||
Cruded | CSTR | Sub | 13–26 | 10 | 10 | 3.8–4.2 | – | 3.5 (1.8)p | 3.6 (1.9)p | 1.0 (1.1)p | Liu et al. (2012a) |
Crudee,f | CSTR | Sub | 10–25 | – | – | – | – | 3.6 | 2.4 | 0.7 | Lyko et al. (2007) |
Crudeg | CSTR | Sub | 11–12 | 5–12 | 6 | 9.7–11.9 | – | 17–38 | 10–58 | 1.2 | Fan et al. (2006) |
Crudee,h | CSTR | Sub | – | 14–38 | 12–41 | 2.2–13.5 | – | 3–18 | <5 | 0.5–1.7 | Shen et al. (2012) |
Crudee,i | CSTR | Sub | – | – | – | 6.0 | – | 3.7 | 2.7 | 0.7 | Gabarrón et al. (2013) |
Settled | CSTR | Sub | – | 10–30 | – | 12–18 | 37–82 (0.11–0.24) | 12–26 | 10–79 | 0.5–3.0 | Trussell et al. (2007) |
Settled | CSTR | Sub | – | 10–30 | – | 12–18 | 33–166 (0.10–0.48) | 16–27 | 12–140 | 0.6–5.4 | Trussell et al. (2007) |
Settled | CSTR | Sub | 20 | 10–110 | 16 | 1.9–7.2 | 45–110 (0.12–0.30) | 37.2 | 8.9 | 0.2–0.6 | Massé et al. (2006) |
Settled | CSTR | Sub | – | 100 | 16 | 8.7 | 99 (0.29) | 18 | 18 | 1.0 | Martin-Garcia et al. (2011) |
Synthetic | CSTR | Sub | 28 | 10–40 | 10 | 3.1–7.8 | – | 8–12 | 5–9 | 1.4 | Liang et al. (2007) |
Acronyms: CSTR: continuous stirred tank reactor; F: flocculent sludge; G: granular sludge; IAFMBR: integrated anaerobic fluidised–bed membrane bioreactor; UASB: upflow anaerobic sludge blanket.
aReport SMP from UASB effluent, CSTR and IAFMBR from mixed liquor.
bValues in brackets correspond to normalised SMPCOD with respect to influent COD.
cCrude: from septic tank.
dCrude: after sand settler and screening.
eData from full scale plant.
fCrude: after coarse screen, grit chamber, grease trap and fine screen.
gCrude: pre-treatment with screening.
hCrude: after screening.
iCrude: flow after coarse screen, grit chamber, buffering and fine screen.
jWith 40 g GAC addition.
kReported SMP in the membrane tank.
lNo reported SRT, but no sludge is wasted during the tests except sampling. SRT can be assumed as same as experiment duration time.
mReported MLVSS.
nNormalised against influent soluble COD.
oWith addition of PAC (powered activated carbon).
pValue in bracket is with bio-carrier.