Organic substrate transformation and biomass composition at different temperature values
Parameter . | 5 °C . | 10 °C . | 20 °C . | 30 °C . |
---|---|---|---|---|
MLSS (mg/L) | 2,500 | 2,320 | 2,420 | 2,030 |
MLVSS (mg/L) | 2,240 | 2,130 | 1,870 | 1,680 |
Polysacaharide (mg/g) | 24.78 | 15.02 | 16.78 | 14.02 |
Ash (mg/L) | 260 | 190 | 550 | 350 |
Poly-P (mg/L) | 142.11 | 77.89 | 451.58 | 261.58 |
Gly (mg/L) | 164.38 | 182.42 | 157.92 | 155.23 |
PHA (mg/L) | 178.91 | 179.53 | 202.54 | 109.46 |
Active biomass (mg/L) | 1,896.71 | 1,768.05 | 1,509.54 | 1,415.31 |
Pr (mg PO43–P/(g MLVSS.h)) | 12.12 | 15.33 | 21.68 | 19.02 |
Activity decay rate (d−1) | 0.1030 | 0.069 | 0.1331 | 0.1927 |
HAc uptake rate (C-mol/C-mol biomass.h) | 0.041 | 0.045 | 0.17 | 0.18 |
P/HAc (P-mol/C-mol) | 0.95 | 0.72 | 0.53 | 0.22 |
Gly/HAc (C-mol/C-mol) | 0.83 | 0.70 | 0.79 | 0.81 |
PHA/HAc (mg-C/mg-C) | 1.13 | 1.10 | 1.08 | 0.71 |
Parameter . | 5 °C . | 10 °C . | 20 °C . | 30 °C . |
---|---|---|---|---|
MLSS (mg/L) | 2,500 | 2,320 | 2,420 | 2,030 |
MLVSS (mg/L) | 2,240 | 2,130 | 1,870 | 1,680 |
Polysacaharide (mg/g) | 24.78 | 15.02 | 16.78 | 14.02 |
Ash (mg/L) | 260 | 190 | 550 | 350 |
Poly-P (mg/L) | 142.11 | 77.89 | 451.58 | 261.58 |
Gly (mg/L) | 164.38 | 182.42 | 157.92 | 155.23 |
PHA (mg/L) | 178.91 | 179.53 | 202.54 | 109.46 |
Active biomass (mg/L) | 1,896.71 | 1,768.05 | 1,509.54 | 1,415.31 |
Pr (mg PO43–P/(g MLVSS.h)) | 12.12 | 15.33 | 21.68 | 19.02 |
Activity decay rate (d−1) | 0.1030 | 0.069 | 0.1331 | 0.1927 |
HAc uptake rate (C-mol/C-mol biomass.h) | 0.041 | 0.045 | 0.17 | 0.18 |
P/HAc (P-mol/C-mol) | 0.95 | 0.72 | 0.53 | 0.22 |
Gly/HAc (C-mol/C-mol) | 0.83 | 0.70 | 0.79 | 0.81 |
PHA/HAc (mg-C/mg-C) | 1.13 | 1.10 | 1.08 | 0.71 |
Ash = MLSS-MLVSS; poly-P = Ash-MLVSS*5/95; Active biomass = MLVSS-PHA-GLY; Pr = ΔPO43–P/(MLVSS.Δt).