Comparison of mean predicted and actual water loss (leakages and unauthorized consumption) in nodes and pipes of four-loop WDN
Node . | *Mean predicted demand (l/s) . | Observed demand (l/s) . | *Mean pressure (m) . | Pipe . | *Mean predicted leakage (l/s) . | Leakage (l/s) . |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 56.000 ± 0.004 | 56 | 69.21 ± 0.000 | 1 | 5.001 ± 0.028 | 5 |
2 | 44.000 ± 0.008 | 44 | 64.75 ± 0.001 | 2 | 4.999 ± 0.031 | 5 |
3 | 43.001 ± 0.007 | 43 | 64.86 ± 0.001 | 3 | 3.015 ± 0.065 | 3 |
4 | 56.998 ± 0.004 | 57 | 62.36 ± 0.000 | 4 | 4.007 ± 0.056 | 4 |
5 | 45.005 ± 0.006 | 45 | 61.60 ± 0.001 | 5 | 2.974 ± 0.020 | 3 |
6 | 35.995 ± 0.007 | 36 | 57.31 ± 0.003 | 6 | 0.043 ± 0.023 | 0 |
7 | 46.003 ± 0.006 | 46 | 61.35 ± 0.001 | 7 | 3.975 ± 0.023 | 4 |
8 | 37.996 ± 0.007 | 38 | 57.10 ± 0.003 | 8 | 4.978 ± 0.011 | 5 |
9 | 43.000 ± 0.004 | 43 | 54.56 ± 0.001 | 9 | 0.047 ± 0.017 | 0 |
10 | 3.971 ± 0.020 | 4 | ||||
11 | 3.994 ± 0.072 | 4 | ||||
12 | 4.996 ± 0.067 | 5 |
Node . | *Mean predicted demand (l/s) . | Observed demand (l/s) . | *Mean pressure (m) . | Pipe . | *Mean predicted leakage (l/s) . | Leakage (l/s) . |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 56.000 ± 0.004 | 56 | 69.21 ± 0.000 | 1 | 5.001 ± 0.028 | 5 |
2 | 44.000 ± 0.008 | 44 | 64.75 ± 0.001 | 2 | 4.999 ± 0.031 | 5 |
3 | 43.001 ± 0.007 | 43 | 64.86 ± 0.001 | 3 | 3.015 ± 0.065 | 3 |
4 | 56.998 ± 0.004 | 57 | 62.36 ± 0.000 | 4 | 4.007 ± 0.056 | 4 |
5 | 45.005 ± 0.006 | 45 | 61.60 ± 0.001 | 5 | 2.974 ± 0.020 | 3 |
6 | 35.995 ± 0.007 | 36 | 57.31 ± 0.003 | 6 | 0.043 ± 0.023 | 0 |
7 | 46.003 ± 0.006 | 46 | 61.35 ± 0.001 | 7 | 3.975 ± 0.023 | 4 |
8 | 37.996 ± 0.007 | 38 | 57.10 ± 0.003 | 8 | 4.978 ± 0.011 | 5 |
9 | 43.000 ± 0.004 | 43 | 54.56 ± 0.001 | 9 | 0.047 ± 0.017 | 0 |
10 | 3.971 ± 0.020 | 4 | ||||
11 | 3.994 ± 0.072 | 4 | ||||
12 | 4.996 ± 0.067 | 5 |
*Average of 20 runs.