Table 7

Comparison of mean predicted and actual water loss (leakages and unauthorized consumption) in nodes and pipes of six-loop WDN

Node*Mean predicted demand (l/s)
Observed demand (l/s)*Mean pressure (m)
Pipe*Mean predicted leakage (l/s)
Leakage (l/s)
ρ = 8ρ = 9ρ = 10ρ = 8ρ = 9ρ = 10ρ = 8ρ = 9ρ = 10
54.995 ± 0.01 54.999 ± 0.00 54.998 ± 0.00 55 70.74 ± 0.00 70.74 ± 0.00 70.74 ± 0.00 2.989 ± 0.06 2.978 ± 0.03 2.986 ± 0.04 
47.001 ± 0.02 47.003 ± 0.01 47.001 ± 0.01 47 66.39 ± 0.00 66.39 ± 0.00 66.39 ± 0.00 0.056 ± 0.03 0.040 ± 0.02 0.037 ± 0.02 
41.991 ± 0.02 41.993 ± 0.01 41.994 ± 0.01 42 62.18 ± 0.00 62.18 ± 0.00 62.18 ± 0.00 2.934 ± 0.05 2.949 ± 0.03 2.952 ± 0.04 
35.954 ± 0.02 35.958 ± 0.02 35.957 ± 0.02 36 49.15 ± 0.02 49.15 ± 0.02 49.15 ± 0.01 3.981 ± 0.06 4.001 ± 0.03 4.000 ± 0.03 
55.988 ± 0.01 55.991 ± 0.01 55.992 ± 0.00 56 67.77 ± 0.00 67.77 ± 0.00 67.77 ± 0.00 3.984 ± 0.08 3.998 ± 0.05 3.987 ± 0.05 
65.012 ± 0.01 65.006 ± 0.01 65.005 ± 0.01 65 60.59 ± 0.00 60.59 ± 0.00 60.59 ± 0.00 2.977 ± 0.14 2.980 ± 0.09 2.996 ± 0.09 
61.006 ± 0.01 61.005 ± 0.01 61.005 ± 0.00 61 52.21 ± 0.01 52.21 ± 0.00 52.21 ± 0.00 2.047 ± 0.13 2.030 ± 0.09 2.021 ± 0.10 
43.988 ± 0.02 43.986 ± 0.01 43.983 ± 0.01 44 42.68 ± 0.02 42.68 ± 0.02 42.68 ± 0.01 2.037 ± 0.09 2.025 ± 0.05 2.025 ± 0.06 
58.003 ± 0.02 57.999 ± 0.01 58.002 ± 0.01 58 62.12 ± 0.00 62.12 ± 0.00 62.12 ± 0.00 4.882 ± 0.07 4.920 ± 0.06 4.917 ± 0.06 
10 62.996 ± 0.01 62.998 ± 0.01 62.998 ± 0.01 63 54.30 ± 0.00 54.30 ± 0.00 54.30 ± 0.00 10 0.058 ± 0.04 0.029 ± 0.03 0.028 ± 0.03 
11 58.006 ± 0.01 58.006 ± 0.01 58.004 ± 0.01 58 44.82 ± 0.01 44.82 ± 0.01 44.82 ± 0.00 11 2.076 ± 0.11 2.053 ± 0.06 2.059 ± 0.07 
12 53.997 ± 0.01 53.997 ± 0.01 53.997 ± 0.01 54 37.33 ± 0.01 37.33 ± 0.01 37.33 ± 0.00 12 4.924 ± 0.08 4.938 ± 0.06 4.936 ± 0.06 
        13 0.143 ± 0.06 0.128 ± 0.06 0.129 ± 0.06 
        14 4.733 ± 0.11 4.781 ± 0.14 4.766 ± 0.10 
        15 1.255 ± 0.13 1.220 ± 0.16 1.241 ± 0.11 
        16 4.865 ± 0.17 4.864 ± 0.13 4.856 ± 0.10 
        17 3.123 ± 0.17 3.127 ± 0.13 3.131 ± 0.10 
Node*Mean predicted demand (l/s)
Observed demand (l/s)*Mean pressure (m)
Pipe*Mean predicted leakage (l/s)
Leakage (l/s)
ρ = 8ρ = 9ρ = 10ρ = 8ρ = 9ρ = 10ρ = 8ρ = 9ρ = 10
54.995 ± 0.01 54.999 ± 0.00 54.998 ± 0.00 55 70.74 ± 0.00 70.74 ± 0.00 70.74 ± 0.00 2.989 ± 0.06 2.978 ± 0.03 2.986 ± 0.04 
47.001 ± 0.02 47.003 ± 0.01 47.001 ± 0.01 47 66.39 ± 0.00 66.39 ± 0.00 66.39 ± 0.00 0.056 ± 0.03 0.040 ± 0.02 0.037 ± 0.02 
41.991 ± 0.02 41.993 ± 0.01 41.994 ± 0.01 42 62.18 ± 0.00 62.18 ± 0.00 62.18 ± 0.00 2.934 ± 0.05 2.949 ± 0.03 2.952 ± 0.04 
35.954 ± 0.02 35.958 ± 0.02 35.957 ± 0.02 36 49.15 ± 0.02 49.15 ± 0.02 49.15 ± 0.01 3.981 ± 0.06 4.001 ± 0.03 4.000 ± 0.03 
55.988 ± 0.01 55.991 ± 0.01 55.992 ± 0.00 56 67.77 ± 0.00 67.77 ± 0.00 67.77 ± 0.00 3.984 ± 0.08 3.998 ± 0.05 3.987 ± 0.05 
65.012 ± 0.01 65.006 ± 0.01 65.005 ± 0.01 65 60.59 ± 0.00 60.59 ± 0.00 60.59 ± 0.00 2.977 ± 0.14 2.980 ± 0.09 2.996 ± 0.09 
61.006 ± 0.01 61.005 ± 0.01 61.005 ± 0.00 61 52.21 ± 0.01 52.21 ± 0.00 52.21 ± 0.00 2.047 ± 0.13 2.030 ± 0.09 2.021 ± 0.10 
43.988 ± 0.02 43.986 ± 0.01 43.983 ± 0.01 44 42.68 ± 0.02 42.68 ± 0.02 42.68 ± 0.01 2.037 ± 0.09 2.025 ± 0.05 2.025 ± 0.06 
58.003 ± 0.02 57.999 ± 0.01 58.002 ± 0.01 58 62.12 ± 0.00 62.12 ± 0.00 62.12 ± 0.00 4.882 ± 0.07 4.920 ± 0.06 4.917 ± 0.06 
10 62.996 ± 0.01 62.998 ± 0.01 62.998 ± 0.01 63 54.30 ± 0.00 54.30 ± 0.00 54.30 ± 0.00 10 0.058 ± 0.04 0.029 ± 0.03 0.028 ± 0.03 
11 58.006 ± 0.01 58.006 ± 0.01 58.004 ± 0.01 58 44.82 ± 0.01 44.82 ± 0.01 44.82 ± 0.00 11 2.076 ± 0.11 2.053 ± 0.06 2.059 ± 0.07 
12 53.997 ± 0.01 53.997 ± 0.01 53.997 ± 0.01 54 37.33 ± 0.01 37.33 ± 0.01 37.33 ± 0.00 12 4.924 ± 0.08 4.938 ± 0.06 4.936 ± 0.06 
        13 0.143 ± 0.06 0.128 ± 0.06 0.129 ± 0.06 
        14 4.733 ± 0.11 4.781 ± 0.14 4.766 ± 0.10 
        15 1.255 ± 0.13 1.220 ± 0.16 1.241 ± 0.11 
        16 4.865 ± 0.17 4.864 ± 0.13 4.856 ± 0.10 
        17 3.123 ± 0.17 3.127 ± 0.13 3.131 ± 0.10 

*Average of 20 runs.

Close Modal

or Create an Account

Close Modal
Close Modal