Evaluation indices, weights and dependence levels at the sources of the Tarim River
Index . | Aksu . | Kashgar . | Hotan . | Sanyuanliu . | Weight . | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actual value . | Dependence level . | Actual value . | Dependence level . | Actual value . | Dependence level . | Actual value . | Dependence level . | ||
P1 | 12.10 | IV | 11.63 | III | 11.86 | III | 11.81 | III | 0.0708 |
P2 | 12.98 | I | 19.40 | I | 11.50 | I | 15.54 | I | 0.0870 |
P3 | 8,190.00 | II | 4,508.14 | III | 2,891.75 | IV | 5,197.88 | III | 0.0783 |
P4 | 3,420.25 | IV | 2,180.75 | IV | 5,975.50 | II | 3,389.01 | IV | 0.0806 |
P5 | 4,423.50 | II | 2,834.25 | III | 2,233.75 | IV | 3,137.64 | III | 0.0804 |
P6 | 69.15 | IV | 57.56 | IV | 38.77 | IV | 63.03 | IV | 0.0702 |
P7 | 44.18 | III | 56.83 | III | 24.88 | II | 38.72 | III | 0.0742 |
P8 | 130.92 | IV | 133.72 | IV | 38.70 | II | 93.83 | IV | 0.1055 |
P9 | 15.84 | II | 25.04 | III | 10.65 | II | 15.10 | II | 0.0708 |
P10 | 92.89 | IV | 100.25 | IV | 93.77 | IV | 96.42 | IV | 0.0791 |
P11 | 0.06 | Bad IV | 1.15 | IV | 7.28 | I | 1.71 | IV | 0.0967 |
P12 | 20.50 | II | 21.04 | II | 39.35 | III | 26.96 | III | 0.1064 |
Index . | Aksu . | Kashgar . | Hotan . | Sanyuanliu . | Weight . | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actual value . | Dependence level . | Actual value . | Dependence level . | Actual value . | Dependence level . | Actual value . | Dependence level . | ||
P1 | 12.10 | IV | 11.63 | III | 11.86 | III | 11.81 | III | 0.0708 |
P2 | 12.98 | I | 19.40 | I | 11.50 | I | 15.54 | I | 0.0870 |
P3 | 8,190.00 | II | 4,508.14 | III | 2,891.75 | IV | 5,197.88 | III | 0.0783 |
P4 | 3,420.25 | IV | 2,180.75 | IV | 5,975.50 | II | 3,389.01 | IV | 0.0806 |
P5 | 4,423.50 | II | 2,834.25 | III | 2,233.75 | IV | 3,137.64 | III | 0.0804 |
P6 | 69.15 | IV | 57.56 | IV | 38.77 | IV | 63.03 | IV | 0.0702 |
P7 | 44.18 | III | 56.83 | III | 24.88 | II | 38.72 | III | 0.0742 |
P8 | 130.92 | IV | 133.72 | IV | 38.70 | II | 93.83 | IV | 0.1055 |
P9 | 15.84 | II | 25.04 | III | 10.65 | II | 15.10 | II | 0.0708 |
P10 | 92.89 | IV | 100.25 | IV | 93.77 | IV | 96.42 | IV | 0.0791 |
P11 | 0.06 | Bad IV | 1.15 | IV | 7.28 | I | 1.71 | IV | 0.0967 |
P12 | 20.50 | II | 21.04 | II | 39.35 | III | 26.96 | III | 0.1064 |
Note: the main data source is from the Xinjiang Statistical Yearbook in 2005, 2006, 2007 and 2008 and the literature.