Characteristics of raw, filtered, and amended greywater
Analyses . | Unfiltered . | 1 μm Filtered . | Filtered & Amended . |
---|---|---|---|
Chloride (mg/L) | 33 | 29 | 500 |
Sulfate (mg/L) | 4.1 | 4.3 | 150 |
Bromide (mg/L) | <1.0 | <1.0 | <1.0 |
Nitrate (mg/L) | <1.0 | 1.8 | <1.0 |
Perchlorate (μg/L) | <3.0 | <3.0 | <3.0 |
Chemical oxygen demand (mg/L) | 30 | 21 | 200 |
Total organic carbon (mg/L) | 5.3 | 4.7 | 30.0 |
Conductivity (μS/cm) | 380 | 390 | 1270 |
pH (standard units) | 7.4 | 7.1 | 7.0 |
Analyses . | Unfiltered . | 1 μm Filtered . | Filtered & Amended . |
---|---|---|---|
Chloride (mg/L) | 33 | 29 | 500 |
Sulfate (mg/L) | 4.1 | 4.3 | 150 |
Bromide (mg/L) | <1.0 | <1.0 | <1.0 |
Nitrate (mg/L) | <1.0 | 1.8 | <1.0 |
Perchlorate (μg/L) | <3.0 | <3.0 | <3.0 |
Chemical oxygen demand (mg/L) | 30 | 21 | 200 |
Total organic carbon (mg/L) | 5.3 | 4.7 | 30.0 |
Conductivity (μS/cm) | 380 | 390 | 1270 |
pH (standard units) | 7.4 | 7.1 | 7.0 |
All electrochemical experiments were performed using filtered and amended greywater. The greywater was amended after filtering (1 μm).