Mann–Kendall test results for precipitation trend
Dataset . | Spring . | Summer . | Autumn . | Winter . | Annual . | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z . | β . | Z . | β . | Z . | β . | Z . | β . | Z . | β . | |
1961–2001 | ||||||||||
Observation | −1.00 | −1.38 | 1.13 | 2.78 | −0.51 | −0.74 | 0.30 | 0.14 | −0.08 | −0.39 |
ERA-20 cm (Mean) | 1.49 | 0.42 | −0.48 | −0.48 | −0.30 | −0.19 | −0.93 | −0.38 | −0.12 | −0.27 |
ERA-20 cm (En0) | 1.49 | 1.66 | 0.10 | 0.31 | 0.19 | 0.16 | −0.35 | −0.24 | 0.28 | 0.91 |
ERA-20c | −0.33 | −0.43 | 0.19 | 0.45 | 1.20 | 1.06 | 0.62 | 0.26 | 0.39 | 1.43 |
ERA-40 | −0.21 | −0.16 | 2.01a | 3.44 | 1.43 | 1.02 | 0.39 | 0.16 | 1.47 | 3.95 |
20CR | −1.99a | −2.83 | 0.15 | 0.21 | −0.46 | −0.27 | −0.86 | −0.75 | −1.83b | −5.11 |
CRUv3.23 | −1.00 | −1.43 | 1.20 | 2.36 | −0.55 | −0.78 | −0.01 | −0.02 | −0.10 | −0.42 |
GPCCv7 | −1.02 | −1.40 | 0.86 | 1.40 | −0.12 | −0.33 | −0.06 | −0.05 | 0.00 | 0.11 |
1901–2010 | ||||||||||
ERA-20 cm (Mean) | 2.58a | 0.20 | 0.52 | 0.11 | 1.19 | 0.12 | 1.82b | 0.15 | 2.14a | 0.60 |
ERA-20 cm (En0) | 0.11 | 0.02 | 0.80 | 0.38 | −0.60 | −0.13 | 0.24 | 0.04 | 0.30 | 0.18 |
ERA-20c | 4.95a | 1.21 | 3.97a | 2.04 | 4.53a | 1.01 | 5.97a | 0.55 | 6.09a | 5.00 |
20CR | −0.11 | −0.02 | −2.19a | −0.76 | −2.32a | −0.48 | 1.84b | 0.25 | −1.76b | −1.13 |
CRUv3.23 | 0.80 | 0.19 | 3.00a | 1.70 | 1.51 | 0.46 | −0.68 | −0.07 | 2.72a | 2.13 |
GPCCv7 | 0.54 | 0.11 | 3.42a | 1.79 | 1.51 | 0.46 | −1.35 | −0.16 | 2.86a | 2.14 |
Dataset . | Spring . | Summer . | Autumn . | Winter . | Annual . | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z . | β . | Z . | β . | Z . | β . | Z . | β . | Z . | β . | |
1961–2001 | ||||||||||
Observation | −1.00 | −1.38 | 1.13 | 2.78 | −0.51 | −0.74 | 0.30 | 0.14 | −0.08 | −0.39 |
ERA-20 cm (Mean) | 1.49 | 0.42 | −0.48 | −0.48 | −0.30 | −0.19 | −0.93 | −0.38 | −0.12 | −0.27 |
ERA-20 cm (En0) | 1.49 | 1.66 | 0.10 | 0.31 | 0.19 | 0.16 | −0.35 | −0.24 | 0.28 | 0.91 |
ERA-20c | −0.33 | −0.43 | 0.19 | 0.45 | 1.20 | 1.06 | 0.62 | 0.26 | 0.39 | 1.43 |
ERA-40 | −0.21 | −0.16 | 2.01a | 3.44 | 1.43 | 1.02 | 0.39 | 0.16 | 1.47 | 3.95 |
20CR | −1.99a | −2.83 | 0.15 | 0.21 | −0.46 | −0.27 | −0.86 | −0.75 | −1.83b | −5.11 |
CRUv3.23 | −1.00 | −1.43 | 1.20 | 2.36 | −0.55 | −0.78 | −0.01 | −0.02 | −0.10 | −0.42 |
GPCCv7 | −1.02 | −1.40 | 0.86 | 1.40 | −0.12 | −0.33 | −0.06 | −0.05 | 0.00 | 0.11 |
1901–2010 | ||||||||||
ERA-20 cm (Mean) | 2.58a | 0.20 | 0.52 | 0.11 | 1.19 | 0.12 | 1.82b | 0.15 | 2.14a | 0.60 |
ERA-20 cm (En0) | 0.11 | 0.02 | 0.80 | 0.38 | −0.60 | −0.13 | 0.24 | 0.04 | 0.30 | 0.18 |
ERA-20c | 4.95a | 1.21 | 3.97a | 2.04 | 4.53a | 1.01 | 5.97a | 0.55 | 6.09a | 5.00 |
20CR | −0.11 | −0.02 | −2.19a | −0.76 | −2.32a | −0.48 | 1.84b | 0.25 | −1.76b | −1.13 |
CRUv3.23 | 0.80 | 0.19 | 3.00a | 1.70 | 1.51 | 0.46 | −0.68 | −0.07 | 2.72a | 2.13 |
GPCCv7 | 0.54 | 0.11 | 3.42a | 1.79 | 1.51 | 0.46 | −1.35 | −0.16 | 2.86a | 2.14 |
aSignificant trend at the 0.05 significance level.
Bsignificant trend at the 0.10 significance level. (trends for precipitation) are in
.