Mann–Kendall test results for temperature trend
Dataset . | Spring . | Summer . | Autumn . | Winter . | Annual . | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z . | β . | Z . | β . | Z . | β . | Z . | β . | Z . | β . | |
1961–2001 | ||||||||||
Observation | 2.62a | 2.53 | 0.57 | 0.64 | 0.84 | 0.70 | 2.30a | 3.65 | 3.66a | 2.09 |
ERA-20 cm (Mean) | 2.62a | 1.17 | 2.12a | 1.31 | 0.78 | 0.59 | 0.75 | 0.33 | 1.81b | 0.86 |
ERA-20 cm (En0) | 1.85b | 1.21 | 0.69 | 0.48 | −0.01 | −0.03 | 0.55 | 0.44 | 0.86 | 0.42 |
ERA-20c | 1.67b | 1.40 | 0.46 | 0.33 | 1.92b | 1.30 | 2.62a | 2.38 | 2.71a | 1.80 |
ERA-40 | 2.55a | 2.22 | −0.08 | −0.12 | 0.46 | 0.52 | 2.26a | 2.41 | 1.81b | 1.47 |
20CR | 2.82a | 2.20 | 1.54 | 1.86 | 2.41a | 2.18 | 1.38 | 1.99 | 2.77a | 2.34 |
CRUv3.23 | 3.36a | 3.07 | 1.61 | 1.38 | 2.62a | 2.16 | 2.86a | 3.53 | 3.31a | 2.91 |
1901–2010 | ||||||||||
ERA-20 cm (Mean) | 8.69a | 1.02 | 7.60a | 0.91 | 6.61a | 0.81 | 6.61a | 0.79 | 9.38a | 0.95 |
ERA-20 cm (En0) | 4.90a | 1.02 | 4.02a | 0.60 | 4.17a | 0.80 | 3.19a | 0.61 | 6.33a | 0.80 |
ERA-20c | 3.25a | 0.66 | 2.94a | 0.49 | 4.06a | 0.86 | 6.15a | 1.55 | 7.02a | 1.04 |
20CR | 6.73a | 1.71 | 5.14a | 1.35 | 6.11a | 1.43 | 6.36a | 2.09 | 8.15a | 1.80 |
CRUv3.23 | 7.93a | 1.99 | 3.77a | 0.85 | 5.96a | 1.51 | 5.15a | 1.62 | 7.85a | 1.61 |
Dataset . | Spring . | Summer . | Autumn . | Winter . | Annual . | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z . | β . | Z . | β . | Z . | β . | Z . | β . | Z . | β . | |
1961–2001 | ||||||||||
Observation | 2.62a | 2.53 | 0.57 | 0.64 | 0.84 | 0.70 | 2.30a | 3.65 | 3.66a | 2.09 |
ERA-20 cm (Mean) | 2.62a | 1.17 | 2.12a | 1.31 | 0.78 | 0.59 | 0.75 | 0.33 | 1.81b | 0.86 |
ERA-20 cm (En0) | 1.85b | 1.21 | 0.69 | 0.48 | −0.01 | −0.03 | 0.55 | 0.44 | 0.86 | 0.42 |
ERA-20c | 1.67b | 1.40 | 0.46 | 0.33 | 1.92b | 1.30 | 2.62a | 2.38 | 2.71a | 1.80 |
ERA-40 | 2.55a | 2.22 | −0.08 | −0.12 | 0.46 | 0.52 | 2.26a | 2.41 | 1.81b | 1.47 |
20CR | 2.82a | 2.20 | 1.54 | 1.86 | 2.41a | 2.18 | 1.38 | 1.99 | 2.77a | 2.34 |
CRUv3.23 | 3.36a | 3.07 | 1.61 | 1.38 | 2.62a | 2.16 | 2.86a | 3.53 | 3.31a | 2.91 |
1901–2010 | ||||||||||
ERA-20 cm (Mean) | 8.69a | 1.02 | 7.60a | 0.91 | 6.61a | 0.81 | 6.61a | 0.79 | 9.38a | 0.95 |
ERA-20 cm (En0) | 4.90a | 1.02 | 4.02a | 0.60 | 4.17a | 0.80 | 3.19a | 0.61 | 6.33a | 0.80 |
ERA-20c | 3.25a | 0.66 | 2.94a | 0.49 | 4.06a | 0.86 | 6.15a | 1.55 | 7.02a | 1.04 |
20CR | 6.73a | 1.71 | 5.14a | 1.35 | 6.11a | 1.43 | 6.36a | 2.09 | 8.15a | 1.80 |
CRUv3.23 | 7.93a | 1.99 | 3.77a | 0.85 | 5.96a | 1.51 | 5.15a | 1.62 | 7.85a | 1.61 |
aSignificant trend at the 0.05 significance level.
bSignificant trend at the 0.10 significance level. (trends for temperature) are in 10–2 C/yr.