Water supply and sanitation services for Cuernavaca and Cuautla metropolitan areas (INEGI 2010)
Municipality . | Population (2010) . | Per capita mean water supplya . | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total . | Urban . | Rural . | W/water service . | W/sanitation service . | W/septic use . | Without sanitation service . | ||
(inhab.) . | % . | % . | % . | % . | % . | % . | (L/d) . | |
Cuernavaca metropolitan area | ||||||||
Cuernavaca | 365,168 | 96 | 4 | 90 | 62 | 30 | 8 | 663 |
Jiutepec | 196,953 | 96 | 4 | 93 | 74 | 23 | 3 | 282 |
Temixco | 108,126 | 94 | 6 | 92 | 73 | 19 | 9 | 224 |
Emiliano Zapata | 83,485 | 95 | 5 | 93 | 70 | 26 | 4 | 261 |
Xochitepec | 63,382 | 78 | 22 | 81 | 32 | 62 | 6 | 57 |
Tepoztlán | 41,629 | 53 | 47 | 55 | 13 | 73 | 14 | 221 |
Huitzilac | 17,340 | 62 | 38 | 59 | 5 | 79 | 16 | 156 |
Cuautla metropolitan area | ||||||||
Cuautla | 175,207 | 90 | 10 | 90 | 79 | 17 | 4 | 297 |
Yautepec | 97,827 | 83 | 17 | 84 | 57 | 39 | 4 | 129 |
Ayala | 78,866 | 68 | 32 | 85 | 55 | 35 | 10 | 149 |
Yecapixtla | 46,809 | 69 | 31 | 70 | 70 | 17 | 12 | 82 |
Atlatlahucan | 18,895 | 56 | 44 | 68 | 63 | 30 | 8 | 335 |
Tlayacapan | 16,543 | 48 | 52 | 69 | 53 | 39 | 8 | 113 |
Municipality . | Population (2010) . | Per capita mean water supplya . | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total . | Urban . | Rural . | W/water service . | W/sanitation service . | W/septic use . | Without sanitation service . | ||
(inhab.) . | % . | % . | % . | % . | % . | % . | (L/d) . | |
Cuernavaca metropolitan area | ||||||||
Cuernavaca | 365,168 | 96 | 4 | 90 | 62 | 30 | 8 | 663 |
Jiutepec | 196,953 | 96 | 4 | 93 | 74 | 23 | 3 | 282 |
Temixco | 108,126 | 94 | 6 | 92 | 73 | 19 | 9 | 224 |
Emiliano Zapata | 83,485 | 95 | 5 | 93 | 70 | 26 | 4 | 261 |
Xochitepec | 63,382 | 78 | 22 | 81 | 32 | 62 | 6 | 57 |
Tepoztlán | 41,629 | 53 | 47 | 55 | 13 | 73 | 14 | 221 |
Huitzilac | 17,340 | 62 | 38 | 59 | 5 | 79 | 16 | 156 |
Cuautla metropolitan area | ||||||||
Cuautla | 175,207 | 90 | 10 | 90 | 79 | 17 | 4 | 297 |
Yautepec | 97,827 | 83 | 17 | 84 | 57 | 39 | 4 | 129 |
Ayala | 78,866 | 68 | 32 | 85 | 55 | 35 | 10 | 149 |
Yecapixtla | 46,809 | 69 | 31 | 70 | 70 | 17 | 12 | 82 |
Atlatlahucan | 18,895 | 56 | 44 | 68 | 63 | 30 | 8 | 335 |
Tlayacapan | 16,543 | 48 | 52 | 69 | 53 | 39 | 8 | 113 |
aPer capital mean water supply in L/person/d: data provided by the water sector of the State of Morelos.