Skip to Main Content
Table 1

Summary of lead concentrations in sources sampled by CSUS and external entities at CSUS

Number (%) of sources
CSUSExternal
Total 452 683 
>15 μg/L 28 (6) 39 (6) 
5–15 μg/L 57 (13) 46 (7) 
1–5 μg/L 142 (32) 188 (28) 
0.11–1 μg/L 182 (40) 276 (40) 
<0.11 μg/L 43 (10) 134 (20) 
Number (%) of sources
CSUSExternal
Total 452 683 
>15 μg/L 28 (6) 39 (6) 
5–15 μg/L 57 (13) 46 (7) 
1–5 μg/L 142 (32) 188 (28) 
0.11–1 μg/L 182 (40) 276 (40) 
<0.11 μg/L 43 (10) 134 (20) 
Close Modal

or Create an Account

Close Modal
Close Modal