Measured water quality parameters, heterotrophic plate count (HPC), and N. fowleri detections for St. Bernard parish water samples collected after chlorine conversion, January–September 2014
Site ID . | Location . | Month . | Temp. (°C) . | Free chlorine (mg/L) . | Total chlorine (mg/L) . | HPC (CFU/ mL) . | Volume collected (L) . | N. fowleri culture . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | Service line hose bib | January | 13 | 3.8 | <1.0 × 10−2 | 368 | – | |
May | 26 | 0.7 | >2.0 × 102 | 160 | – | |||
September | 29 | 2.2 | 4.0 × 102 | 159 | – | |||
B2 | Main line | January | 13 | 4.3 | 5.0 × 10 | 317 | – | |
May | 22 | 3.0 | 1.5 × 102 | 149 | – | |||
September | 30 | 0.4 | 5.0 × 102 | 148 | – | |||
B3 | Main line | January | 13 | 4.2 | <1.0 × 10−2 | 235 | – | |
May | 22 | 3.2 | 2.7 × 101 | 117 | – | |||
September | 28 | 1.1 | 1.8 × 102 | 125 | – | |||
B4 | Main line | January | 15 | 2.2 | 1.5 × 101 | 84.4 | – | |
May | 23 | 3.1 | 7.6 × 10 | 155 | – | |||
September | 29 | 2.4 | 7.0 × 101 | 138 | – | |||
B5 | Fire hydrant | January | 13 | 4.8 | <1.0 × 10−2 | 135 | – | |
May | 22 | 3.0 | 9.8 × 10 | 235 | – | |||
September | 29 | 2.3 | 1.1 × 102 | 236 | – | |||
B6 | Fire hydrant | January | 16 | 1.1 | <1.0 × 10−2 | 137 | – | |
May | 25 | 1.4 | >2.0 × 102 | 202 | – | |||
September | 30 | 0.7 | 6.0 × 102 | 201 | – | |||
B7 | Service line | January | 15 | 3.3 | <1.0 × 10−2 | 158 | – | |
May | 22 | 3.0 | 7.0 × 101 | 511 | – | |||
September | 30 | 0.5 | >2.0 × 103 | 511 | – | |||
B8 | Service line | January | 14 | 2.4 | <1.0 × 10−2 | 102 | – | |
May | 23 | 3.1 | 2.2 × 101 | 341 | – | |||
September | 29 | 1.5 | 3.3 × 102 | 341 | – | |||
B9 | Service line | January | 16 | 5.1 | 3.0 × 101 | 327 | – | |
May | 23 | 2.7 | >2.0 × 102 | 416 | – | |||
September | 30 | 0.1 | 1.6 × 103 | 450 | –a | |||
B10 | Service line | January | 16 | 1.0 | 3.5 × 101 | 131 | – | |
May | 25 | 1.6 | 6.0 × 10−1 | 350 | – | |||
September | 29 | 0.4 | 1.8 × 103 | 356 | –b | |||
B11 | Service line | January | 16 | 1.3 | <1.0 × 10−2 | 131 | – | |
May | 26 | 0.5 | >2.0 × 102 | 304 | – | |||
September | 29 | 0.8 | 4.6 × 102 | 319 | –c | |||
B12 | Distribution system point of entry | January | NT | NT | NT | NT | NT | |
May | 21 | 4.0 | 5.9 × 10 | 138 | – | |||
September | 30 | 4.2 | 7.0 × 101 | 100 | – |
Site ID . | Location . | Month . | Temp. (°C) . | Free chlorine (mg/L) . | Total chlorine (mg/L) . | HPC (CFU/ mL) . | Volume collected (L) . | N. fowleri culture . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | Service line hose bib | January | 13 | 3.8 | <1.0 × 10−2 | 368 | – | |
May | 26 | 0.7 | >2.0 × 102 | 160 | – | |||
September | 29 | 2.2 | 4.0 × 102 | 159 | – | |||
B2 | Main line | January | 13 | 4.3 | 5.0 × 10 | 317 | – | |
May | 22 | 3.0 | 1.5 × 102 | 149 | – | |||
September | 30 | 0.4 | 5.0 × 102 | 148 | – | |||
B3 | Main line | January | 13 | 4.2 | <1.0 × 10−2 | 235 | – | |
May | 22 | 3.2 | 2.7 × 101 | 117 | – | |||
September | 28 | 1.1 | 1.8 × 102 | 125 | – | |||
B4 | Main line | January | 15 | 2.2 | 1.5 × 101 | 84.4 | – | |
May | 23 | 3.1 | 7.6 × 10 | 155 | – | |||
September | 29 | 2.4 | 7.0 × 101 | 138 | – | |||
B5 | Fire hydrant | January | 13 | 4.8 | <1.0 × 10−2 | 135 | – | |
May | 22 | 3.0 | 9.8 × 10 | 235 | – | |||
September | 29 | 2.3 | 1.1 × 102 | 236 | – | |||
B6 | Fire hydrant | January | 16 | 1.1 | <1.0 × 10−2 | 137 | – | |
May | 25 | 1.4 | >2.0 × 102 | 202 | – | |||
September | 30 | 0.7 | 6.0 × 102 | 201 | – | |||
B7 | Service line | January | 15 | 3.3 | <1.0 × 10−2 | 158 | – | |
May | 22 | 3.0 | 7.0 × 101 | 511 | – | |||
September | 30 | 0.5 | >2.0 × 103 | 511 | – | |||
B8 | Service line | January | 14 | 2.4 | <1.0 × 10−2 | 102 | – | |
May | 23 | 3.1 | 2.2 × 101 | 341 | – | |||
September | 29 | 1.5 | 3.3 × 102 | 341 | – | |||
B9 | Service line | January | 16 | 5.1 | 3.0 × 101 | 327 | – | |
May | 23 | 2.7 | >2.0 × 102 | 416 | – | |||
September | 30 | 0.1 | 1.6 × 103 | 450 | –a | |||
B10 | Service line | January | 16 | 1.0 | 3.5 × 101 | 131 | – | |
May | 25 | 1.6 | 6.0 × 10−1 | 350 | – | |||
September | 29 | 0.4 | 1.8 × 103 | 356 | –b | |||
B11 | Service line | January | 16 | 1.3 | <1.0 × 10−2 | 131 | – | |
May | 26 | 0.5 | >2.0 × 102 | 304 | – | |||
September | 29 | 0.8 | 4.6 × 102 | 319 | –c | |||
B12 | Distribution system point of entry | January | NT | NT | NT | NT | NT | |
May | 21 | 4.0 | 5.9 × 10 | 138 | – | |||
September | 30 | 4.2 | 7.0 × 101 | 100 | – |
NT, not tested.
aAmebic growth observed on culture plate, but post-culture PCR negative for N. fowleri.
bPre-culture PCR was positive and amebic growth observed on culture plate, but post-culture PCR negative. N. fowleri presence was confirmed by sequencing pre-culture DNA.
cPre-culture PCR was positive, but no amebic growth observed on culture plate. N. fowleri presence was confirmed by sequencing pre-culture DNA.