Measured water quality parameters, heterotrophic plate count (HPC), and N. fowleri detections for DeSoto parish system water samples collected after chlorine conversion, January–September 2014
Site ID . | Location . | Month . | Temp. (°C) . | Free chlorine (mg/L) . | Total chlorine (mg/L) . | HPC (CFU/mL) . | Volume collected (L) . | N. fowleri culture . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | Point of collection sample tap | January | 12 | 3.7 | <1.0 × 10−2 | 382 | – | |
May | 23 | 2.4 | 1.0 × 10 | 739 | – | |||
September | 26 | 0.98 | 2.8 × 101 | 738 | – | |||
D2 | Flush hydrant | January | 13 | 4.1 | 5.0 × 10−2 | 285 | – | |
May | 21 | 0.06 | >1.0 × 101 | 776 | – | |||
September | 25 | 1.2 | 1.9 × 101 | 776 | – | |||
D3 | Flush hydrant | January | 13 | 2.2 | 5.0 × 10−2 | 229 | – | |
May | 23 | 0.91 | 1.3 × 101 | 684 | – | |||
September | 27 | 1.3 | 1.6 × 101 | 640 | – | |||
D4 | Flush hydrant | January | 13 | 5.4 | 1.0 × 10−2 | 201 | – | |
May | 22 | 1.4 | 1.0 × 10 | 232 | – | |||
September | 27 | 1.3 | 6.2 × 102 | 231 | – | |||
D5 | Point of collection sample tap | January | 11 | 4.2 | 1.9 × 10−1 | 300 | – | |
May | 22 | 0.3 | 2.8 × 10 | 247 | – | |||
September | 28 | 0.90 | 1.8 × 102 | 246 | – | |||
D6 | Fire hydrant | January | 10 | 1.3 | 2.6 × 10 | 221 | – | |
May | 23 | 5.5 | 1.3 × 10 | 218 | – | |||
September | 26 | 0.90 | 5.1 × 101 | 204 | – | |||
D7 | Fire hydrant | January | 8.8 | 6.5 | 8.0 × 10−2 | 225 | – | |
May | 22 | 2.9 | 1.0 × 10−1 | 416 | – | |||
September | 26 | 1.6 | 4.9 × 101 | 461 | – | |||
D8 | Flush hydrant | January | 8.9 | 5.8 | <1.0 × 10−2 | 446 | – | |
May | 21 | 2.4 | 7.5 × 102 | 598 | – | |||
September | 25 | 0.63 | 6.0 × 101 | 598 | – | |||
D9 | Point of collection sample tap | January | 14 | 3.5 | 5.0 × 10−2 | 159 | – | |
May | 22 | 1.2 | 3.6 × 10 | 106 | – | |||
September | 27 | 1.2 | 6.1 × 102 | 106 | – | |||
D10 | Fire hydrant | May | 21 | 8.7 | <1.0 × 10−1 | 565 | – | |
September | 26 | 2.8 | 1.0 × 102 | 573 | – | |||
D11 | Flush hydrant | January | 10 | 2.0 | <1.0 × 10−2 | 252 | – | |
D12 | Distribution system point of entry | January | NT | NT | NT | NT | NT | |
May | 23 | 4.8 | <1.0 × 10−1 | 106 | – | |||
September | 26 | 6.8 | <1.0 × 10 | 106 | – |
Site ID . | Location . | Month . | Temp. (°C) . | Free chlorine (mg/L) . | Total chlorine (mg/L) . | HPC (CFU/mL) . | Volume collected (L) . | N. fowleri culture . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | Point of collection sample tap | January | 12 | 3.7 | <1.0 × 10−2 | 382 | – | |
May | 23 | 2.4 | 1.0 × 10 | 739 | – | |||
September | 26 | 0.98 | 2.8 × 101 | 738 | – | |||
D2 | Flush hydrant | January | 13 | 4.1 | 5.0 × 10−2 | 285 | – | |
May | 21 | 0.06 | >1.0 × 101 | 776 | – | |||
September | 25 | 1.2 | 1.9 × 101 | 776 | – | |||
D3 | Flush hydrant | January | 13 | 2.2 | 5.0 × 10−2 | 229 | – | |
May | 23 | 0.91 | 1.3 × 101 | 684 | – | |||
September | 27 | 1.3 | 1.6 × 101 | 640 | – | |||
D4 | Flush hydrant | January | 13 | 5.4 | 1.0 × 10−2 | 201 | – | |
May | 22 | 1.4 | 1.0 × 10 | 232 | – | |||
September | 27 | 1.3 | 6.2 × 102 | 231 | – | |||
D5 | Point of collection sample tap | January | 11 | 4.2 | 1.9 × 10−1 | 300 | – | |
May | 22 | 0.3 | 2.8 × 10 | 247 | – | |||
September | 28 | 0.90 | 1.8 × 102 | 246 | – | |||
D6 | Fire hydrant | January | 10 | 1.3 | 2.6 × 10 | 221 | – | |
May | 23 | 5.5 | 1.3 × 10 | 218 | – | |||
September | 26 | 0.90 | 5.1 × 101 | 204 | – | |||
D7 | Fire hydrant | January | 8.8 | 6.5 | 8.0 × 10−2 | 225 | – | |
May | 22 | 2.9 | 1.0 × 10−1 | 416 | – | |||
September | 26 | 1.6 | 4.9 × 101 | 461 | – | |||
D8 | Flush hydrant | January | 8.9 | 5.8 | <1.0 × 10−2 | 446 | – | |
May | 21 | 2.4 | 7.5 × 102 | 598 | – | |||
September | 25 | 0.63 | 6.0 × 101 | 598 | – | |||
D9 | Point of collection sample tap | January | 14 | 3.5 | 5.0 × 10−2 | 159 | – | |
May | 22 | 1.2 | 3.6 × 10 | 106 | – | |||
September | 27 | 1.2 | 6.1 × 102 | 106 | – | |||
D10 | Fire hydrant | May | 21 | 8.7 | <1.0 × 10−1 | 565 | – | |
September | 26 | 2.8 | 1.0 × 102 | 573 | – | |||
D11 | Flush hydrant | January | 10 | 2.0 | <1.0 × 10−2 | 252 | – | |
D12 | Distribution system point of entry | January | NT | NT | NT | NT | NT | |
May | 23 | 4.8 | <1.0 × 10−1 | 106 | – | |||
September | 26 | 6.8 | <1.0 × 10 | 106 | – |
NT, not tested.