In vitro growth of Acanthamoeba isolated from recreational hot springs at different temperatures and osmolarities
Sample code . | Sampling site . | Genotype . | Thermotolerance assay . | Osmotolerance assay . | ||
---|---|---|---|---|---|---|
At 37 °C . | At 42 °C . | 0.5 M mannitol . | 1 M mannitol . | |||
SA1-SLG1 | Selayang | T4 | +++ | ++ | ++ | − |
SA2-SLG2 | Selayang | T4 | +++ | ++ | ++ | − |
SA3-SLG3 | Selayang | T4 | +++ | ++ | + | − |
SD1-SLG9 | Selayang | T4 | +++ | ++ | + | ++ |
SD2-SLG10 | Selayang | T4 | +++ | ++ | ++ | − |
UTA1-HT11 | Hulu Tamu | T15 | +++ | + | − | − |
UTA2-HT12 | Hulu Tamu | T4 | +++ | + | ++ | − |
UTA3-HT13 | Hulu Tamu | T4 | +++ | + | + | − |
UTA4-HT14 | Hulu Tamu | T4 | +++ | + | ++ | + |
UTA5-HT15 | Hulu Tamu | T4 | +++ | − | ++ | − |
UTB1-HT16 | Hulu Tamu | T15 | +++ | − | ++ | − |
UTB2-HT17 | Hulu Tamu | T15 | +++ | − | − | − |
UTB3-HT18 | Hulu Tamu | T15 | +++ | − | ++ | − |
UTB4-HT19 | Hulu Tamu | T15 | +++ | − | + | − |
UTC1-HT20 | Hulu Tamu | T15 | +++ | + | + | + |
BTGA3-BTG23 | Bentong | T15 | +++ | + | − | − |
BTGA4-BTG24 | Bentong | T4 | +++ | + | ++ | − |
BTGA5-BTG25 | Bentong | T4 | +++ | + | + | − |
BTGB1-BTG26 | Bentong | T15 | +++ | ++ | + | − |
BTGB3-BTG28 | Bentong | T11 | +++ | ++ | + | − |
BTGB4-BTG29 | Bentong | T4 | +++ | ++ | + | − |
BTGB5-BTG30 | Bentong | T17 | +++ | ++ | ++ | − |
SKA1-SK31 | Sungai Klah | T4 | +++ | − | ++ | − |
SKA3-SK33 | Sungai Klah | T3 | +++ | ++ | ++ | − |
SKA4-SK34 | Sungai Klah | T4 | +++ | − | ++ | − |
SKA5-SK35 | Sungai Klah | T3 | +++ | + | + | + |
SKB1-SK36 | Sungai Klah | T4 | +++ | ++ | ++ | − |
SKB2-SK37 | Sungai Klah | T5 | +++ | + | ++ | − |
SKC2-SK40 | Sungai Klah | T4 | +++ | + | ++ | − |
GA2-GDK42 | Gadek | T15 | +++ | ++ | ++ | − |
GB1-GDK43 | Gadek | T4 | +++ | ++ | ++ | − |
GB2-GDK44 | Gadek | T4 | +++ | ++ | ++ | + |
GB3-GDK45 | Gadek | T4 | +++ | ++ | ++ | − |
GB4-GDK46 | Gadek | T4 | +++ | − | ++ | − |
GC1-GDK47 | Gadek | T4 | +++ | ++ | ++ | − |
GC2-GDK48 | Gadek | T4 | +++ | ++ | ++ | − |
GC3-GDK49 | Gadek | T4 | +++ | + | ++ | + |
GC4-GDK50 | Gadek | T4 | +++ | ++ | ++ | − |
Reference strain Acanthamoeba castellanii ATCC 50492 | T4 | +++ | ++ | +++ | ++ |
Sample code . | Sampling site . | Genotype . | Thermotolerance assay . | Osmotolerance assay . | ||
---|---|---|---|---|---|---|
At 37 °C . | At 42 °C . | 0.5 M mannitol . | 1 M mannitol . | |||
SA1-SLG1 | Selayang | T4 | +++ | ++ | ++ | − |
SA2-SLG2 | Selayang | T4 | +++ | ++ | ++ | − |
SA3-SLG3 | Selayang | T4 | +++ | ++ | + | − |
SD1-SLG9 | Selayang | T4 | +++ | ++ | + | ++ |
SD2-SLG10 | Selayang | T4 | +++ | ++ | ++ | − |
UTA1-HT11 | Hulu Tamu | T15 | +++ | + | − | − |
UTA2-HT12 | Hulu Tamu | T4 | +++ | + | ++ | − |
UTA3-HT13 | Hulu Tamu | T4 | +++ | + | + | − |
UTA4-HT14 | Hulu Tamu | T4 | +++ | + | ++ | + |
UTA5-HT15 | Hulu Tamu | T4 | +++ | − | ++ | − |
UTB1-HT16 | Hulu Tamu | T15 | +++ | − | ++ | − |
UTB2-HT17 | Hulu Tamu | T15 | +++ | − | − | − |
UTB3-HT18 | Hulu Tamu | T15 | +++ | − | ++ | − |
UTB4-HT19 | Hulu Tamu | T15 | +++ | − | + | − |
UTC1-HT20 | Hulu Tamu | T15 | +++ | + | + | + |
BTGA3-BTG23 | Bentong | T15 | +++ | + | − | − |
BTGA4-BTG24 | Bentong | T4 | +++ | + | ++ | − |
BTGA5-BTG25 | Bentong | T4 | +++ | + | + | − |
BTGB1-BTG26 | Bentong | T15 | +++ | ++ | + | − |
BTGB3-BTG28 | Bentong | T11 | +++ | ++ | + | − |
BTGB4-BTG29 | Bentong | T4 | +++ | ++ | + | − |
BTGB5-BTG30 | Bentong | T17 | +++ | ++ | ++ | − |
SKA1-SK31 | Sungai Klah | T4 | +++ | − | ++ | − |
SKA3-SK33 | Sungai Klah | T3 | +++ | ++ | ++ | − |
SKA4-SK34 | Sungai Klah | T4 | +++ | − | ++ | − |
SKA5-SK35 | Sungai Klah | T3 | +++ | + | + | + |
SKB1-SK36 | Sungai Klah | T4 | +++ | ++ | ++ | − |
SKB2-SK37 | Sungai Klah | T5 | +++ | + | ++ | − |
SKC2-SK40 | Sungai Klah | T4 | +++ | + | ++ | − |
GA2-GDK42 | Gadek | T15 | +++ | ++ | ++ | − |
GB1-GDK43 | Gadek | T4 | +++ | ++ | ++ | − |
GB2-GDK44 | Gadek | T4 | +++ | ++ | ++ | + |
GB3-GDK45 | Gadek | T4 | +++ | ++ | ++ | − |
GB4-GDK46 | Gadek | T4 | +++ | − | ++ | − |
GC1-GDK47 | Gadek | T4 | +++ | ++ | ++ | − |
GC2-GDK48 | Gadek | T4 | +++ | ++ | ++ | − |
GC3-GDK49 | Gadek | T4 | +++ | + | ++ | + |
GC4-GDK50 | Gadek | T4 | +++ | ++ | ++ | − |
Reference strain Acanthamoeba castellanii ATCC 50492 | T4 | +++ | ++ | +++ | ++ |
Scores of −, +, ++ and +++ indicated for 0, 1–15, 16–30 and >30 cysts and/or trophozoites, respectively.