Multivariable logistic regression results for E. coli contamination of groundwater supplied by any pump type
. | ≥1 MPN/100 mL . | >10 MPN/100 mL . | >100 MPN/100 mL . | |||
---|---|---|---|---|---|---|
aOR (95% CI) . | p-value . | aOR (95% CI) . | p-value . | aOR (95% CI) . | p-value . | |
Geology | ||||||
Volcanic | Ref. | |||||
Limestone | 1.68 (0.57–4.97) | 0.350 | 0.46 (0.14–1.50) | 0.199 | 0.53 (0.09–3.01) | 0.478 |
Sanitation facility | ||||||
<30 m away | Ref. | Ref. | Ref. | |||
>30 m away | 1.65 (0.71–3.83) | 0.243 | 0.74 (0.27–2.05) | 0.558 | 1.62 (0.42–6.25) | 0.486 |
Animal pen | ||||||
<30 m away | Ref. | Ref. | ||||
>30 m away | 3.15 (0.67–14.8) | 0.145 | 3.45 (0.738–16.4) | 0.119 | 2.18 (0.21–22.6) | 0.513 |
Elevation | 1.00 (0.95–1.06) | 0.861 | 0.95 (0.88–1.02) | 0.172 | 0.91 (0.80–1.04) | 0.156 |
Pump type | ||||||
Nira AF-85 HP | Ref. | 0.467 | Ref. | Ref. | ||
India Mark II HP | 0.25 (0.022–2.85) | 0.265 | – | – | ||
Motorised pump | 1.30 (0.47–3.61) | 0.610 | 0.88 (0.22–3.41) | 0.849 | 2.29 (0.40–13.0) | 0.348 |
Well type | ||||||
Borehole | – | – | Ref. | – | – | |
Hand-dug well | – | – | 10.8 (1.04–113) | 0.046 | – | – |
Rainfall in previous 24 h | ||||||
No | Ref. | Ref. | Ref. | |||
Yes | 1.81 (0.51–6.50) | 0.361 | 2.94 (0.82–10.5) | 0.097 | 2.60 (0.46–14.6) | 0.279 |
. | ≥1 MPN/100 mL . | >10 MPN/100 mL . | >100 MPN/100 mL . | |||
---|---|---|---|---|---|---|
aOR (95% CI) . | p-value . | aOR (95% CI) . | p-value . | aOR (95% CI) . | p-value . | |
Geology | ||||||
Volcanic | Ref. | |||||
Limestone | 1.68 (0.57–4.97) | 0.350 | 0.46 (0.14–1.50) | 0.199 | 0.53 (0.09–3.01) | 0.478 |
Sanitation facility | ||||||
<30 m away | Ref. | Ref. | Ref. | |||
>30 m away | 1.65 (0.71–3.83) | 0.243 | 0.74 (0.27–2.05) | 0.558 | 1.62 (0.42–6.25) | 0.486 |
Animal pen | ||||||
<30 m away | Ref. | Ref. | ||||
>30 m away | 3.15 (0.67–14.8) | 0.145 | 3.45 (0.738–16.4) | 0.119 | 2.18 (0.21–22.6) | 0.513 |
Elevation | 1.00 (0.95–1.06) | 0.861 | 0.95 (0.88–1.02) | 0.172 | 0.91 (0.80–1.04) | 0.156 |
Pump type | ||||||
Nira AF-85 HP | Ref. | 0.467 | Ref. | Ref. | ||
India Mark II HP | 0.25 (0.022–2.85) | 0.265 | – | – | ||
Motorised pump | 1.30 (0.47–3.61) | 0.610 | 0.88 (0.22–3.41) | 0.849 | 2.29 (0.40–13.0) | 0.348 |
Well type | ||||||
Borehole | – | – | Ref. | – | – | |
Hand-dug well | – | – | 10.8 (1.04–113) | 0.046 | – | – |
Rainfall in previous 24 h | ||||||
No | Ref. | Ref. | Ref. | |||
Yes | 1.81 (0.51–6.50) | 0.361 | 2.94 (0.82–10.5) | 0.097 | 2.60 (0.46–14.6) | 0.279 |
aOR, adjusted odds ratio; CI, confidence interval; HP, handpump; Ref., reference category.
Bold values indicate statistically significant result.