Initial characteristics of the experiments performed in terms of substrates, temperature, period time, pH, DO and biomass
Test number . | Synthetic medium . | Temp (°C) . | F.T. (min) . | pH . | DO (mg·L−1) . | VSS (mg. L−1) . | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO2−-N /NH4+-N ratio . | NH4+-N (mgN. L−1) . | NO2–-N (mgN. L−1) . | ||||||
T1 | 1.3 | 100 | 130 | 33.6 | 6 | 7.4–7.8 | <0.17 | 3,217 |
T2 | 1.3 | 100 | 130 | 33.2 | 30 | 7.4–7.8 | <0.16 | 3,217 |
T3 | 1.3 | 140 | 182 | 29.7 | 30 | 7.5–7.8 | <0.16 | 2,339 |
T4 | 1.3 | 140 | 182 | 36.1 | 30 | 7.5–7.8 | <0.15 | 2,339 |
T5 | 1.3 | 200 | 260 | 30.1 | 30 | 7.5–7.8 | <0.16 | 3,217 |
T6 | 1.7 | 200 | 340 | 30.0 | 30 | 7.5–7.8 | <0.12 | 3,217 |
T7 | 1.9 | 180 | 340 | 30.0 | 30 | 7.5–7.8 | <0.14 | 3,217 |
T8 | 1.3 | 200 | 260 | 30.1 | 30 | 7.5–7.8 | <0.16 | 3,217 |
T9 | – | 0 | 80 | 30.1 | 30 | 7.6–7.8 | <0.34 | 3,217 |
T10 | – | 80 | 0 | 30.3 | 30 | 7.6–7.7 | 0.3–0.8 | 3,217 |
Test number . | Synthetic medium . | Temp (°C) . | F.T. (min) . | pH . | DO (mg·L−1) . | VSS (mg. L−1) . | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO2−-N /NH4+-N ratio . | NH4+-N (mgN. L−1) . | NO2–-N (mgN. L−1) . | ||||||
T1 | 1.3 | 100 | 130 | 33.6 | 6 | 7.4–7.8 | <0.17 | 3,217 |
T2 | 1.3 | 100 | 130 | 33.2 | 30 | 7.4–7.8 | <0.16 | 3,217 |
T3 | 1.3 | 140 | 182 | 29.7 | 30 | 7.5–7.8 | <0.16 | 2,339 |
T4 | 1.3 | 140 | 182 | 36.1 | 30 | 7.5–7.8 | <0.15 | 2,339 |
T5 | 1.3 | 200 | 260 | 30.1 | 30 | 7.5–7.8 | <0.16 | 3,217 |
T6 | 1.7 | 200 | 340 | 30.0 | 30 | 7.5–7.8 | <0.12 | 3,217 |
T7 | 1.9 | 180 | 340 | 30.0 | 30 | 7.5–7.8 | <0.14 | 3,217 |
T8 | 1.3 | 200 | 260 | 30.1 | 30 | 7.5–7.8 | <0.16 | 3,217 |
T9 | – | 0 | 80 | 30.1 | 30 | 7.6–7.8 | <0.34 | 3,217 |
T10 | – | 80 | 0 | 30.3 | 30 | 7.6–7.7 | 0.3–0.8 | 3,217 |
F.T., feed time; VSS, volatile suspended solids.