Weighted arithmetic water quality index (WAWQI)
Parameters ppm, ppb Ec μs . | Measured value mg/L μs ppb . | K = 0.393 . | . | ![]() . | Wi×Qi . | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In . | Out . | Neem . | Si . | 1/Si . | ![]() | In . | Out . | Neem . | In . | Out . | Neem . | |
BioS . | BioS . | BioS . | BioS . | BioS . | BioS . | |||||||
T hardness | 140 | 210 | 420 | 300 | 0.003 | 0.0013 | 46.7 | 70 | 140 | 0.06 | 0.09 | 0.183 |
Alkalinity | 190 | 230 | 7,250 | 500 | 0.002 | 0.0008 | 38.0 | 46 | 1,450 | 0.03 | 0.04 | 1.140 |
pH | 8.58 | 9.10 | 10.71 | 9 | 0.111 | 0.0437 | 95.3 | 101 | 119 | 4.16 | 4.42 | 5.196 |
TDS | 1,138 | 1,502 | 7,650 | 1,200 | 0.001 | 0.0003 | 94.8 | 125 | 638 | 0.03 | 0.04 | 0.209 |
E conduc | 2,460 | 3,040 | 13,520 | 2,000 | 0.001 | 0.0002 | 123.0 | 152 | 676 | 0.02 | 0.03 | 0.133 |
O/W | 11 | 2 | 1 | 5 | 0.200 | 0.0786 | 226.0 | 30 | 14 | 17.76 | 2.36 | 1.069 |
COD | 248 | 43 | 66 | 80 | 0.013 | 0.0049 | 310.0 | 54 | 83 | 1.52 | 0.26 | 0.405 |
Phenol | 200 | 410 | 470 | 500 | 0.002 | 1.8403 | 40.0 | 82 | 94 | 73.61 | 151 | 36.988 |
DO | 4 | 6.4 | 3 | 9 | 0.111 | 0.0437 | 41.8 | 71 | 34 | 1.82 | 3.11 | 1.504 |
TSS | 268 | 173 | 346 | 30 | 0.033 | 0.0131 | 893.3 | 577 | 1,153 | 11.70 | 7.55 | 15.109 |
NH3 as N2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 30 | 0.033 | 0.0131 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 0.011 | 0.02 | 0.017 |
Nitrate | 0.3 | 0.3 | 0.12 | 30 | 0.033 | 0.0131 | 1.0 | 1 | 0.4 | 0.01 | 0.01 | 0.005 |
Sum | 2.541 | 0.6063 | 52.9 | 50 | 62 | |||||||
WQI | 87.2 | 82.8 | 102.2 |
Parameters ppm, ppb Ec μs . | Measured value mg/L μs ppb . | K = 0.393 . | . | ![]() . | Wi×Qi . | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In . | Out . | Neem . | Si . | 1/Si . | ![]() | In . | Out . | Neem . | In . | Out . | Neem . | |
BioS . | BioS . | BioS . | BioS . | BioS . | BioS . | |||||||
T hardness | 140 | 210 | 420 | 300 | 0.003 | 0.0013 | 46.7 | 70 | 140 | 0.06 | 0.09 | 0.183 |
Alkalinity | 190 | 230 | 7,250 | 500 | 0.002 | 0.0008 | 38.0 | 46 | 1,450 | 0.03 | 0.04 | 1.140 |
pH | 8.58 | 9.10 | 10.71 | 9 | 0.111 | 0.0437 | 95.3 | 101 | 119 | 4.16 | 4.42 | 5.196 |
TDS | 1,138 | 1,502 | 7,650 | 1,200 | 0.001 | 0.0003 | 94.8 | 125 | 638 | 0.03 | 0.04 | 0.209 |
E conduc | 2,460 | 3,040 | 13,520 | 2,000 | 0.001 | 0.0002 | 123.0 | 152 | 676 | 0.02 | 0.03 | 0.133 |
O/W | 11 | 2 | 1 | 5 | 0.200 | 0.0786 | 226.0 | 30 | 14 | 17.76 | 2.36 | 1.069 |
COD | 248 | 43 | 66 | 80 | 0.013 | 0.0049 | 310.0 | 54 | 83 | 1.52 | 0.26 | 0.405 |
Phenol | 200 | 410 | 470 | 500 | 0.002 | 1.8403 | 40.0 | 82 | 94 | 73.61 | 151 | 36.988 |
DO | 4 | 6.4 | 3 | 9 | 0.111 | 0.0437 | 41.8 | 71 | 34 | 1.82 | 3.11 | 1.504 |
TSS | 268 | 173 | 346 | 30 | 0.033 | 0.0131 | 893.3 | 577 | 1,153 | 11.70 | 7.55 | 15.109 |
NH3 as N2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 30 | 0.033 | 0.0131 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 0.011 | 0.02 | 0.017 |
Nitrate | 0.3 | 0.3 | 0.12 | 30 | 0.033 | 0.0131 | 1.0 | 1 | 0.4 | 0.01 | 0.01 | 0.005 |
Sum | 2.541 | 0.6063 | 52.9 | 50 | 62 | |||||||
WQI | 87.2 | 82.8 | 102.2 |
BioS, bioremediation.