Calculated values for HEI and HPI
. | Measured value μg/L . | . | HEI ![]() . | HPI = ![]() . | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heavy metals . | In BioS . | Out BioS . | Neem . | Si & Hmac μg/L . | In BioS . | Out BioS . | Neem . | In BioS . | Out BioS . | Neem . |
Ag | 3.5 | 4 | 1,740 | 50 | 0.070 | 0.080 | 34.8 | 0.280 | 0.320 | 139.2 |
Al | 44 | 2,584 | 1,400 | 1,000 | 0.044 | 2.584 | 1.400 | 0.009 | 0.517 | 0.280 |
As | 88 | 65 | 14 | 50 | 1.760 | 1.300 | 0.280 | 7.040 | 5.200 | 1.120 |
Ba | 530 | 321 | 621 | 625 | 0.848 | 0.714 | 0.994 | 0.271 | 0.164 | 0.318 |
Be | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 15 | 0.013 | 0.013 | 0.053 | 0.178 | 0.178 | 0.711 |
Cd | 0.9 | 0.9 | 12.1 | 10 | 0.090 | 0.090 | 1.210 | 1.800 | 1.800 | 24.2 |
Cr | 1.3 | 5.4 | 25.3 | 50 | 0.026 | 0.308 | 0.506 | 0.104 | 0.432 | 2.024 |
Cu | 1.3 | 1.3 | 26.7 | 1,000 | 0.001 | 0.001 | 0.027 | 0.000 | 0.000 | 0.005 |
Fe | 6.2 | 1,593 | 40 | 1,000 | 0.006 | 1.593 | 0.040 | 0.001 | 0.319 | 0.008 |
Mn | 7 | 10 | 13.7 | 500 | 0.014 | 0.020 | 0.027 | 0.006 | 0.008 | 0.011 |
Mo | 5 | 5.1 | 6.4 | 300 | 0.017 | 0.017 | 0.021 | 0.011 | 0.011 | 0.014 |
Ni | 17.2 | 29 | 51 | 100 | 0.172 | 0.290 | 0.510 | 0.344 | 0.580 | 1.020 |
Pb | 14 | 15 | 335 | 50 | 0.280 | 0.300 | 6.700 | 1.120 | 1.200 | 26.8 |
Se | 56 | 89 | 44 | 160 | 0.350 | 0.556 | 0.275 | 0.438 | 0.695 | 0.344 |
Ti | 0.6 | 147 | 18.2 | 70 | 0.009 | 2.100 | 0.260 | 0.024 | 6.000 | 0.743 |
V | 1.6 | 6 | 31.8 | 70 | 0.023 | 0.086 | 0.454 | 0.065 | 0.245 | 1.298 |
Zn | 2.2 | 2.2 | 14 | 1,000 | 0.002 | 0.002 | 0.014 | 0.0004 | 0.0004 | 0.003 |
Sum | 3.7 | 9.7 | 47.6 | 12 | 18 | 198.1 | ||||
HEI | 4 | 10.4 | 48 | |||||||
HPI | 19 | 29 | 328 |
. | Measured value μg/L . | . | HEI ![]() . | HPI = ![]() . | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heavy metals . | In BioS . | Out BioS . | Neem . | Si & Hmac μg/L . | In BioS . | Out BioS . | Neem . | In BioS . | Out BioS . | Neem . |
Ag | 3.5 | 4 | 1,740 | 50 | 0.070 | 0.080 | 34.8 | 0.280 | 0.320 | 139.2 |
Al | 44 | 2,584 | 1,400 | 1,000 | 0.044 | 2.584 | 1.400 | 0.009 | 0.517 | 0.280 |
As | 88 | 65 | 14 | 50 | 1.760 | 1.300 | 0.280 | 7.040 | 5.200 | 1.120 |
Ba | 530 | 321 | 621 | 625 | 0.848 | 0.714 | 0.994 | 0.271 | 0.164 | 0.318 |
Be | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 15 | 0.013 | 0.013 | 0.053 | 0.178 | 0.178 | 0.711 |
Cd | 0.9 | 0.9 | 12.1 | 10 | 0.090 | 0.090 | 1.210 | 1.800 | 1.800 | 24.2 |
Cr | 1.3 | 5.4 | 25.3 | 50 | 0.026 | 0.308 | 0.506 | 0.104 | 0.432 | 2.024 |
Cu | 1.3 | 1.3 | 26.7 | 1,000 | 0.001 | 0.001 | 0.027 | 0.000 | 0.000 | 0.005 |
Fe | 6.2 | 1,593 | 40 | 1,000 | 0.006 | 1.593 | 0.040 | 0.001 | 0.319 | 0.008 |
Mn | 7 | 10 | 13.7 | 500 | 0.014 | 0.020 | 0.027 | 0.006 | 0.008 | 0.011 |
Mo | 5 | 5.1 | 6.4 | 300 | 0.017 | 0.017 | 0.021 | 0.011 | 0.011 | 0.014 |
Ni | 17.2 | 29 | 51 | 100 | 0.172 | 0.290 | 0.510 | 0.344 | 0.580 | 1.020 |
Pb | 14 | 15 | 335 | 50 | 0.280 | 0.300 | 6.700 | 1.120 | 1.200 | 26.8 |
Se | 56 | 89 | 44 | 160 | 0.350 | 0.556 | 0.275 | 0.438 | 0.695 | 0.344 |
Ti | 0.6 | 147 | 18.2 | 70 | 0.009 | 2.100 | 0.260 | 0.024 | 6.000 | 0.743 |
V | 1.6 | 6 | 31.8 | 70 | 0.023 | 0.086 | 0.454 | 0.065 | 0.245 | 1.298 |
Zn | 2.2 | 2.2 | 14 | 1,000 | 0.002 | 0.002 | 0.014 | 0.0004 | 0.0004 | 0.003 |
Sum | 3.7 | 9.7 | 47.6 | 12 | 18 | 198.1 | ||||
HEI | 4 | 10.4 | 48 | |||||||
HPI | 19 | 29 | 328 |
BioS, bioremediation.