Pearson correlation coefficient among various groundwater quality parameters
. | pH . | EC . | TDS . | TH . | TA . | SO42− . | Cl− . | Ca2+ . | Mg2+ . | K+ . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC | –0.67* | |||||||||
TDS | –0.68* | 0.99* | ||||||||
TH | –0.68* | 0.96* | 0.97* | |||||||
TA | 0.24 | –0.14 | –0.21 | 0.85* | ||||||
SO42− | –0.53* | 0.86* | 0.87* | 0.90* | –0.21 | |||||
Cl− | –0.71* | 0.98* | 0.99* | 0.96* | –0.23 | 0.81* | ||||
Ca2+ | –0.69* | 0.94* | 0.96* | 0.97* | –0.34 | 0.87* | 0.94* | |||
Mg2+ | –0.65* | 0.94* | 0.96* | 0.98* | –0.16 | 0.88* | 0.94* | 0.93* | ||
K+ | –0.67* | 0.98* | 0.99* | 0.96* | –0.20 | 0.85* | 0.99* | 0.95* | 0.93* | |
Na+ | –0.66* | 0.90* | 0.97* | 0.89* | –0.16 | 0.79* | 0.97* | 0.93* | 0.87* | 0.97* |
. | pH . | EC . | TDS . | TH . | TA . | SO42− . | Cl− . | Ca2+ . | Mg2+ . | K+ . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC | –0.67* | |||||||||
TDS | –0.68* | 0.99* | ||||||||
TH | –0.68* | 0.96* | 0.97* | |||||||
TA | 0.24 | –0.14 | –0.21 | 0.85* | ||||||
SO42− | –0.53* | 0.86* | 0.87* | 0.90* | –0.21 | |||||
Cl− | –0.71* | 0.98* | 0.99* | 0.96* | –0.23 | 0.81* | ||||
Ca2+ | –0.69* | 0.94* | 0.96* | 0.97* | –0.34 | 0.87* | 0.94* | |||
Mg2+ | –0.65* | 0.94* | 0.96* | 0.98* | –0.16 | 0.88* | 0.94* | 0.93* | ||
K+ | –0.67* | 0.98* | 0.99* | 0.96* | –0.20 | 0.85* | 0.99* | 0.95* | 0.93* | |
Na+ | –0.66* | 0.90* | 0.97* | 0.89* | –0.16 | 0.79* | 0.97* | 0.93* | 0.87* | 0.97* |
*Significant differences at 95% level.