MBC (mg L−1) against tested isolates of A. baumannii after 1, 3, 5, 7 and 24 h of contact with metal-exchanged zeolites and Ag+
. | CuNZ . | ZnNZ . | AgNZ . | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 h | 3 h | 5 h | 7 h | 24 h | 1 h | 3 h | 5 h | 7 h | 24 h | 1 h | 3 h | 5 h | 7 h | 24 h | |
EF7 | / | 512 | 256 | 256 | 64 | / | / | / | / | / | 256 | 32 | 16 | 4 | 2 |
EF8 | / | 256 | 128 | 64 | 32 | / | / | / | / | / | 256 | 16 | 4 | 2 | 0.5 |
EF11 | / | 1,024 | 512 | 256 | 64 | / | / | / | / | / | 128 | 8 | 8 | 4 | 0.5 |
IN39 | / | 512 | 256 | 64 | 32 | / | / | / | / | / | 64 | 16 | 8 | 2 | 0.25 |
Ag+ | |||||||||||||||
EF7 | / | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.015 |
. | CuNZ . | ZnNZ . | AgNZ . | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 h | 3 h | 5 h | 7 h | 24 h | 1 h | 3 h | 5 h | 7 h | 24 h | 1 h | 3 h | 5 h | 7 h | 24 h | |
EF7 | / | 512 | 256 | 256 | 64 | / | / | / | / | / | 256 | 32 | 16 | 4 | 2 |
EF8 | / | 256 | 128 | 64 | 32 | / | / | / | / | / | 256 | 16 | 4 | 2 | 0.5 |
EF11 | / | 1,024 | 512 | 256 | 64 | / | / | / | / | / | 128 | 8 | 8 | 4 | 0.5 |
IN39 | / | 512 | 256 | 64 | 32 | / | / | / | / | / | 64 | 16 | 8 | 2 | 0.25 |
Ag+ | |||||||||||||||
EF7 | / | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.015 |
The ‘/’ marks concentration >1,024 mg L−1.