Baseline heavy metal removal by wet and dry preserved wood filters
. | . | . | Wet preserved wood filters (sampling done on 28th August 2018) . | . | . | . | . | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | . | . | Raw water . | WFS1 . | WFS2 . | WFS3 . | WFS4 . | ||||
Metal . | (a) Unit . | LoD . | Influent conc. . | Effluent conc. . | % removal . | Effluent conc. . | % removal . | Effluent conc. . | % removal . | Effluent conc. . | % removal . |
Al | μg/L | 1.67 | 1,275.0 | <LoD | 99.9 | <LoD | 99.9 | <LoD | 99.9 | 977.9 | 23.3 |
Cr | μg/L | 0.18 | <LoD | <LoD | <LoD | <LoD | <LoD | <LoD | <LoD | <LoD | <LoD |
Cu | μg/L | 1.69 | <LoD | <LoD | <LoD | 11.4 | ** | 11.2 | ** | 13.8 | ** |
Fe | μg/L | 0.97 | 619.0 | <LoD | 99.8 | 13.6 | 97.8 | 15.2 | 97.5 | 445.0 | 28.1 |
Mn | μg/L | 0.29 | <LoD | 38.4 | ** | 22.1 | ** | <LoD | <LoD | 18.1 | ** |
Ni | μg/L | 0.05 | <LoD | <LoD | <LoD | <LoD | <LoD | <LoD | <LoD | <LoD | <LoD |
Pb | μg/L | 0.01 | <LoD | <LoD | <LoD | <LoD | <LoD | <LoD | <LoD | <LoD | <LoD |
Zn | μg/L | 0.16 | <LoD | 12.8 | ** | 35.1 | ** | 2,512.0 | ** | 846.1 | ** |
Dry preserved wood filters (sampling done on 29th August 2018) | |||||||||||
Raw water | WFS1 | WFS2 | WFS3 | WFS4 | |||||||
Metal | (b) Unit | LoD | Influent conc. | Effluent conc. | % removal | Effluent conc. | % removal | Effluent conc. | % removal | Effluent conc. | % removal |
Al | μg/L | 1.67 | 1,252.0 | <LoD | 99.9 | <LoD | 99.9 | <LoD | 99.9 | <LoD | 99.9 |
Cr | μg/L | 0.18 | <LoD | <LoD | <LoD | <LoD | <LoD | <LoD | <LoD | <LoD | <LoD |
Cu | μg/L | 1.69 | <LoD | 33.9 | ** | 21.8 | ** | 18.0 | ** | 21.5 | ** |
Fe | μg/L | 0.97 | 1,251.0 | 111.2 | 91.1 | 141.8 | 88.7 | 111.2 | 91.1 | 101.4 | 91.9 |
Mn | μg/L | 0.29 | <LoD | 21.1 | ** | 12.6 | ** | 14.0 | ** | 75.2 | ** |
Ni | μg/L | 0.05 | <LoD | <LoD | <LoD | <LoD | <LoD | <LoD | <LoD | <LoD | <LoD |
Pb | μg/L | 0.01 | <LoD | <LoD | <LoD | <LoD | <LoD | <LoD | <LoD | <LoD | <LoD |
Zn | μg/L | 0.16 | 6.0 | 1,392.0 | ** | 82.4 | ** | 1,021.0 | ** | 27.5 | ** |
. | . | . | Wet preserved wood filters (sampling done on 28th August 2018) . | . | . | . | . | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | . | . | Raw water . | WFS1 . | WFS2 . | WFS3 . | WFS4 . | ||||
Metal . | (a) Unit . | LoD . | Influent conc. . | Effluent conc. . | % removal . | Effluent conc. . | % removal . | Effluent conc. . | % removal . | Effluent conc. . | % removal . |
Al | μg/L | 1.67 | 1,275.0 | <LoD | 99.9 | <LoD | 99.9 | <LoD | 99.9 | 977.9 | 23.3 |
Cr | μg/L | 0.18 | <LoD | <LoD | <LoD | <LoD | <LoD | <LoD | <LoD | <LoD | <LoD |
Cu | μg/L | 1.69 | <LoD | <LoD | <LoD | 11.4 | ** | 11.2 | ** | 13.8 | ** |
Fe | μg/L | 0.97 | 619.0 | <LoD | 99.8 | 13.6 | 97.8 | 15.2 | 97.5 | 445.0 | 28.1 |
Mn | μg/L | 0.29 | <LoD | 38.4 | ** | 22.1 | ** | <LoD | <LoD | 18.1 | ** |
Ni | μg/L | 0.05 | <LoD | <LoD | <LoD | <LoD | <LoD | <LoD | <LoD | <LoD | <LoD |
Pb | μg/L | 0.01 | <LoD | <LoD | <LoD | <LoD | <LoD | <LoD | <LoD | <LoD | <LoD |
Zn | μg/L | 0.16 | <LoD | 12.8 | ** | 35.1 | ** | 2,512.0 | ** | 846.1 | ** |
Dry preserved wood filters (sampling done on 29th August 2018) | |||||||||||
Raw water | WFS1 | WFS2 | WFS3 | WFS4 | |||||||
Metal | (b) Unit | LoD | Influent conc. | Effluent conc. | % removal | Effluent conc. | % removal | Effluent conc. | % removal | Effluent conc. | % removal |
Al | μg/L | 1.67 | 1,252.0 | <LoD | 99.9 | <LoD | 99.9 | <LoD | 99.9 | <LoD | 99.9 |
Cr | μg/L | 0.18 | <LoD | <LoD | <LoD | <LoD | <LoD | <LoD | <LoD | <LoD | <LoD |
Cu | μg/L | 1.69 | <LoD | 33.9 | ** | 21.8 | ** | 18.0 | ** | 21.5 | ** |
Fe | μg/L | 0.97 | 1,251.0 | 111.2 | 91.1 | 141.8 | 88.7 | 111.2 | 91.1 | 101.4 | 91.9 |
Mn | μg/L | 0.29 | <LoD | 21.1 | ** | 12.6 | ** | 14.0 | ** | 75.2 | ** |
Ni | μg/L | 0.05 | <LoD | <LoD | <LoD | <LoD | <LoD | <LoD | <LoD | <LoD | <LoD |
Pb | μg/L | 0.01 | <LoD | <LoD | <LoD | <LoD | <LoD | <LoD | <LoD | <LoD | <LoD |
Zn | μg/L | 0.16 | 6.0 | 1,392.0 | ** | 82.4 | ** | 1,021.0 | ** | 27.5 | ** |
LoD = limit of detection; **= increase in concentration over influent level.