Effluent characterization based on conventional monitoring (February 2017–December 2018), covering unit I (with top sludge) and unit II (with sludge previously removed)
Parameter . | Unit I (with top sludge) . | Removal efficiency (%) . | Unit II (with sludge previously removed) . | Removal efficiency (%) . | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n . | Median . | C.V. . | n . | Median . | C.V. . | |||
Temperature (°C) | 26 | 26.0 | 0.30 | – | 26 | 25.9 | 0.34 | – |
pH | 29 | 7.0 | 0.08 | – | 25 | 7.1 | 0.32 | – |
DO (mg·L−1)* | 21 | 3.4 | 0.40 | – | 24 | 4.60 | 0.22 | – |
COD (mg·L−1) | 28 | 157 | 0.41 | 60 | 19 | 130 | 0.33 | 63 |
TSS (mg·L−1)* | 24 | 58 | 0.77 | 84 | 21 | 69 | 0.38 | 76 |
TKN (mg·L−1) | 28 | 17.6 | 0.52 | 60 | 24 | 17.2 | 0.41 | 54 |
NH4+-N (mg·L−1) | 28 | 14.6 | 0.44 | 54 | 24 | 15.2 | 0.38 | 59 |
NO2−-N (mg·L−1) | 26 | 0.1 | 0.86 | – | 21 | 0.1 | 0.90 | – |
NO3−-N (mg·L−1) | 23 | 17.4 | 0.74 | – | 21 | 14.1 | 0.85 | – |
TN (mg·L−1) | 21 | 35.7 | 0.4 | – | 20 | 31.5 | 0.5 | – |
Parameter . | Unit I (with top sludge) . | Removal efficiency (%) . | Unit II (with sludge previously removed) . | Removal efficiency (%) . | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n . | Median . | C.V. . | n . | Median . | C.V. . | |||
Temperature (°C) | 26 | 26.0 | 0.30 | – | 26 | 25.9 | 0.34 | – |
pH | 29 | 7.0 | 0.08 | – | 25 | 7.1 | 0.32 | – |
DO (mg·L−1)* | 21 | 3.4 | 0.40 | – | 24 | 4.60 | 0.22 | – |
COD (mg·L−1) | 28 | 157 | 0.41 | 60 | 19 | 130 | 0.33 | 63 |
TSS (mg·L−1)* | 24 | 58 | 0.77 | 84 | 21 | 69 | 0.38 | 76 |
TKN (mg·L−1) | 28 | 17.6 | 0.52 | 60 | 24 | 17.2 | 0.41 | 54 |
NH4+-N (mg·L−1) | 28 | 14.6 | 0.44 | 54 | 24 | 15.2 | 0.38 | 59 |
NO2−-N (mg·L−1) | 26 | 0.1 | 0.86 | – | 21 | 0.1 | 0.90 | – |
NO3−-N (mg·L−1) | 23 | 17.4 | 0.74 | – | 21 | 14.1 | 0.85 | – |
TN (mg·L−1) | 21 | 35.7 | 0.4 | – | 20 | 31.5 | 0.5 | – |
n, number of samples.
C.V. = coefficient of variation = standard deviation/mean.
Removal efficiency (%) = 100 × (influent median – effluent median)/influent median.
*Significantly different (p < 0.05) in Mann-Whitney U-test.