Water resources of major river systems in South Asian HKH region.
Parameter . | Indus . | Ganges . | Brahmaputra . |
---|---|---|---|
Catchment area (km2) | 1,165,000 | 907,000 | 712,000 |
Total length (km) | 3,200 | 2,500 | 3,848 |
Average annual discharge (m3/s) | 6,600 | 16,648 | 19,800 |
No. of glaciers | 16,049 | 6,237 | 10,106 |
No. of lakes | 411 | 87 | 474 |
Parameter . | Indus . | Ganges . | Brahmaputra . |
---|---|---|---|
Catchment area (km2) | 1,165,000 | 907,000 | 712,000 |
Total length (km) | 3,200 | 2,500 | 3,848 |
Average annual discharge (m3/s) | 6,600 | 16,648 | 19,800 |
No. of glaciers | 16,049 | 6,237 | 10,106 |
No. of lakes | 411 | 87 | 474 |
Source: Adapted from Sharma et al. (2013a) and Wikipedia (2017).