Trace metal elements concentrations in Seybouse waters and their limits in two quality systems SEQ-Eau and NQEp (μg·L–1)
Trace metal elements . | October 2009 . | February 2010 . | May 2010 . | August 2010 . | SEQ-Eau . | NQEp . |
---|---|---|---|---|---|---|
Aluminum (Al) | 280 | 544.40 | 1,652 | 1,266 | 200 | 200 |
Arsenic (As) | 8.80 | 4.80 | 12.40 | 5.92 | 10 | 4.2 |
Barium (Ba) | 92 | 57.40 | 75.60 | 72.20 | 700 | 58 |
Cadmium (Cd) | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.04 | 5 |
Chromium (Cr) | 0 | 0.94 | 8.20 | 2.92 | 1,8 | 3.4 |
Copper (Cu) | 0 | 5 | 5.06 | 3.26 | 1 | 1.4 |
Iron (Fe) | 600 | 1,054 | 3,328 | 2,140 | – | 200 |
Manganese (Mn) | 116 | 52.40 | 155.60 | 154.80 | – | 50 |
Nickel (Ni) | 2.80 | 1.24 | 5.58 | 2.06 | 6.2 | 2.1 |
Lead (Pb) | 4.60 | 2.20 | 22.80 | 9.78 | 5.2 | 0.4 |
Selenium (Se) | 6 | 0 | 0 | 13.42 | 10 | 1 |
Tin (Sn) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.5 |
Zinc (Zn) | 24 | 32 | 42.40 | 39.60 | 4.3 | 7.8 |
Trace metal elements . | October 2009 . | February 2010 . | May 2010 . | August 2010 . | SEQ-Eau . | NQEp . |
---|---|---|---|---|---|---|
Aluminum (Al) | 280 | 544.40 | 1,652 | 1,266 | 200 | 200 |
Arsenic (As) | 8.80 | 4.80 | 12.40 | 5.92 | 10 | 4.2 |
Barium (Ba) | 92 | 57.40 | 75.60 | 72.20 | 700 | 58 |
Cadmium (Cd) | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.04 | 5 |
Chromium (Cr) | 0 | 0.94 | 8.20 | 2.92 | 1,8 | 3.4 |
Copper (Cu) | 0 | 5 | 5.06 | 3.26 | 1 | 1.4 |
Iron (Fe) | 600 | 1,054 | 3,328 | 2,140 | – | 200 |
Manganese (Mn) | 116 | 52.40 | 155.60 | 154.80 | – | 50 |
Nickel (Ni) | 2.80 | 1.24 | 5.58 | 2.06 | 6.2 | 2.1 |
Lead (Pb) | 4.60 | 2.20 | 22.80 | 9.78 | 5.2 | 0.4 |
Selenium (Se) | 6 | 0 | 0 | 13.42 | 10 | 1 |
Tin (Sn) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.5 |
Zinc (Zn) | 24 | 32 | 42.40 | 39.60 | 4.3 | 7.8 |
In bold: exceeds the standard; –: no standard value; SEQ-Eau: French system for quality assessment of water streams of 2003 (Agences françaises de l'eau 2003); NQEp: standards of provisional environmental quality for surface waters (Rodier et al. 2009).