The concentrations of TME in the sediments at the mouth of Seybouse wadi and their limits in SEQ-Eau quality system (mg·kg−1)
Trace metal elements . | October 2009 . | February 2010 . | May 2010 . | August 2010 . | SEQ-Eau . |
---|---|---|---|---|---|
Aluminum (Al) | 6,063.16 | 9,050.30 | 45,300.3 | 9,321.5 | – |
Arsenic (As) | 10.65 | 11.89 | 19.07 | 10.42 | 9.8 |
Barium (Ba) | <DLa | <DLa | <DLa | <DLa | – |
Cadmium (Cd) | 0.25 | 0.33 | 0.30 | 0.23 | 1 |
Chromium (Cr) | 16.33 | 19.33 | 59.82 | 19.33 | 43 |
Copper (Cu) | 4.08 | 5.29 | 20.96 | 4.36 | 31 |
Iron (Fe) | 14,773 | 15,628 | 28,797.8 | 11,822.2 | – |
Manganese (Mn) | 202.06 | 239.51 | 514.53 | 233.24 | – |
Nickel (Ni) | 8.44 | 10.74 | 22.24 | 10.17 | 22 |
Lead (Pb) | 12.26 | 11.83 | 23.19 | 9.94 | 35 |
Selenium (Se) | <DLa | <DLa | <DLa | <DLa | – |
Tin (Sn) | <DLa | <DLa | <DLa | <DLa | – |
Zinc (Zn) | 33.53 | 40.97 | 81.34 | 34.94 | 120 |
Trace metal elements . | October 2009 . | February 2010 . | May 2010 . | August 2010 . | SEQ-Eau . |
---|---|---|---|---|---|
Aluminum (Al) | 6,063.16 | 9,050.30 | 45,300.3 | 9,321.5 | – |
Arsenic (As) | 10.65 | 11.89 | 19.07 | 10.42 | 9.8 |
Barium (Ba) | <DLa | <DLa | <DLa | <DLa | – |
Cadmium (Cd) | 0.25 | 0.33 | 0.30 | 0.23 | 1 |
Chromium (Cr) | 16.33 | 19.33 | 59.82 | 19.33 | 43 |
Copper (Cu) | 4.08 | 5.29 | 20.96 | 4.36 | 31 |
Iron (Fe) | 14,773 | 15,628 | 28,797.8 | 11,822.2 | – |
Manganese (Mn) | 202.06 | 239.51 | 514.53 | 233.24 | – |
Nickel (Ni) | 8.44 | 10.74 | 22.24 | 10.17 | 22 |
Lead (Pb) | 12.26 | 11.83 | 23.19 | 9.94 | 35 |
Selenium (Se) | <DLa | <DLa | <DLa | <DLa | – |
Tin (Sn) | <DLa | <DLa | <DLa | <DLa | – |
Zinc (Zn) | 33.53 | 40.97 | 81.34 | 34.94 | 120 |
aDL: detection limits.