Thirty-five (35) antibiotics detected in Karst river samples collected from Kaiyang
Compounds . | CAS no. . | LOQa . | Concentration (ng/L) (n = 10) . | SPCe . | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean . | Med.b . | Max.c . | Min.d . | |||||
Sulfonamides | Sulfacetamide(SA) | 144-80-9 | 1.06 | 0.2 | <LOQ | 1.5 | <LOQ | 1 |
Sulfapyridine(SPD) | 144-83-2 | 0.29 | 6.5 | 6.2 | 11.7 | <LOQ | ||
Sulfisoxazole(SIZ) | 127-69-5 | 1.91 | – | – | – | – | ||
Sulfachloropyridazine(SCPD) | 80-32-0 | 0.38 | 0.4 | <LOQ | 1.7 | <LOQ | ||
Sulfadoxine(SDO) | 2447-57-6 | 0.42 | 0.4 | 0.3 | 1.0 | <LOQ | ||
Sulfadimethoxone(SDM) | 122-11-2 | 1.39 | – | – | – | – | ||
Sulfameter(SMT) | 651-06-9 | 0.54 | 0.2 | <LOQ | 1.0 | <LOQ | ||
Sulfadimidin(SMD) | 57-68-1 | 1.24 | 0.4 | <LOQ | 3.9 | <LOQ | ||
Sulfamethizole(SMTZ) | 144-82-1 | 0.86 | 2.6 | 0.7 | 19.3 | <LOQ | ||
∑Sulfonamides(SAs) | 10.5 | 9.2 | 30.4 | 2.5 | ||||
Tetracyclines | Tetracycline(TC) | 64-75-5 | 3.08 | 32.9 | 16.8 | 184 | <LOQ | 1 |
Chlorotetracycline(CTC) | 57-62-5 | 3.72 | 0.7 | <LOQ | 7.1 | <LOQ | ||
Oxytetracycline(OTC) | 79-57-2 | 3.17 | 34.7 | 13.1 | 237 | <LOQ | ||
Doxycycline(DOX) | 564-25-0 | 3.28 | – | – | – | – | ||
∑Tetracyclines(TCs) | 68.3 | 29.7 | 421 | <LOQ | ||||
Macrolides | Erythromycin(ERY) | 114-07-8 | 0.68 | 45.4 | 48.2 | 103 | <LOQ | 1 |
Josamycin(JOS) | 16846-24-5 | 1.13 | 0.4 | <LOQ | 1.5 | <LOQ | 2 | |
Lincomycin(LIN) | 859-18-7 | 1.06 | 274 | 287 | 861 | 5.2 | 1 | |
Spiramycin(SPI) | 8025-81-8 | 2.99 | 2.3 | 3.1 | 4.6 | <LOQ | ||
Roxithromycin(ROX) | 214-83-1 | 0.84 | 27.5 | 31.0 | 54.5 | 1.2 | ||
∑Macrolides(MLs) | 350 | 422 | 884 | 12.6 | ||||
Quinolones | Lomefloxacin(LOM) | 98079-52-8 | 2.63 | – | – | – | – | 2 |
Difloxacin(DIF) | 91296-86-5 | 2.37 | – | – | – | – | ||
Moxifloxacin(MOX) | 151096-09-2 | 2.84 | 8.5 | 8.9 | 26.9 | <LOQ | ||
Nalidixic acid(NDA) | 389-08-2 | 1.72 | 7.2 | 6.2 | 20.5 | 2.2 | ||
Oxolinic acid(OXA) | 14698-29-4 | 3.19 | – | – | – | – | ||
Ciprofloxacin(CIP) | 85721-33-1 | 2.66 | 15.6 | 8.7 | 86.4 | <LOQ | ||
Fleroxacin(FLE) | 79660-72-3 | 3.00 | 0.4 | <LOQ | 3.6 | <LOQ | ||
Sparfloxacin(SPA) | 111542-93-9 | 2.59 | 1.4 | <LOQ | 8.4 | <LOQ | ||
Ofloxacin(OFL) | 82419-36-1 | 4.03 | 199 | 114 | 1,200 | 5.6 | ||
Norfloxacin(NOR) | 70458-96-7 | 4.01 | 69.4 | 30.1 | 442 | 6.5 | ||
Enrofloxacin(ENR) | 93106-60-6 | 2.71 | 2.0 | 2.7 | 3.7 | <LOQ | ||
Danofloxacin(DAN) | 112398-08-0 | 3.98 | – | – | – | – | ||
Cinoxacin(CIN) | 28657-80-9 | 2.70 | 4.6 | 4.1 | 15.4 | <LOQ | ||
Enoxacin(ENO) | 74011-58-8 | 3.97 | 7.9 | 5.6 | 34.0 | <LOQ | ||
Flumequine(FLU) | 42835-25-6 | 0.82 | 3.0 | 0.7 | 22.6 | <LOQ | ||
Pipemidic acid(PPA) | 51940-44-4 | 2.57 | 1.3 | <LOQ | 3.7 | <LOQ | ||
∑Quinolones(QNs) | 320 | 180 | 1,807 | 18.6 | ||||
Chloramphenicol(CAP) | 56-75-7 | 1.42 | 3.6 | 4.3 | 7.3 | <LOQ | 1 |
Compounds . | CAS no. . | LOQa . | Concentration (ng/L) (n = 10) . | SPCe . | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean . | Med.b . | Max.c . | Min.d . | |||||
Sulfonamides | Sulfacetamide(SA) | 144-80-9 | 1.06 | 0.2 | <LOQ | 1.5 | <LOQ | 1 |
Sulfapyridine(SPD) | 144-83-2 | 0.29 | 6.5 | 6.2 | 11.7 | <LOQ | ||
Sulfisoxazole(SIZ) | 127-69-5 | 1.91 | – | – | – | – | ||
Sulfachloropyridazine(SCPD) | 80-32-0 | 0.38 | 0.4 | <LOQ | 1.7 | <LOQ | ||
Sulfadoxine(SDO) | 2447-57-6 | 0.42 | 0.4 | 0.3 | 1.0 | <LOQ | ||
Sulfadimethoxone(SDM) | 122-11-2 | 1.39 | – | – | – | – | ||
Sulfameter(SMT) | 651-06-9 | 0.54 | 0.2 | <LOQ | 1.0 | <LOQ | ||
Sulfadimidin(SMD) | 57-68-1 | 1.24 | 0.4 | <LOQ | 3.9 | <LOQ | ||
Sulfamethizole(SMTZ) | 144-82-1 | 0.86 | 2.6 | 0.7 | 19.3 | <LOQ | ||
∑Sulfonamides(SAs) | 10.5 | 9.2 | 30.4 | 2.5 | ||||
Tetracyclines | Tetracycline(TC) | 64-75-5 | 3.08 | 32.9 | 16.8 | 184 | <LOQ | 1 |
Chlorotetracycline(CTC) | 57-62-5 | 3.72 | 0.7 | <LOQ | 7.1 | <LOQ | ||
Oxytetracycline(OTC) | 79-57-2 | 3.17 | 34.7 | 13.1 | 237 | <LOQ | ||
Doxycycline(DOX) | 564-25-0 | 3.28 | – | – | – | – | ||
∑Tetracyclines(TCs) | 68.3 | 29.7 | 421 | <LOQ | ||||
Macrolides | Erythromycin(ERY) | 114-07-8 | 0.68 | 45.4 | 48.2 | 103 | <LOQ | 1 |
Josamycin(JOS) | 16846-24-5 | 1.13 | 0.4 | <LOQ | 1.5 | <LOQ | 2 | |
Lincomycin(LIN) | 859-18-7 | 1.06 | 274 | 287 | 861 | 5.2 | 1 | |
Spiramycin(SPI) | 8025-81-8 | 2.99 | 2.3 | 3.1 | 4.6 | <LOQ | ||
Roxithromycin(ROX) | 214-83-1 | 0.84 | 27.5 | 31.0 | 54.5 | 1.2 | ||
∑Macrolides(MLs) | 350 | 422 | 884 | 12.6 | ||||
Quinolones | Lomefloxacin(LOM) | 98079-52-8 | 2.63 | – | – | – | – | 2 |
Difloxacin(DIF) | 91296-86-5 | 2.37 | – | – | – | – | ||
Moxifloxacin(MOX) | 151096-09-2 | 2.84 | 8.5 | 8.9 | 26.9 | <LOQ | ||
Nalidixic acid(NDA) | 389-08-2 | 1.72 | 7.2 | 6.2 | 20.5 | 2.2 | ||
Oxolinic acid(OXA) | 14698-29-4 | 3.19 | – | – | – | – | ||
Ciprofloxacin(CIP) | 85721-33-1 | 2.66 | 15.6 | 8.7 | 86.4 | <LOQ | ||
Fleroxacin(FLE) | 79660-72-3 | 3.00 | 0.4 | <LOQ | 3.6 | <LOQ | ||
Sparfloxacin(SPA) | 111542-93-9 | 2.59 | 1.4 | <LOQ | 8.4 | <LOQ | ||
Ofloxacin(OFL) | 82419-36-1 | 4.03 | 199 | 114 | 1,200 | 5.6 | ||
Norfloxacin(NOR) | 70458-96-7 | 4.01 | 69.4 | 30.1 | 442 | 6.5 | ||
Enrofloxacin(ENR) | 93106-60-6 | 2.71 | 2.0 | 2.7 | 3.7 | <LOQ | ||
Danofloxacin(DAN) | 112398-08-0 | 3.98 | – | – | – | – | ||
Cinoxacin(CIN) | 28657-80-9 | 2.70 | 4.6 | 4.1 | 15.4 | <LOQ | ||
Enoxacin(ENO) | 74011-58-8 | 3.97 | 7.9 | 5.6 | 34.0 | <LOQ | ||
Flumequine(FLU) | 42835-25-6 | 0.82 | 3.0 | 0.7 | 22.6 | <LOQ | ||
Pipemidic acid(PPA) | 51940-44-4 | 2.57 | 1.3 | <LOQ | 3.7 | <LOQ | ||
∑Quinolones(QNs) | 320 | 180 | 1,807 | 18.6 | ||||
Chloramphenicol(CAP) | 56-75-7 | 1.42 | 3.6 | 4.3 | 7.3 | <LOQ | 1 |
aLimit of quantification.
bMedian.
cMaximum.
dMinimum.
eStandards Production Company.
1: Dr. Ehrenstorfer. 2: Sigma-Aldrich.