THM concentrations in surface water and in water purified in the coagulation and adsorption process
Coagulant/activated carbon . | CHCl3 (μg/L) . | CHCl2Br (μg/L) . | CHClBr2 (μg/L) . | CHBr3 (μg/L) . | THM-FP (μgCHCl3/L) . |
---|---|---|---|---|---|
Raw water | 65.3 | 7.4 | nd | nd | 70.7 |
Al2(SO4)3 | 55.8 | 7.8 | nd | nd | 61.5 |
PAX-XL1910 | 49.6 | 9.0 | nd | nd | 56.2 |
PAX-XL19 | 45.7 | 8.8 | nd | nd | 52.1 |
PAX-XL19 + CWZ | 39.8 | 8.3 | nd | nd | 45.9 |
PAX-XL19 + AKPA | 43.0 | 8.2 | nd | nd | 49.0 |
Coagulant/activated carbon . | CHCl3 (μg/L) . | CHCl2Br (μg/L) . | CHClBr2 (μg/L) . | CHBr3 (μg/L) . | THM-FP (μgCHCl3/L) . |
---|---|---|---|---|---|
Raw water | 65.3 | 7.4 | nd | nd | 70.7 |
Al2(SO4)3 | 55.8 | 7.8 | nd | nd | 61.5 |
PAX-XL1910 | 49.6 | 9.0 | nd | nd | 56.2 |
PAX-XL19 | 45.7 | 8.8 | nd | nd | 52.1 |
PAX-XL19 + CWZ | 39.8 | 8.3 | nd | nd | 45.9 |
PAX-XL19 + AKPA | 43.0 | 8.2 | nd | nd | 49.0 |
nd – not detected.