Volumes of rainwater to be treated and storage tank capacity (m3)
Month . | Water consumption (m3) . | Roofs . | Maneuvering yards . | Both . | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Balance . | To be treated . | Balance . | To be treated . | Balance . | To be treated . | ||
January | 185.6 | 414.8 | 30.8 | 335.3 | 44.6 | 205.7 | 75.4 |
February | 185.6 | 264.2 | 34.9 | 200.4 | 50.6 | 105.7 | 85.6 |
March | 202.4 | 101.5 | 39.7 | 55.4 | 57.5 | 0.4 | 97.2 |
April | 202.4 | 0.9 | 101.9 | 0.6 | 147.6 | 47.5 | 249.4 |
May | 271.9 | 54.8 | 325.7 | 200.6 | 471.9 | 573.2 | 797.6 |
June | 271.9 | 610.2 | 827.3 | 804.0 | 875.3 | 582.0 | 280.7 |
July | 217.4 | 925.0 | 532.2 | 804.0 | 217.4 | 582.0 | 217.4 |
August | 217.4 | 925.0 | 217.4 | 804.0 | 217.4 | 582.0 | 217.4 |
September | 218.7 | 925.0 | 218.7 | 804.0 | 218.7 | 582.0 | 218.7 |
October | 218.7 | 925.0 | 218.7 | 804.0 | 218.7 | 582.0 | 218.7 |
November | 208.5 | 748.5 | 32.0 | 641.8 | 46.3 | 451.8 | 78.3 |
December | 208.5 | 569.6 | 29.6 | 476.2 | 42.9 | 315.8 | 72.5 |
Total | 2,608.8 | 2,608.8 | 2,608.8 | 2,608.8 |
Month . | Water consumption (m3) . | Roofs . | Maneuvering yards . | Both . | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Balance . | To be treated . | Balance . | To be treated . | Balance . | To be treated . | ||
January | 185.6 | 414.8 | 30.8 | 335.3 | 44.6 | 205.7 | 75.4 |
February | 185.6 | 264.2 | 34.9 | 200.4 | 50.6 | 105.7 | 85.6 |
March | 202.4 | 101.5 | 39.7 | 55.4 | 57.5 | 0.4 | 97.2 |
April | 202.4 | 0.9 | 101.9 | 0.6 | 147.6 | 47.5 | 249.4 |
May | 271.9 | 54.8 | 325.7 | 200.6 | 471.9 | 573.2 | 797.6 |
June | 271.9 | 610.2 | 827.3 | 804.0 | 875.3 | 582.0 | 280.7 |
July | 217.4 | 925.0 | 532.2 | 804.0 | 217.4 | 582.0 | 217.4 |
August | 217.4 | 925.0 | 217.4 | 804.0 | 217.4 | 582.0 | 217.4 |
September | 218.7 | 925.0 | 218.7 | 804.0 | 218.7 | 582.0 | 218.7 |
October | 218.7 | 925.0 | 218.7 | 804.0 | 218.7 | 582.0 | 218.7 |
November | 208.5 | 748.5 | 32.0 | 641.8 | 46.3 | 451.8 | 78.3 |
December | 208.5 | 569.6 | 29.6 | 476.2 | 42.9 | 315.8 | 72.5 |
Total | 2,608.8 | 2,608.8 | 2,608.8 | 2,608.8 |
Note: Capacity of the storage tank for each scenario is written in bold and italic fonts.