Characterization of the colloidal HA and sulfa antibiotic suspensions
pH . | IS (M) . | Colloidal HA (mg/L) . | PdI . | Pk1 Mean diameter (nm) . | Pk2 Mean diameter (nm) . | Pk3 Mean diameter (nm) . | Pk1 Area (%) . | Pk2 Area (%) . | Pk3 Area (%) . | ZP (mV) (±0.8–2.5) . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0.00 | 10 | 0.756 | 233.0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | −18.7 |
7 | 0.00 | 10 | 1.000 | 316.0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | −24.1 |
8 | 0.00 | 10 | 0.756 | 656.9 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | −28.8 |
7 | 0.00(NaCl) | 10 | 1.000 | 316.0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | −24.1 |
7 | 0.02(NaCl) | 10 | 0.689 | 389.1 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | −22.0 |
7 | 0.05(NaCl) | 10 | 1.000 | 438.6 | 87.56 | 5,560 | 85.2 | 10.6 | 4.2 | −16.8 |
7 | 0.00(CaCl2) | 10 | 1.000 | 316.0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | −24.1 |
7 | 0.02(CaCl2) | 10 | 0.928 | 845.8 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | −9.6 |
7 | 0.05(CaCl2) | 10 | 0.257 | 1,490 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | −6.74 |
7 | 0.00 | 5 | 0.630 | 290.7 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | −21.9 |
7 | 0.00 | 10 | 1.000 | 316.0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | −24.1 |
7 | 0.00 | 20 | 0.853 | 819.3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | −29.3 |
pH . | IS (M) . | Colloidal HA (mg/L) . | PdI . | Pk1 Mean diameter (nm) . | Pk2 Mean diameter (nm) . | Pk3 Mean diameter (nm) . | Pk1 Area (%) . | Pk2 Area (%) . | Pk3 Area (%) . | ZP (mV) (±0.8–2.5) . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0.00 | 10 | 0.756 | 233.0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | −18.7 |
7 | 0.00 | 10 | 1.000 | 316.0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | −24.1 |
8 | 0.00 | 10 | 0.756 | 656.9 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | −28.8 |
7 | 0.00(NaCl) | 10 | 1.000 | 316.0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | −24.1 |
7 | 0.02(NaCl) | 10 | 0.689 | 389.1 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | −22.0 |
7 | 0.05(NaCl) | 10 | 1.000 | 438.6 | 87.56 | 5,560 | 85.2 | 10.6 | 4.2 | −16.8 |
7 | 0.00(CaCl2) | 10 | 1.000 | 316.0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | −24.1 |
7 | 0.02(CaCl2) | 10 | 0.928 | 845.8 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | −9.6 |
7 | 0.05(CaCl2) | 10 | 0.257 | 1,490 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | −6.74 |
7 | 0.00 | 5 | 0.630 | 290.7 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | −21.9 |
7 | 0.00 | 10 | 1.000 | 316.0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | −24.1 |
7 | 0.00 | 20 | 0.853 | 819.3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | −29.3 |
Note:IS is the ionic strength, PdI is the polydispersity index, Pk Mean and Pk Area are the colloid size and the contribution of the colloid to the total colloid load for up to three peaks, respectively, and ZP is the zeta potential.