Quantitative analysis of the numerical model
Case . | Variable . | Coefficient . | |||
---|---|---|---|---|---|
RSME . | Fit . | N–S . | Fit . | ||
Case 2 | DO | 0.0922 | v.g. | 0.991 | o. |
CBOD | 0.191 | v.g. | 0.997 | o. | |
DO | 0.190 | v.g. | 0.9227 | o. | |
Case 3 | CBOD5 | 0.705 | s. | 0.676 | a. |
NH3 | 0.224 | v.g. | 0.752 | a. | |
NO3 | 0.135 | v.g. | 0.891 | a. | |
Case 4 | T | 0.1774 | v.g. | 0.994 | o. |
DO | 0.104 | v.g. | 0.991 | o. | |
Case 5 | T | 0.241 | v.g. | 0.943 | o. |
Case 6 | DO | 0.689 | s. | 0.814 | a. |
T | 0.533 | v.g. | 0.991 | o. |
Case . | Variable . | Coefficient . | |||
---|---|---|---|---|---|
RSME . | Fit . | N–S . | Fit . | ||
Case 2 | DO | 0.0922 | v.g. | 0.991 | o. |
CBOD | 0.191 | v.g. | 0.997 | o. | |
DO | 0.190 | v.g. | 0.9227 | o. | |
Case 3 | CBOD5 | 0.705 | s. | 0.676 | a. |
NH3 | 0.224 | v.g. | 0.752 | a. | |
NO3 | 0.135 | v.g. | 0.891 | a. | |
Case 4 | T | 0.1774 | v.g. | 0.994 | o. |
DO | 0.104 | v.g. | 0.991 | o. | |
Case 5 | T | 0.241 | v.g. | 0.943 | o. |
Case 6 | DO | 0.689 | s. | 0.814 | a. |
T | 0.533 | v.g. | 0.991 | o. |
v.g, very good; s, satisfactory; o., optimal; a., acceptable.