Unit costs of nitrogen removal with methanol, ethanol and acetic acid as external carbon source
Specification . | Organic carbon source . | ||
---|---|---|---|
Methanol . | Ethanol . | Acetic acid . | |
COD [g/m3] | 1,400,000 | 1,800,000 | 600,000 |
Price [EUR/L] | 0.5 | 1.09 | 0.41 |
Unit carbon source demand for denitrificationa [g COD/g N] | 3.5–4.67 | 3.85–4.4 | 3.1–3.7 |
Unit cost of nitrogen removal [EUR/g N] | 0.0009–0.0012 | 0.0023–0.0026 | 0.0021–0.0025 |
Specification . | Organic carbon source . | ||
---|---|---|---|
Methanol . | Ethanol . | Acetic acid . | |
COD [g/m3] | 1,400,000 | 1,800,000 | 600,000 |
Price [EUR/L] | 0.5 | 1.09 | 0.41 |
Unit carbon source demand for denitrificationa [g COD/g N] | 3.5–4.67 | 3.85–4.4 | 3.1–3.7 |
Unit cost of nitrogen removal [EUR/g N] | 0.0009–0.0012 | 0.0023–0.0026 | 0.0021–0.0025 |
aValues assumed basing on the literature data (Christensson et al. 1994; Nyberg et al. 1996; Kim & Son 2000; Ledwell et al. 2011).